Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Jean-marie DIVERREZ
Hopital Camfrout

01:47:34
14.5 Km/h
2ème
Ronan CALLET
Quimper

01:48:45
14.3 Km/h
3ème
Kevan DESNOYERS
Guipavas

01:49:55
14.2 Km/h
460ème
Dernier


04:01:30
6.5 Km/h
462 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↑
Club ↓
T. officiel ↓
19 / 4605 M0M / 72293.C ?Joie De Courir Plabennec02:00:50
291 / 46055 M1M / 6513JC ?Plougonvelin02:53:12
42 / 4606 M2M / 55245FC ?Guidel Triathlon02:08:19
81 / 4602 M1F / 23244CC ?Guidel Triathlon02:20:08
2 / 4601 SEM / 8984RC ?Quimper01:48:45
95 / 46019 M1M / 6516AC ?Irvillac02:23:51
278 / 4603 M2F / 15181CC ?Landivisiau02:50:36
360 / 46043 M2M / 5578GC ?Brest03:04:58
361 / 46044 M2M / 55410SC ?Brest03:04:58
171 / 46037 M0M / 7218SC ?Courir A Pouldreuzic02:35:21
115 / 46027 M0M / 72545JC ?Plougastel Daoulas02:27:20
35 / 4604 M1M / 65473HC ?Raid Attitude Bzh 2902:06:50
208 / 46012 M3M / 37558SC ?Les Lutins Du Cranou02:41:02
231 / 4602 M3F / 14474CC ?Guipavas Oxygene02:43:22
111 / 46021 M1M / 65248VC ?Douarnenez02:26:40
407 / 46069 M0M / 72119AC ?Brest03:16:12
155 / 46049 SEM / 89283QC ?Bruges02:33:27
351 / 46018 M1F / 23501VC ?Les Panters03:03:33
391 / 46047 M2M / 55500SC ?Lorient03:11:58
319 / 4601 M4F / 8551IC ?Front Runners De Paris02:57:08
428 / 46064 M1M / 65472NC ?Cab Brezolles03:24:10
192 / 46043 M0M / 72413MC ?Quimper Footing Loisirs02:38:39
44 / 4606 M1M / 6567DC ?Hermine Sport Nature Kernilis02:09:16
135 / 46017 M2M / 5512RC ?Acdc Coataudon02:30:33
195 / 46026 M2M / 55335DC ?Rennes02:38:51
247 / 4603 M5M / 864CC ?Douarnenez02:46:38
268 / 46019 M3M / 37379SC ?Kerhuon Triathlon02:49:07
176 / 46052 SEM / 89201MC ?Thorigne Fouillard02:36:22
151 / 46034 M0M / 72275JC ?Dirinon02:32:50
236 / 4604 M0F / 13276EC ?Footing Landernneen02:44:00
104 / 46025 M0M / 72350PC ?Quimper02:25:08
165 / 46050 SEM / 89115MC ?Gouesnou02:34:31
30 / 46014 SEM / 89591NC ?Trotteurs De La Penze02:04:55
262 / 46051 M1M / 6569SC ?Phacocheres De Garennes02:48:13
350 / 46075 SEM / 89360YC ?Le Drennec03:03:27
426 / 46023 M1F / 23465LC ?Plougastel Daoulas03:22:40
112 / 46022 M1M / 65467MC ?Saint Guinoux D&p02:26:49
191 / 46040 M1M / 65250SC ?Landerneau02:38:27
311 / 46057 M1M / 65185HC ?Tourch02:56:33
215 / 46048 M0M / 72102EC ?Landeda02:41:51
263 / 4606 M0F / 138AC ?Gouesnou02:48:20
288 / 4604 M2F / 15227LC ?Audierne02:52:42
230 / 4605 SEF / 27547JC ?02:43:21
168 / 4603 SEF / 27214MC ?Jogging Detente Nonaisienne02:35:09
100 / 46022 M0M / 72188DC ?Plougastel Daoulas02:24:37
448 / 46013 M0F / 13529AC ?Mil Pat De L Aulne03:40:58
332 / 46058 M1M / 6510SC ?Equip Club Madinina02:59:15
438 / 46020 M4M / 25516AD ?Corps Nuds03:30:11
122 / 46028 M0M / 72180CD ?Rianrec02:28:33
404 / 46021 SEF / 27269SD ?Les Semelles Douarnenistes03:15:57
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat