Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Course Nature 14 Km 300?

1er
Mathieu ROCABOY
Eapb

00:54:10
15.8 Km/h
2ème
Alexandre AUDO
St Coulitz

00:54:15
15.8 Km/h
3ème
Florian FERNANDEZ
Stade Brestois *

00:55:13
15.5 Km/h
264ème
Dernier


02:15:36
6.3 Km/h
266 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
123 / 2647 M2F / 25821SD ?S/l Stade Lesneven01:26:31
252 / 26410 M3F / 11822AS ?Brest01:53:55
245 / 26427 M3M / 27823MN ?Foulee Renanaise01:45:36
179 / 2645 M3F / 11824LB ?Courir A Sausset01:33:26
171 / 26410 M5M / 13825JG ?Courir A Sausset01:32:06
172 / 26411 M5M / 13826PL ?Courir A Sausset01:32:06
224 / 26417 M4M / 20827TH ?Courir A Sausset01:39:11
218 / 2646 M4F / 8828NP ?Courir A Sausset01:38:15
178 / 26413 M2F / 25829VB ?Footing Landerneen01:33:17
81 / 2648 M4M / 20830EB ?Footing Landerneen01:19:49
154 / 26418 M2M / 24831SR ?Courir A Sausset01:30:48
23 / 2643 M1M / 15832VL ?Plogonnec01:09:03
254 / 26425 SEF / 26835ML ?Guisseny01:54:59
136 / 2647 M0F / 13836CC ?Brp Guer01:28:44
200 / 26421 M2M / 24837FG ?Celles Sur Belle01:36:20
/ 264M4F838CA ?Footing Landerneen01:31:59
197 / 26416 M4M / 20839PA ?Cap Naval/footing Landerneen01:35:08
244 / 2647 M4F / 8840CB ?Quimper Footing Loisirs01:45:28
182 / 26418 SEF / 26842MJ ?Quimper Footing Loisirs01:33:37
176 / 26412 M2F / 25843VL ?Quimper Footing Loisirs01:32:49
202 / 26422 M2M / 24844GB ?Celles Sur Belle01:36:21
24 / 2642 M4M / 20846PP ?Tregunc01:09:33
99 / 26414 M2M / 24847RG ?Saint Leger De Montbrun01:23:06
60 / 2644 M5M / 13848BH ?Cap Dz01:17:15
213 / 26421 M2F / 25849AV ?Brp Guer01:37:40
14 / 2648 SEM / 32850MB ?Brest Triathlon01:04:48
261 / 26411 M3F / 11851CF ?Courir A Kerhuon02:01:43
259 / 26422 M1F / 23852SA ?S/l Ua Sargeenne02:00:35
260 / 26423 M1F / 23853AJ ?St Mars D Outille02:00:46
47 / 2642 M5M / 13854CP ?Camaret Sur Mer01:15:28
188 / 26412 M5M / 13856RC ?Crozon01:34:13
95 / 2647 M0M / 14857RG ?Rennes01:21:23
223 / 2643 M5F / 5859MG ?Courir A Santec01:39:04
100 / 2649 M4M / 20865PG ?Guer01:23:15
257 / 26413 M0F / 13866AO ?Guipavas Oxygene01:57:43
43 / 2647 M3M / 27867SB ?Lyon 1er Arrondissement01:14:49
115 / 2648 SEF / 26872MM ?Brest Urban Crew01:24:54
17 / 2643 M0M / 14873MT ?Landerneau01:06:30
219 / 26417 M1F / 23874MM ?Quimper01:38:48
253 / 26421 M1F / 23875AT ?La Couarde01:54:18
194 / 2644 M4F / 8876AC ?As Nandy Athletisme01:34:42
124 / 2642 M4F / 8880NR ?01:26:31
262 / 26415 M1M / 15881CB ?Plouegat Moysan02:03:48
208 / 26415 M1F / 23884AD ?Crozon01:36:46
32 / 2643 M4M / 20885TC ?A.s.a.e.c Triathlon Coetquidan01:11:30
97 / 2641 M2F / 25886LC ?Raid Attitude Bzh2901:23:02
225 / 26418 M4M / 20887SR ?Breizh Sport Aventure01:39:38
198 / 26412 M1F / 23891CG ?Rennes01:35:48
13 / 2647 SEM / 32893JM ?Brest01:03:56
227 / 26419 M4M / 20894RG ?Jog Loisir Combourg01:40:09
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat