Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 / 264 | 21 M2M / 24 | 837 | FG ? | Celles Sur Belle | 01:36:20 | ||
| 201 / 264 | 13 M1F / 23 | 713 | SL ? | Crozon | 01:36:20 | ||
| 202 / 264 | 22 M2M / 24 | 844 | GB ? | Celles Sur Belle | 01:36:21 | ||
| 203 / 264 | 5 M4F / 8 | 761 | MB ? | Vern Sur Seiche | 01:36:25 | ||
| 204 / 264 | 14 M1F / 23 | 687 | GB ? | Pordic | 01:36:31 | ||
| 205 / 264 | 6 M3F / 11 | 622 | VN ? | Redeg E Plougastell | 01:36:32 | ||
| 206 / 264 | 20 SEF / 26 | 608 | LL ? | Pont Croix | 01:36:35 | ||
| 207 / 264 | 19 M2F / 25 | 909 | MC ? | Courrire Le Mardi | 01:36:36 | ||
| 208 / 264 | 15 M1F / 23 | 884 | AD ? | Crozon | 01:36:46 | ||
| 209 / 264 | 11 M0F / 13 | 642 | NL ? | Quintin | 01:36:48 | ||
| 210 / 264 | 21 SEF / 26 | 756 | VC ? | Paris | 01:36:51 | ||
| 211 / 264 | 20 M2F / 25 | 673 | SG ? | St Thegonnec | 01:37:12 | ||
| 212 / 264 | 7 M3F / 11 | 654 | VC ? | 01:37:16 | |||
| 213 / 264 | 21 M2F / 25 | 849 | AV ? | Brp Guer | 01:37:40 | ||
| 214 / 264 | 16 M1F / 23 | 706 | ER ? | Rennes | 01:38:03 | ||
| 215 / 264 | 24 M3M / 27 | 707 | BE ? | Saint Malo | 01:38:04 | ||
| 216 / 264 | 25 M3M / 27 | 708 | PE ? | Rennes | 01:38:05 | ||
| 217 / 264 | 2 M5F / 5 | 916 | AS ? | Jog Loisirs | 01:38:08 | ||
| 218 / 264 | 6 M4F / 8 | 828 | NP ? | Courir A Sausset | 01:38:15 | ||
| 219 / 264 | 17 M1F / 23 | 874 | MM ? | Quimper | 01:38:48 | ||
| 220 / 264 | 23 M2M / 24 | 674 | SG ? | St Thegonnec | 01:39:00 | ||
| 221 / 264 | 24 M2M / 24 | 701 | RM ? | Trotteur De La Penze | 01:39:02 | ||
| 222 / 264 | 12 M0F / 13 | 676 | AP ? | Loperec | 01:39:03 | ||
| 223 / 264 | 3 M5F / 5 | 859 | MG ? | Courir A Santec | 01:39:04 | ||
| 224 / 264 | 17 M4M / 20 | 827 | TH ? | Courir A Sausset | 01:39:11 | ||
| 225 / 264 | 18 M4M / 20 | 887 | SR ? | Breizh Sport Aventure | 01:39:38 | ||
| 226 / 264 | 29 SEM / 32 | 813 | CQ ? | Gouesnou | 01:39:58 | ||
| 227 / 264 | 19 M4M / 20 | 894 | RG ? | Jog Loisir Combourg | 01:40:09 | ||
| 228 / 264 | 13 M0M / 14 | 734 | MN ? | Rennes | 01:40:27 | ||
| 229 / 264 | 13 M1M / 15 | 621 | PH ? | Brest | 01:40:49 | ||
| 230 / 264 | 14 M0M / 14 | 640 | TF ? | Ploneour | 01:40:51 | ||
| 231 / 264 | 4 M5F / 5 | 671 | MG ? | Penmarch | 01:41:05 | ||
| 232 / 264 | 18 M1F / 23 | 682 | AH ? | Reves22 | 01:41:46 | ||
| 233 / 264 | 30 SEM / 32 | 679 | YF ? | Paris | 01:41:52 | ||
| 234 / 264 | 22 SEF / 26 | 759 | AF ? | Crozon | 01:42:27 | ||
| 235 / 264 | 22 M2F / 25 | 777 | AL ? | Crozon | 01:42:42 | ||
| 236 / 264 | 8 M3F / 11 | 920 | ML ? | Echappee Des Fougeretz | 01:43:35 | ||
| 237 / 264 | 23 M2F / 25 | 746 | AG ? | Lampaul-guimiliau | 01:43:43 | ||
| 238 / 264 | 23 SEF / 26 | 626 | FD ? | LangouËt | 01:43:43 | ||
| 239 / 264 | 24 SEF / 26 | 814 | FQ ? | Gouesnou | 01:43:45 | ||
| 240 / 264 | 14 M1M / 15 | 604 | RH ? | Crozon | 01:44:40 | ||
| 241 / 264 | 19 M1F / 23 | 603 | CH ? | Crozon | 01:44:42 | ||
| 242 / 264 | 20 M1F / 23 | 753 | EB ? | Merdrignac | 01:45:09 | ||
| 243 / 264 | 26 M3M / 27 | 630 | CC ? | 01:45:28 | |||
| 244 / 264 | 7 M4F / 8 | 840 | CB ? | Quimper Footing Loisirs | 01:45:28 | ||
| 245 / 264 | 27 M3M / 27 | 823 | MN ? | Foulee Renanaise | 01:45:36 | ||
| 246 / 264 | 8 M4F / 8 | 795 | MG ? | Breizh Sport Aventure | 01:46:51 | ||
| 247 / 264 | 9 M3F / 11 | 728 | CR ? | 01:46:52 | |||
| 248 / 264 | 20 M4M / 20 | 897 | JH ? | St Jean Kerdaniel | 01:48:18 | ||
| 249 / 264 | 2 ESM / 2 | 771 | HV ? | Brest | 01:48:58 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !