Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 583 | 17 M2M / 55 | 353 | SO ? | St Pierre La Cour | 02:26:46 | ||
| 152 / 583 | 22 M0M / 52 | 428 | YL ? | Trotterien Landi | 02:26:53 | ||
| 153 / 583 | 65 SEM / 146 | 39 | TE ? | Saint Malo Sports Loisirs | 02:27:03 | ||
| 154 / 583 | 18 M2M / 55 | 344 | GS ? | Guipavas Oxygene | 02:27:08 | ||
| 155 / 583 | 66 SEM / 146 | 240 | MQ ? | Acdc Coataudon | 02:27:09 | ||
| 156 / 583 | 67 SEM / 146 | 471 | RD ? | Team John Beer | 02:27:29 | ||
| 157 / 583 | 22 M1M / 68 | 619 | FL ? | Meslan | 02:27:30 | ||
| 158 / 583 | 23 M0M / 52 | 358 | RH ? | Guichen | 02:27:44 | ||
| 159 / 583 | 24 M0M / 52 | 160 | CF ? | Crozon | 02:27:55 | ||
| 160 / 583 | 19 M2M / 55 | 491 | LN ? | Briec | 02:28:04 | ||
| 161 / 583 | 68 SEM / 146 | 538 | WL ? | La Chapelle Neuve | 02:28:14 | ||
| 162 / 583 | 69 SEM / 146 | 524 | MK ? | Baud | 02:28:16 | ||
| 163 / 583 | 70 SEM / 146 | 224 | FC ? | Brest | 02:28:31 | ||
| 164 / 583 | 2 M0F / 23 | 40 | FL ? | Brest | 02:28:47 | ||
| 165 / 583 | 71 SEM / 146 | 207 | AS ? | Crozon | 02:29:09 | ||
| 166 / 583 | 72 SEM / 146 | 534 | JF ? | Brest | 02:29:14 | ||
| 167 / 583 | 23 M1M / 68 | 15 | NR ? | Aigrefeuille Sur Maine | 02:29:18 | ||
| 168 / 583 | 9 ESM / 17 | 361 | PB ? | Saint Jean Des Mauvrets | 02:29:31 | ||
| 169 / 583 | 20 M2M / 55 | 390 | EC ? | Migne Auxances | 02:29:31 | ||
| 170 / 583 | 24 M1M / 68 | 172 | CP ? | Guipavas Oxygene | 02:29:39 | ||
| 171 / 583 | 5 M3M / 43 | 20 | PB ? | Running Maine | 02:30:03 | ||
| 172 / 583 | 73 SEM / 146 | 461 | QL ? | Lampaul-ploudalmezeu | 02:30:27 | ||
| 173 / 583 | 21 M2M / 55 | 617 | SL ? | Team Rider Tatoo | 02:30:32 | ||
| 174 / 583 | 10 ESM / 17 | 527 | DL ? | Plouneventer | 02:30:41 | ||
| 175 / 583 | 74 SEM / 146 | 84 | SG ? | La Roche Sur Yon | 02:30:51 | ||
| 176 / 583 | 6 M3M / 43 | 427 | GF ? | Courir A Pouldreuzic | 02:31:02 | ||
| 177 / 583 | 75 SEM / 146 | 509 | LT ? | Ergue Gaberic | 02:31:05 | ||
| 178 / 583 | 25 M0M / 52 | 3 | NB ? | Plogonnec | 02:31:19 | ||
| 179 / 583 | 76 SEM / 146 | 452 | NP ? | Vannes | 02:31:27 | ||
| 180 / 583 | 77 SEM / 146 | 476 | PM ? | Brest | 02:31:28 | ||
| 181 / 583 | 25 M1M / 68 | 397 | BP ? | Brest Goelopeurs | 02:31:51 | ||
| 182 / 583 | 78 SEM / 146 | 279 | AB ? | Saint-renan | 02:31:55 | ||
| 183 / 583 | 79 SEM / 146 | 277 | KJ ? | Milizac | 02:31:56 | ||
| 184 / 583 | 26 M1M / 68 | 386 | LR ? | Pouldergat | 02:31:57 | ||
| 185 / 583 | 10 SEF / 54 | 291 | LB ? | Île Tudy | 02:32:14 | ||
| 186 / 583 | 27 M1M / 68 | 411 | JC ? | Les Joggeurs Du Beffroi 29900 Concarneau | 02:32:26 | ||
| 187 / 583 | 22 M2M / 55 | 21 | JL ? | Brpg | 02:32:32 | ||
| 188 / 583 | 11 SEF / 54 | 251 | ML ? | Guisseny | 02:32:58 | ||
| 189 / 583 | 28 M1M / 68 | 186 | CH ? | S/l Plerin Athletisme | 02:33:01 | ||
| 190 / 583 | 80 SEM / 146 | 100 | ML ? | Rennes | 02:33:27 | ||
| 191 / 583 | 11 ESM / 17 | 505 | LD ? | Guer | 02:33:32 | ||
| 192 / 583 | 26 M0M / 52 | 410 | JI ? | Guerlesquin | 02:33:37 | ||
| 193 / 583 | 23 M2M / 55 | 181 | SK ? | Breizh Troopers | 02:33:54 | ||
| 194 / 583 | 24 M2M / 55 | 555 | RC ? | Acdc Coataudon | 02:34:02 | ||
| 195 / 583 | 29 M1M / 68 | 402 | WG ? | St Thonan | 02:34:12 | ||
| 196 / 583 | 30 M1M / 68 | 104 | AS ? | Plougastel Daoulas | 02:34:14 | ||
| 197 / 583 | 81 SEM / 146 | 139 | AL ? | Carquefou | 02:34:21 | ||
| 198 / 583 | 82 SEM / 146 | 252 | FL ? | 35700 - Rennes | 02:34:27 | ||
| 199 / 583 | 83 SEM / 146 | 568 | AL ? | Briec | 02:34:50 | ||
| 200 / 583 | 12 SEF / 54 | 50 | TL ? | S/l Plerin Athletisme | 02:34:51 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !