Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms Chpt Finistère de Trail Court?

1er
Morgan POULIQUEN
S/l Stade Lesneven

01:49:26
14.3 Km/h
2ème
Nathan BIANEIS
S/l Stade Lesneven

01:51:33
14 Km/h
3ème
Aurélien LE JOUIS
Bannalec Pays De Quimperle Athletisme

01:51:43
14 Km/h
565ème
Dernier


04:31:52
5.7 Km/h
566 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↑
Club ↓
T. officiel ↓
172 / 56530 M1M / 69412YL ?Queven02:36:05
35 / 56518 SEM / 121367RL ?Jcr Retiers02:10:49
23 / 56511 SEM / 121127DL ?Ploneour Lanvern02:06:13
404 / 56539 SEF / 54370ML ?St Evarzec03:07:21
365 / 56530 SEF / 5474FL ?Herbignac03:00:47
20 / 5655 M1M / 69471AL ?Etbm02:05:14
3 / 5651 M0M / 6010AL ?Bannalec Pays De Quimperle Athletisme01:51:43
373 / 56529 M3M / 53378PL ?Team De La Granville03:02:29
178 / 56511 SEF / 54175CL ?La Foulee Renanaise02:37:35
345 / 56549 M1M / 69420JL ?Tremuson02:57:51
559 / 56519 M2F / 208VL ?Macadam Pont Scorff/les Joelettes Des Korrigans04:05:59
165 / 56558 SEM / 121152ML ?Guidel02:34:58
269 / 56594 SEM / 121351ML ?Concarneau02:48:30
270 / 56595 SEM / 121549CL ?Quimper02:48:31
76 / 56528 SEM / 121541ML ?Intersport Gourvily02:19:50
96 / 56517 M1M / 6941OL ?Quimper Athletisme02:23:26
358 / 56550 M1M / 69404SL ?Toulon02:59:45
59 / 56523 SEM / 121254EL ?Moreac02:17:03
89 / 56536 SEM / 12148BL ?Combrit02:22:09
252 / 56589 SEM / 121428AL ?Rennes02:46:05
170 / 56525 M2M / 63380FL ?Crozon02:35:57
325 / 5654 M2F / 20522CL ?Tcap Locmaria Plouzane02:54:15
246 / 5652 JUM / 2619ML ?Crozon02:45:28
528 / 56516 M3F / 18466RL ?Bles Dor03:36:38
94 / 56512 M0M / 60186JL ?Guipavas02:23:13
222 / 56576 SEM / 121324PL ?Rosnoen02:42:49
229 / 56533 M0M / 60348FL ?Plougastel02:43:31
419 / 56536 M3M / 53290JL ?Val-du-layon - Saint-aubin-de-lu03:10:01
537 / 56517 M2F / 20397KL ?St Nic03:40:01
438 / 5659 M3F / 1860CL ?Defi Run Languidic03:13:01
439 / 56539 M3M / 5359RL ?Defi Run Languidic03:13:04
109 / 56518 M1M / 69330JL ?Plougastel Daoulas02:26:06
197 / 56568 SEM / 121594LL ?Larmor-plage02:39:57
232 / 56580 SEM / 121377VL ?Carhaix02:43:45
163 / 56510 M3M / 5331CL ?St Brieuc02:34:35
273 / 56597 SEM / 121454GL ?Brest02:48:44
326 / 5655 M4M / 21126JL ?MaËl Pestivien02:54:16
527 / 56517 M1F / 19426EL ?Bles D Or03:36:37
351 / 5658 M2F / 20461ML ?Monts02:58:27
293 / 56517 M3M / 53615VL ?Us Liffre02:50:21
395 / 565110 SEM / 121444LL ?Crozon03:06:13
425 / 56560 M1M / 69243AL ?Lanveoc03:10:37
476 / 56562 M1M / 69222JL ?Carquefou03:19:48
334 / 5657 M0F / 1356SL ?Riantec02:55:39
281 / 56537 M2M / 63562SL ?Ua Canton De Savenay02:49:20
99 / 56540 SEM / 121215DL ?61100 - Caligny02:24:07
8 / 5655 SEM / 121478EL ?Brest02:00:18
503 / 5654 M5F / 8371FL ?Saint Nazaire Olympique Sa03:29:32
110 / 5658 M3M / 53234FL ?Jogging Club Retiers02:26:24
95 / 5651 M4M / 21512TL ?Laval Court Cool02:23:19
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat