Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms Chpt Finistère de Trail Court?

1er
Morgan POULIQUEN
S/l Stade Lesneven

01:49:26
14.3 Km/h
2ème
Nathan BIANEIS
S/l Stade Lesneven

01:51:33
14 Km/h
3ème
Aurélien LE JOUIS
Bannalec Pays De Quimperle Athletisme

01:51:43
14 Km/h
565ème
Dernier


04:31:52
5.7 Km/h
566 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
151 / 56523 M2M / 63227RF ?Les Bles D Or Sequence Trail02:33:14
307 / 56548 M2M / 63228GB ?S/l Ac Haute Vilaine02:51:39
514 / 56548 M3M / 53229CG ?Gouesnou03:31:08
437 / 56554 M2M / 63231FC ?Rennes03:12:55
160 / 56524 M2M / 63232AD ?02:34:02
114 / 56543 SEM / 121233FP ?Landudec02:27:38
110 / 5658 M3M / 53234FL ?Jogging Club Retiers02:26:24
15 / 5652 M2M / 63235AD ?La Grimpette De Coesmes02:04:21
84 / 56532 SEM / 121236SD ?Guipavas02:20:56
230 / 56579 SEM / 121237DC ?St Nazaire02:43:40
128 / 56547 SEM / 121238JT ?Saint Ouen02:29:22
28 / 56514 SEM / 121239GB ?Sna Fouesnant02:09:17
105 / 56514 M0M / 60240AS ?Crozon02:25:13
407 / 5654 M6M / 6241BG ?Cesson Sevigne03:08:11
425 / 56560 M1M / 69243AL ?Lanveoc03:10:37
564 / 56563 M2M / 63244AB ?Niort04:24:18
202 / 56515 SEF / 54245FC ?Running Cherbourg02:40:22
525 / 56558 M2M / 63246YD ?Running Cherbourg03:35:14
409 / 56532 M3M / 53247JC ?Running A Fay03:08:13
381 / 565107 SEM / 121248LB ?La Bouexiere03:03:38
235 / 56582 SEM / 121249PG ?Cs Betton02:43:55
237 / 5655 M5M / 19250JG ?S/l Club Sportif De Betton02:43:55
156 / 56521 M0M / 60251OB ?Paris02:33:48
531 / 56550 M3M / 53252MG ?Terranjou03:38:03
79 / 56529 SEM / 121253AG ?Noyal-pontivy02:20:11
59 / 56523 SEM / 121254EL ?Moreac02:17:03
179 / 56532 M1M / 69255YJ ?Sna Fouesnant02:37:42
119 / 56521 M1M / 69256LJ ?Sna Fouesnant02:28:07
196 / 56567 SEM / 121257AD ?Run In Thouare Mauves02:39:56
336 / 5656 M2F / 20258SD ?Brest02:55:54
75 / 5659 M0M / 60259BL ?Locmaria PlouzanÉ02:19:38
164 / 56557 SEM / 121260TD ?Mellac02:34:35
367 / 56552 M1M / 69261LJ ?Brest03:01:26
238 / 56583 SEM / 121264NV ?Trail Club De Provence02:44:01
517 / 56567 M1M / 69265PC ?Morlaix03:32:56
369 / 56528 M3M / 53266GB ?Puceul03:02:08
277 / 5653 M2F / 20267AB ?Entente Nord Loire 4402:49:00
344 / 56525 SEF / 54268MR ?Brest02:57:49
410 / 5655 M6M / 6269JR ?Saint Pol De LÉon03:08:27
187 / 56563 SEM / 121270AG ?Best Triathon Saint Nazaire02:38:02
145 / 56521 M2M / 63272SM ?St Renan02:31:59
143 / 5659 SEF / 54273AM ?Bois Le Roi02:31:16
223 / 56577 SEM / 121274MJ ?Vannes02:42:52
555 / 56519 M1F / 19275MB ?La Roche Sports Nature03:54:47
556 / 56562 M2M / 63276OB ?La Roche Sports Nature03:54:47
341 / 56522 M3M / 53277MP ?Les Essarts02:57:45
465 / 56510 M1F / 19278AL ?Plougastel Daoulas03:17:52
162 / 56556 SEM / 121279MR ?Plouvien02:34:33
102 / 56513 M0M / 60280RB ?Crozon02:24:30
474 / 56543 M3M / 53281YP ?Bles Dor Gouesnou03:19:23
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat