Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 / 332 | 15 M1M / 20 | 804 | LA ? | Saint Renan | 01:17:00 | ||
| 56 / 332 | 18 SEM / 40 | 779 | DA ? | Trail To Run | 01:07:58 | ||
| 136 / 332 | 4 M2F / 32 | 663 | ZA ? | Rennes | 01:15:47 | ||
| 141 / 332 | 11 M3M / 18 | 659 | JA ? | Coueron | 01:16:03 | ||
| 162 / 332 | 3 JUM / 4 | 660 | GA ? | 44220 - Coueron | 01:18:20 | ||
| 270 / 332 | 9 M3F / 15 | 662 | AA ? | 44220 - Coueron | 01:29:22 | ||
| 159 / 332 | 8 M0F / 21 | 925 | EA ? | Quimper | 01:18:10 | ||
| 47 / 332 | 16 SEM / 40 | 934 | AA ? | Le Club Campus | 01:05:24 | ||
| 102 / 332 | 7 M1F / 26 | 948 | MA ? | Plouhinec | 01:12:57 | ||
| 209 / 332 | 12 M2F / 32 | 892 | MB ? | Ploemeur | 01:23:31 | ||
| 249 / 332 | 6 M3F / 15 | 675 | IB ? | Quimper | 01:27:23 | ||
| 275 / 332 | 18 M2M / 21 | 946 | MB ? | Brest | 01:30:21 | ||
| 54 / 332 | 17 SEM / 40 | 795 | OB ? | Pont L Abbe | 01:07:37 | ||
| 320 / 332 | 21 M2M / 21 | 929 | MB ? | Boullay-les-troux | 01:42:10 | ||
| 298 / 332 | 28 M2F / 32 | 886 | SB ? | La Grimpette De Coesmes | 01:35:27 | ||
| 184 / 332 | 1 M8M / 1 | 716 | JB ? | Chalonnes Olympique Sport | 01:20:47 | ||
| 191 / 332 | 7 M2F / 32 | 858 | GB ? | Camfrout Vtt Nature | 01:21:56 | ||
| 267 / 332 | 8 M3F / 15 | 973 | GB ? | Courir A Plomeur | 01:28:53 | ||
| 57 / 332 | 19 SEM / 40 | 862 | AB ? | Locronan | 01:07:59 | ||
| 305 / 332 | 11 M3F / 15 | 741 | NB ? | Brest | 01:37:12 | ||
| 194 / 332 | 32 SEM / 40 | 966 | GB ? | Eau Du Ponant | 01:22:14 | ||
| 126 / 332 | 13 SEF / 60 | 872 | CB ? | Thorigne Fouillard | 01:14:47 | ||
| 205 / 332 | 8 M4M / 12 | 873 | DB ? | ThorignÉ-fouillard | 01:23:03 | ||
| 52 / 332 | 9 M1M / 20 | 734 | DB ? | Athle Du Pays De Redon | 01:07:31 | ||
| 256 / 332 | 17 M2M / 21 | 747 | SB ? | Penmarch | 01:27:56 | ||
| 181 / 332 | 2 JUF / 4 | 670 | LB ? | Brest | 01:20:30 | ||
| 20 / 332 | 3 M1M / 20 | 936 | FB ? | Brette Les Pins | 01:00:42 | ||
| 142 / 332 | 21 SEF / 60 | 654 | CB ? | Puteaux, Île-de-france | 01:16:24 | ||
| 143 / 332 | 4 M3F / 15 | 655 | CB ? | Sna Fouesnant | 01:16:24 | ||
| 36 / 332 | 2 ESM / 4 | 673 | LB ? | Elan Du Porzay | 01:03:31 | ||
| 44 / 332 | 14 SEM / 40 | 765 | PB ? | Brest | 01:05:12 | ||
| 19 / 332 | 2 CAM / 5 | 976 | EB ? | Dinan ( 22100 ) | 01:00:22 | ||
| 218 / 332 | 42 SEF / 60 | 828 | MB ? | Landerneau | 01:24:06 | ||
| 171 / 332 | 16 M1M / 20 | 705 | HB ? | Landerneau | 01:18:52 | ||
| 156 / 332 | 24 SEF / 60 | 888 | EB ? | Courir Sur Brest | 01:17:24 | ||
| 12 / 332 | 1 CAM / 5 | 975 | MB ? | Ea Pays De Broceliande | 00:58:30 | ||
| 62 / 332 | 4 M2M / 21 | 895 | GB ? | Crozon | 01:08:31 | ||
| 170 / 332 | 31 SEF / 60 | 900 | CB ? | La Fleche Guissenienne | 01:18:52 | ||
| 287 / 332 | 24 M2F / 32 | 853 | NB ? | Migne Auxances | 01:31:57 | ||
| 135 / 332 | 3 M3F / 15 | 656 | RB ? | Footing Landerneen | 01:15:37 | ||
| 23 / 332 | 2 M3M / 18 | 913 | CC ? | La Foulee Renanaise | 01:01:12 | ||
| 4 / 332 | 3 SEM / 40 | 988 | KC ? | Loctudy | 00:54:05 | ||
| 186 / 332 | 34 SEF / 60 | 933 | BC ? | Paris | 01:21:03 | ||
| 157 / 332 | 25 SEF / 60 | 827 | JC ? | Crozon | 01:17:25 | ||
| 75 / 332 | 4 M3M / 18 | 847 | FC ? | Brest | 01:10:13 | ||
| 33 / 332 | 10 SEM / 40 | 943 | HC ? | Quimper | 01:02:45 | ||
| 105 / 332 | 8 M3M / 18 | 967 | CC ? | Eau Du Ponant | 01:13:19 | ||
| 226 / 332 | 14 M2F / 32 | 814 | FC ? | Hasta Buan Garlan | 01:24:38 | ||
| 9 / 332 | 6 SEM / 40 | 956 | MC ? | Saint Marcel | 00:56:36 | ||
| 284 / 332 | 23 M2F / 32 | 744 | EC ? | Running A Fay | 01:31:30 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !