Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 / 407 | 9 V3M / 13 | 252 | DL ? | . | 03:14:29 | ||
| 254 / 407 | 18 SEF / 35 | 348 | SP ? | Acb35 | 02:56:54 | ||
| 134 / 407 | 44 V1M / 113 | 321 | RM ? | Acdc Coataudon | 02:38:39 | ||
| 136 / 407 | 18 V2M / 57 | 125 | ED ? | Aja Triathlon | 02:38:52 | ||
| 17 / 407 | 12 SEM / 136 | 173 | BG ? | Ascd Drancy | 02:06:56 | ||
| 388 / 407 | 107 V1M / 113 | 462 | GV ? | Asl Combrit | 03:30:27 | ||
| 21 / 407 | 5 V1M / 113 | 342 | YO ? | Asl Running | 02:07:59 | ||
| 299 / 407 | 87 V1M / 113 | 467 | TY ? | Bibus Brest Running Team | 03:03:55 | ||
| 77 / 407 | 22 V1M / 113 | 469 | GY ? | Bles D Or Gouesnou | 02:28:34 | ||
| 13 / 407 | 9 SEM / 136 | 333 | SM ? | Brest Goelopeur | 02:04:18 | ||
| 162 / 407 | 76 SEM / 136 | 8 | RA ? | Brest Goelopeur | 02:43:25 | ||
| 58 / 407 | 35 SEM / 136 | 84 | PC ? | Brest Goelopeurs | 02:22:37 | ||
| 74 / 407 | 2 SEF / 35 | 115 | DC ? | Brest Goelopeurs | 02:27:31 | ||
| 83 / 407 | 46 SEM / 136 | 355 | BP ? | Brest Goelopeurs | 02:29:49 | ||
| 178 / 407 | 53 V1M / 113 | 248 | PL ? | Brest Goelopeurs | 02:46:20 | ||
| 285 / 407 | 22 SEF / 35 | 267 | ML ? | Brest Goelopeurs | 03:01:14 | ||
| 401 / 407 | 38 V1F / 39 | 140 | SE ? | Brissac Loire Aubance | 03:39:30 | ||
| 253 / 407 | 35 V2M / 57 | 371 | JP ? | Brp Guer | 02:56:36 | ||
| 399 / 407 | 110 V1M / 113 | 202 | FJ ? | Brp Guer | 03:35:53 | ||
| 217 / 407 | 10 V1F / 39 | 278 | LL ? | Bsa Courir Pour Owen | 02:51:09 | ||
| 111 / 407 | 12 V2M / 57 | 161 | JG ? | Cab Pont L Abbe | 02:33:37 | ||
| 375 / 407 | 33 V1F / 39 | 76 | NC ? | Cab Pont L Abbe | 03:23:03 | ||
| 376 / 407 | 53 V2M / 57 | 416 | VS ? | Cab Pont L Abbe | 03:23:04 | ||
| 316 / 407 | 21 V1F / 39 | 365 | AJ ? | Cak | 03:07:03 | ||
| 46 / 407 | 27 SEM / 136 | 75 | AC ? | Canevet | 02:19:18 | ||
| 278 / 407 | 7 V2F / 10 | 69 | MC ? | Cd29 | 03:00:03 | ||
| 142 / 407 | 2 V2F / 10 | 182 | SH ? | Chateaulin | 02:39:27 | ||
| 23 / 407 | 6 V1M / 113 | 37 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:11:33 | ||
| 102 / 407 | 34 V1M / 113 | 354 | DP ? | Courir A Chateaulin | 02:32:29 | ||
| 172 / 407 | 3 V3M / 13 | 31 | DB ? | Courir A Chateaulin | 02:44:26 | ||
| 173 / 407 | 52 V1M / 113 | 309 | CM ? | Courir A Chateaulin | 02:44:41 | ||
| 207 / 407 | 28 V2M / 57 | 95 | JC ? | Courir A Chateaulin | 02:50:40 | ||
| 311 / 407 | 20 V1F / 39 | 169 | KG ? | Courir A Chateaulin | 03:06:15 | ||
| 163 / 407 | 22 V2M / 57 | 5 | CA ? | Courir A Kerhuon | 02:43:25 | ||
| 310 / 407 | 39 V2M / 57 | 449 | PT ? | Courir A Morlaix | 03:06:08 | ||
| 385 / 407 | 105 V1M / 113 | 204 | MK ? | Courir A Plomeur | 03:30:17 | ||
| Abandon | SEF | 431 | MS ? | Courir A Pouldreuzic | 02:19:31 | ||
| 192 / 407 | 62 V1M / 113 | 214 | SK ? | Courir A Pouldreuzic | 02:48:37 | ||
| 323 / 407 | 41 V2M / 57 | 231 | BL ? | Courir A Pouldreuzic | 03:09:34 | ||
| 365 / 407 | 129 SEM / 136 | 132 | JD ? | Courir A Saint Divy | 03:19:25 | ||
| 227 / 407 | 17 SEF / 35 | 421 | AS ? | Courir A Saint Gregoire | 02:52:29 | ||
| 16 / 407 | 4 V1M / 113 | 307 | EL ? | Courir A St Divy | 02:05:10 | ||
| 199 / 407 | 64 V1M / 113 | 131 | PD ? | Courir C Est Le Pied | 02:49:44 | ||
| 5 / 407 | 5 SEM / 136 | 111 | SC ? | Courir Sur Brest | 01:57:22 | ||
| 8 / 407 | 2 V1M / 113 | 175 | SG ? | Courir Sur Brest | 02:01:17 | ||
| 18 / 407 | 13 SEM / 136 | 196 | YJ ? | Courir Sur Brest | 02:07:07 | ||
| 56 / 407 | 33 SEM / 136 | 468 | JY ? | Courir Sur Brest | 02:21:55 | ||
| 63 / 407 | 38 SEM / 136 | 66 | AB ? | Courir Sur Brest | 02:23:47 | ||
| 88 / 407 | 2 ESM / 2 | 36 | LB ? | Courir Sur Brest | 02:30:49 | ||
| 103 / 407 | 52 SEM / 136 | 9 | HA ? | Courir Sur Brest | 02:32:42 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !