Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 / 363 | 46 V1F / 52 | 715 | SL ? | 01:47:58 | |||
| 348 / 363 | 47 V1F / 52 | 535 | NB ? | Blat | 01:48:35 | ||
| 349 / 363 | 48 V1F / 52 | 872 | IT ? | Michel Tanguy Team | 01:49:55 | ||
| 351 / 363 | 49 V1F / 52 | 520 | SB ? | Brp Guer | 01:50:19 | ||
| 357 / 363 | 50 V1F / 52 | 82 | NW ? | 02:15:34 | |||
| 358 / 363 | 51 V1F / 52 | 527 | RB ? | Les Runners Faou | 02:17:39 | ||
| 360 / 363 | 52 V1F / 52 | 631 | CF ? | Courir A Kerhuon | 02:23:51 | ||
| Abandon | V2M | 869 | GS ? | Courir Sur Brest | 00:53:58 | ||
| 10 / 363 | 1 V2M / 46 | 885 | GU ? | Estuaire Athletic Club | 01:02:29 | ||
| 19 / 363 | 2 V2M / 46 | 656 | JG ? | Semelles De Vent | 01:05:28 | ||
| 45 / 363 | 3 V2M / 46 | 684 | GH ? | 01:10:05 | |||
| 47 / 363 | 4 V2M / 46 | 764 | DM ? | Erge Vras Court | 01:10:52 | ||
| 52 / 363 | 5 V2M / 46 | 646 | JG ? | Gourlizon Sports | 01:11:11 | ||
| 60 / 363 | 6 V2M / 46 | 632 | FF ? | Melgvenaventrail | 01:11:40 | ||
| 65 / 363 | 7 V2M / 46 | 843 | GR ? | Cabinet Treguer | 01:12:14 | ||
| Disqualifié | V2F | 670 | MG ? | Courir A Santec | 01:12:22 | ||
| 68 / 363 | 8 V2M / 46 | 559 | PB ? | Crozon | 01:12:34 | ||
| 71 / 363 | 1 V2F / 31 | 771 | VM ? | Cab Pont L Abbe | 01:12:54 | ||
| 72 / 363 | 9 V2M / 46 | 780 | FM ? | Qub Run | 01:12:55 | ||
| 74 / 363 | 10 V2M / 46 | 565 | PC ? | Galouperien Briec | 01:13:09 | ||
| 75 / 363 | 11 V2M / 46 | 861 | TS ? | Sobhi Sport Brest/sdvbohars | 01:13:12 | ||
| 84 / 363 | 2 V2F / 31 | 835 | ER ? | Courir A Pouldreuzic | 01:13:52 | ||
| 85 / 363 | 12 V2M / 46 | 659 | OG ? | Club Athle Plaisir Douarnenez | 01:13:53 | ||
| 91 / 363 | 13 V2M / 46 | 855 | DR ? | Guignen Les Bons Pieds | 01:14:56 | ||
| 106 / 363 | 14 V2M / 46 | 502 | JA ? | 01:16:58 | |||
| 113 / 363 | 15 V2M / 46 | 748 | AL ? | Les Cavaleurs Plmcb | 01:18:17 | ||
| 121 / 363 | 16 V2M / 46 | 705 | JK ? | La Foulee Renanaise | 01:18:41 | ||
| 122 / 363 | 17 V2M / 46 | 852 | YR ? | 01:18:43 | |||
| 127 / 363 | 18 V2M / 46 | 786 | PM ? | 01:19:22 | |||
| 128 / 363 | 19 V2M / 46 | 841 | VR ? | Granit Running 22 | 01:19:35 | ||
| 129 / 363 | 20 V2M / 46 | 768 | PM ? | Famat | 01:19:39 | ||
| 131 / 363 | 21 V2M / 46 | 890 | PV ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 01:20:05 | ||
| 140 / 363 | 3 V2F / 31 | 706 | MK ? | La Foulee Renanaise | 01:21:15 | ||
| 145 / 363 | 22 V2M / 46 | 654 | MG ? | Erge Vras Court | 01:21:31 | ||
| 146 / 363 | 4 V2F / 31 | 549 | IB ? | Erge Vras Court | 01:21:35 | ||
| 147 / 363 | 5 V2F / 31 | 767 | GM ? | 01:21:44 | |||
| 148 / 363 | 23 V2M / 46 | 789 | MM ? | La Roche Sport Nature | 01:21:45 | ||
| 150 / 363 | 6 V2F / 31 | 737 | FL ? | Galoupaden | 01:22:04 | ||
| 151 / 363 | 24 V2M / 46 | 602 | JD ? | Erge Vras Court | 01:22:06 | ||
| 162 / 363 | 25 V2M / 46 | 551 | LB ? | 01:23:52 | |||
| 165 / 363 | 7 V2F / 31 | 777 | NM ? | 01:24:27 | |||
| 171 / 363 | 26 V2M / 46 | 871 | DT ? | 01:25:00 | |||
| 185 / 363 | 27 V2M / 46 | 769 | OM ? | 01:26:43 | |||
| 190 / 363 | 28 V2M / 46 | 658 | PG ? | Missillac | 01:27:13 | ||
| 197 / 363 | 8 V2F / 31 | 515 | MB ? | Galouperien Briec | 01:28:23 | ||
| 199 / 363 | 29 V2M / 46 | 755 | JL ? | 01:28:32 | |||
| 200 / 363 | 30 V2M / 46 | 534 | JB ? | Foulees Nature Gwengad | 01:28:37 | ||
| 205 / 363 | 31 V2M / 46 | 741 | LL ? | Acsm | 01:28:53 | ||
| 210 / 363 | 32 V2M / 46 | 682 | CH ? | S/l Ca Mayenne | 01:29:11 | ||
| 211 / 363 | 33 V2M / 46 | 803 | JO ? | S/l Ca Mayenne | 01:29:11 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !