Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 / 363 | 50 V1M / 57 | 887 | MV ? | Courir Sur Brest | 01:30:30 | ||
| 239 / 363 | 27 SEF / 50 | 744 | ML ? | Courir Sur Brest | 01:30:49 | ||
| 265 / 363 | 32 SEF / 50 | 714 | PL ? | Courir Sur Brest | 01:33:52 | ||
| 266 / 363 | 33 SEF / 50 | 610 | ED ? | Courir Sur Brest | 01:33:52 | ||
| 285 / 363 | 37 SEF / 50 | 678 | TH ? | Courir Sur Brest | 01:36:23 | ||
| 286 / 363 | 38 SEF / 50 | 799 | HO ? | Courir Sur Brest | 01:36:23 | ||
| 292 / 363 | F / | 758 | FA ? | Courir Sur Brest | 01:37:13 | ||
| 331 / 363 | 45 SEF / 50 | 752 | ML ? | Courir Sur Brest | 01:43:33 | ||
| 345 / 363 | 47 SEF / 50 | 698 | SJ ? | Courir Sur Brest | 01:47:48 | ||
| 342 / 363 | 57 V1M / 57 | 643 | LG ? | Course Et Raid | 01:47:12 | ||
| 68 / 363 | 8 V2M / 46 | 559 | PB ? | Crozon | 01:12:34 | ||
| 183 / 363 | 2 ESF / 2 | 541 | TB ? | Csb | 01:26:30 | ||
| 6 / 363 | 5 SEM / 85 | 839 | DR ? | Cts St Thonan | 01:00:59 | ||
| 131 / 363 | 21 V2M / 46 | 890 | PV ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 01:20:05 | ||
| 361 / 363 | 83 SEM / 85 | 873 | AT ? | Decathlon Quimper | 00:55:08 | ||
| 35 / 363 | 1 V3M / 19 | 785 | AM ? | Douarnenez | 01:08:53 | ||
| 281 / 363 | 36 SEF / 50 | 794 | CN ? | Eanm | 01:35:37 | ||
| 47 / 363 | 4 V2M / 46 | 764 | DM ? | Erge Vras Court | 01:10:52 | ||
| 62 / 363 | 2 V1F / 52 | 724 | CL ? | Erge Vras Court | 01:12:08 | ||
| 82 / 363 | 38 SEM / 85 | 870 | PS ? | Erge Vras Court | 01:13:39 | ||
| 95 / 363 | 23 V1M / 57 | 557 | SB ? | Erge Vras Court | 01:15:46 | ||
| 133 / 363 | 6 V3M / 19 | 594 | DC ? | Erge Vras Court | 01:20:33 | ||
| 134 / 363 | 36 V1M / 57 | 604 | PD ? | Erge Vras Court | 01:20:34 | ||
| 142 / 363 | 7 V3M / 19 | 690 | RJ ? | Erge Vras Court | 01:21:24 | ||
| 145 / 363 | 22 V2M / 46 | 654 | MG ? | Erge Vras Court | 01:21:31 | ||
| 146 / 363 | 4 V2F / 31 | 549 | IB ? | Erge Vras Court | 01:21:35 | ||
| 151 / 363 | 24 V2M / 46 | 602 | JD ? | Erge Vras Court | 01:22:06 | ||
| 206 / 363 | 1 V3F / 7 | 834 | AR ? | Erge Vras Court | 01:28:58 | ||
| 258 / 363 | 15 V3M / 19 | 845 | JR ? | Erge Vras Court | 01:33:08 | ||
| 304 / 363 | 43 V2M / 46 | 742 | OL ? | Erge Vras Court | 01:38:21 | ||
| 328 / 363 | 1 V4F / 1 | 671 | MG ? | Erge Vras Court | 01:43:06 | ||
| 329 / 363 | 6 V3F / 7 | 851 | MR ? | Erge Vras Court | 01:43:07 | ||
| 10 / 363 | 1 V2M / 46 | 885 | GU ? | Estuaire Athletic Club | 01:02:29 | ||
| 129 / 363 | 20 V2M / 46 | 768 | PM ? | Famat | 01:19:39 | ||
| 201 / 363 | 15 V1F / 52 | 844 | IR ? | Footing Landerneen | 01:28:40 | ||
| 288 / 363 | 26 V1F / 52 | 538 | SB ? | Footing Landerneen | 01:36:33 | ||
| 76 / 363 | 2 SEF / 50 | 637 | EF ? | Foulard | 01:13:13 | ||
| 12 / 363 | 3 V1M / 57 | 797 | MN ? | Foulee Renanaise | 01:02:55 | ||
| 200 / 363 | 30 V2M / 46 | 534 | JB ? | Foulees Nature Gwengad | 01:28:37 | ||
| 215 / 363 | 48 V1M / 57 | 730 | FL ? | Foulees Nature Gwengad | 01:29:29 | ||
| 244 / 363 | 22 V1F / 52 | 795 | NN ? | Foulees Nature Gwengad | 01:31:41 | ||
| 293 / 363 | 4 V3F / 7 | 507 | MA ? | Foulees Nature Gwengad | 01:37:15 | ||
| 302 / 363 | 29 V1F / 52 | 528 | GB ? | Foulees Nature Gwengad | 01:38:13 | ||
| 340 / 363 | 43 V1F / 52 | 729 | CL ? | Foulees Nature Gwengad | 01:47:10 | ||
| 341 / 363 | 44 V1F / 52 | 731 | ML ? | Foulees Nature Gwengad | 01:47:12 | ||
| 220 / 363 | 10 V3M / 19 | 645 | AG ? | Foulees Varzecoises | 01:30:00 | ||
| 150 / 363 | 6 V2F / 31 | 737 | FL ? | Galoupaden | 01:22:04 | ||
| 196 / 363 | 9 V3M / 19 | 514 | AB ? | Galouperien | 01:28:22 | ||
| 74 / 363 | 10 V2M / 46 | 565 | PC ? | Galouperien Briec | 01:13:09 | ||
| 197 / 363 | 8 V2F / 31 | 515 | MB ? | Galouperien Briec | 01:28:23 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !