Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 201 | 8 M2M / 19 | 577 | CD ? | 01:09:02 | |||
| 102 / 201 | 15 M0M / 17 | 559 | SH ? | Camfrout Running | 01:09:44 | ||
| 103 / 201 | 6 M1F / 14 | 661 | SL ? | Courir A Chateaulin | 01:09:44 | ||
| 104 / 201 | 9 M2M / 19 | 644 | JM ? | 01:10:02 | |||
| 105 / 201 | 21 SEM / 27 | 656 | BS ? | 01:10:05 | |||
| 106 / 201 | 18 M1M / 22 | 532 | ED ? | Foulees Nature Guengat | 01:10:15 | ||
| 107 / 201 | 5 M6M / 13 | 680 | Michel NICOLAS | 01:10:24 | |||
| 108 / 201 | 5 SEF / 12 | 527 | AQ ? | 01:10:32 | |||
| 109 / 201 | 2 M2F / 13 | 694 | CO ? | 01:10:33 | |||
| 110 / 201 | 10 M2M / 19 | 648 | RL ? | 01:10:59 | |||
| 111 / 201 | 11 M2M / 19 | 571 | CM ? | Camfrout Running | 01:11:25 | ||
| 112 / 201 | 12 M2M / 19 | 640 | PG ? | 01:12:03 | |||
| 113 / 201 | 16 M0M / 17 | 712 | VM ? | 01:12:25 | |||
| 114 / 201 | 10 M3M / 15 | 637 | GB ? | Lanveoc Sport | 01:12:40 | ||
| 115 / 201 | 1 M4F / 5 | 688 | ER ? | Courir à Pouldreuzic | 01:12:56 | ||
| 116 / 201 | 13 M2M / 19 | 643 | AV ? | Les Radieuses | 01:13:05 | ||
| 117 / 201 | 6 M6M / 13 | 569 | RS ? | Mil Pat De L Aulne | 01:13:29 | ||
| 118 / 201 | 14 M2M / 19 | 672 | OL ? | 01:13:38 | |||
| 119 / 201 | 6 SEF / 12 | 560 | ML ? | Les Radieuses | 01:14:07 | ||
| 120 / 201 | 22 SEM / 27 | 561 | YL ? | Courir Sur Brest | 01:14:08 | ||
| 121 / 201 | 3 M2F / 13 | 534 | LC ? | Redeg E Plougastel | 01:14:09 | ||
| 122 / 201 | 8 M5M / 9 | 665 | PJ ? | 01:14:16 | |||
| 123 / 201 | 1 M7M / 1 | 704 | CB ? | 01:14:16 | |||
| 124 / 201 | 23 SEM / 27 | 709 | TC ? | 01:14:19 | |||
| 125 / 201 | 1 M6F / 2 | 543 | FL ? | Quimper Footing Loisirs | 01:14:30 | ||
| 126 / 201 | 3 M0F / 8 | 564 | AL ? | Cslgtv | 01:14:36 | ||
| 127 / 201 | 2 M4F / 5 | 513 | IT ? | Les Semelles Douarneniste | 01:14:49 | ||
| 128 / 201 | 5 CAM / 5 | 628 | NN ? | 01:14:50 | |||
| 129 / 201 | 24 SEM / 27 | 505 | MV ? | 01:14:50 | |||
| 130 / 201 | 7 M6M / 13 | 581 | GT ? | 01:15:05 | |||
| 131 / 201 | 8 M6M / 13 | 602 | DD ? | La Forest A Petites Foulees | 01:15:22 | ||
| 132 / 201 | 9 M5M / 9 | 617 | LR ? | 01:15:28 | |||
| 133 / 201 | 11 M3M / 15 | 524 | YL ? | 01:15:30 | |||
| 134 / 201 | 19 M1M / 22 | 687 | Wilfried CAPRON | 01:15:32 | |||
| 135 / 201 | 1 CAF / 1 | 686 | Liv CAPRON | 01:15:32 | |||
| 136 / 201 | 4 M2F / 13 | 530 | CH ? | 01:15:52 | |||
| 137 / 201 | 1 M3F / 6 | 510 | CL ? | 01:16:20 | |||
| 138 / 201 | 15 M2M / 19 | 625 | OQ ? | Cslgtv | 01:16:24 | ||
| 139 / 201 | 4 M4M / 4 | 502 | Franck RABOTIN | Courir à Saint Grégoire | 01:16:33 | ||
| 140 / 201 | 20 M1M / 22 | 630 | OL ? | 01:16:36 | |||
| 141 / 201 | 5 M2F / 13 | 710 | MR ? | 01:16:44 | |||
| 142 / 201 | 21 M1M / 22 | 594 | MA ? | 01:16:52 | |||
| 143 / 201 | 25 SEM / 27 | 556 | LJ ? | 01:16:55 | |||
| 144 / 201 | 7 SEF / 12 | 557 | ED ? | 01:16:58 | |||
| 145 / 201 | 16 M2M / 19 | 642 | YQ ? | 01:17:00 | |||
| 146 / 201 | 26 SEM / 27 | 689 | VR ? | 01:17:00 | |||
| 147 / 201 | 3 M4F / 5 | 541 | AL ? | Galouperien Briec | 01:17:08 | ||
| 148 / 201 | 4 M0F / 8 | 696 | NC ? | 01:17:20 | |||
| 149 / 201 | 6 M2F / 13 | 626 | GQ ? | Cslgtv | 01:17:25 | ||
| 150 / 201 | 2 M3F / 6 | 501 | Delphine QUEMENEUR | Echappées Breizh Running | 01:17:40 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !