Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 / 196 | 9 M3M / 22 | 92 | SD ? | 02:09:09 | |||
| 108 / 196 | 10 M3M / 22 | 153 | LB ? | Tcap Locmaria Plouzane | 02:09:22 | ||
| 109 / 196 | 11 M3M / 22 | 121 | SL ? | Les Radieuses | 02:09:46 | ||
| 110 / 196 | 12 M3M / 22 | 127 | XA ? | Ffhb Loisir | 02:09:55 | ||
| 111 / 196 | 13 M3M / 22 | 56 | PJ ? | Bles D Or Gouesnou | 02:10:03 | ||
| 114 / 196 | 14 M3M / 22 | 140 | CS ? | Defi Matthieu Craff/termajis | 02:10:33 | ||
| 129 / 196 | 15 M3M / 22 | 65 | CL ? | Les Semelles Douarneniste | 02:14:10 | ||
| 131 / 196 | 16 M3M / 22 | 154 | CL ? | 02:15:11 | |||
| 133 / 196 | 17 M3M / 22 | 32 | DL ? | 02:15:28 | |||
| 143 / 196 | 18 M3M / 22 | 76 | CB ? | Courir A Chateaulin | 02:17:38 | ||
| 147 / 196 | 1 M3F / 4 | 71 | MR ? | Tcap Locmaria Plouzane | 02:18:56 | ||
| 149 / 196 | 2 M3F / 4 | 142 | FL ? | 02:19:35 | |||
| 154 / 196 | 19 M3M / 22 | 194 | SC ? | 02:20:16 | |||
| 161 / 196 | 3 M3F / 4 | 216 | Nathalie CARIOU | Cab Pont-l'abbé | 02:22:20 | ||
| 170 / 196 | 20 M3M / 22 | 28 | OL ? | 02:25:26 | |||
| 181 / 196 | 21 M3M / 22 | 12 | NL ? | Sti | 02:32:15 | ||
| 190 / 196 | 22 M3M / 22 | 34 | AL ? | 02:43:11 | |||
| 191 / 196 | 4 M3F / 4 | 64 | MU ? | Redeg 29 | 02:43:30 | ||
| 23 / 196 | 1 M4M / 16 | 36 | XG ? | Les Joelettes Du Bout Du Monde | 01:47:42 | ||
| 26 / 196 | 2 M4M / 16 | 63 | PB ? | Courir A Chateaulin | 01:48:30 | ||
| 40 / 196 | 3 M4M / 16 | 85 | PU ? | Amicale Du Cg 29 | 01:52:55 | ||
| 43 / 196 | 4 M4M / 16 | 9 | PJ ? | Breizh Sport Aventure | 01:53:26 | ||
| 46 / 196 | 5 M4M / 16 | 107 | BC ? | 01:54:40 | |||
| 54 / 196 | 6 M4M / 16 | 50 | PL ? | 01:56:17 | |||
| 61 / 196 | 7 M4M / 16 | 220 | Nicolas LE DAIN | Quimper Footing Loisirs | 01:59:02 | ||
| 77 / 196 | 8 M4M / 16 | 19 | RT ? | Koala | 02:02:36 | ||
| 96 / 196 | 9 M4M / 16 | 170 | AM ? | 02:07:09 | |||
| 120 / 196 | 1 M4F / 1 | 33 | SH ? | 02:11:55 | |||
| 124 / 196 | 10 M4M / 16 | 113 | SB ? | 02:12:59 | |||
| 137 / 196 | 11 M4M / 16 | 86 | PG ? | 02:16:47 | |||
| 152 / 196 | 12 M4M / 16 | 93 | JC ? | 02:19:54 | |||
| 160 / 196 | 13 M4M / 16 | 188 | DF ? | 02:21:59 | |||
| 162 / 196 | 14 M4M / 16 | 46 | JB ? | Uacs Nantes | 02:22:22 | ||
| 168 / 196 | 15 M4M / 16 | 57 | PL ? | Semelles De Vent Bohars | 02:25:11 | ||
| 177 / 196 | 16 M4M / 16 | 130 | JF ? | 02:27:51 | |||
| 67 / 196 | 1 M5M / 4 | 84 | JA ? | 02:00:30 | |||
| 128 / 196 | 2 M5M / 4 | 95 | CG ? | 02:13:52 | |||
| 167 / 196 | 3 M5M / 4 | 103 | JB ? | As Orange Cesson Coureurs Dextreme | 02:24:37 | ||
| 173 / 196 | 4 M5M / 4 | 7 | RB ? | Cap Running Igny | 02:26:47 | ||
| 174 / 196 | 1 M5F / 1 | 98 | JL ? | 02:26:55 | |||
| 145 / 196 | 1 M6M / 4 | 96 | GM ? | 02:18:09 | |||
| 165 / 196 | 2 M6M / 4 | 25 | YL ? | Courir A Chateaulin | 02:23:32 | ||
| 175 / 196 | 1 M6F / 1 | 99 | YO ? | 02:26:57 | |||
| 183 / 196 | 3 M6M / 4 | 16 | MP ? | Courir A Plomeur | 02:33:36 | ||
| 194 / 196 | 4 M6M / 4 | 165 | JL ? | 02:58:03 | |||
| 2 / 196 | 1 SEM / 44 | 225 | LL ? | 01:32:30 | |||
| 3 / 196 | 2 SEM / 44 | 17 | JS ? | Abeille Assurance Le Soudeer | 01:32:44 | ||
| 6 / 196 | 3 SEM / 44 | 116 | MU ? | Team Trail Aber Benoit | 01:37:39 | ||
| 7 / 196 | 4 SEM / 44 | 39 | NM ? | 01:37:47 | |||
| 9 / 196 | 5 SEM / 44 | 184 | MN ? | 01:39:23 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !