Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 / 305 | 17 M2M / 21 | 852 | Hermann GENOUEL | 01:15:04 | |||
| 127 / 305 | 9 SEF / 40 | 737 | LG ? | 01:09:10 | |||
| 23 / 305 | 1 M6M / 18 | 585 | DG ? | Athletic Retz Sud Lac | 00:55:41 | ||
| 72 / 305 | 22 SEM / 42 | 705 | JG ? | 01:02:20 | |||
| 226 / 305 | 10 M0F / 16 | 572 | SG ? | 01:18:06 | |||
| 261 / 305 | 15 M5M / 15 | 678 | RG ? | Courir A Plomeur | 01:22:37 | ||
| 264 / 305 | 16 M6M / 18 | 871 | SG ? | 01:22:55 | |||
| 258 / 305 | 41 SEM / 42 | 857 | Romuald GONTIER | 01:22:08 | |||
| 73 / 305 | 23 SEM / 42 | 540 | JG ? | 01:02:29 | |||
| 131 / 305 | 10 M4M / 16 | 657 | JG ? | 01:09:22 | |||
| 174 / 305 | 6 M2F / 21 | 577 | KG ? | Amicale Cd29 | 01:13:31 | ||
| 262 / 305 | 1 CAF / 1 | 525 | CG ? | Amicale Cd29/team Krc | 01:22:42 | ||
| 47 / 305 | 4 CAM / 5 | 801 | MG ? | 00:58:55 | |||
| 155 / 305 | 14 M3M / 24 | 626 | JG ? | Galou Pattes E Logo | 01:11:29 | ||
| 277 / 305 | 1 JUM / 1 | 567 | BG ? | 01:26:55 | |||
| 278 / 305 | 18 M2F / 21 | 627 | HG ? | Galou Pattes E Logo | 01:26:56 | ||
| 279 / 305 | 3 ESF / 3 | 628 | MG ? | 01:26:56 | |||
| 76 / 305 | 4 M6M / 18 | 692 | JG ? | Courir A Chateaulin | 01:03:18 | ||
| 128 / 305 | 1 M3F / 6 | 872 | AG ? | 01:09:13 | |||
| 240 / 305 | 3 M5F / 5 | 507 | MG ? | Cab Pont L Abbe | 01:19:31 | ||
| 48 / 305 | 2 M0M / 16 | 779 | SG ? | 00:59:20 | |||
| 222 / 305 | 7 M1F / 14 | 579 | SG ? | 01:17:36 | |||
| 168 / 305 | 6 ESM / 8 | 686 | KG ? | 01:12:53 | |||
| 8 / 305 | 2 ESM / 8 | 600 | SG ? | Caen Athletic Club | 00:51:14 | ||
| 102 / 305 | 7 M6M / 18 | 609 | DG ? | 01:06:02 | |||
| 39 / 305 | 2 M5M / 15 | 512 | JH ? | Courir A Morlaix | 00:57:54 | ||
| 100 / 305 | 8 M3M / 24 | 637 | CH ? | Rose Bunker | 01:05:36 | ||
| 304 / 305 | 21 M2M / 21 | 515 | RH ? | As Telgruc | 01:40:27 | ||
| 201 / 305 | 13 M5M / 15 | 651 | PH ? | 01:15:44 | |||
| 130 / 305 | 12 M0M / 16 | 520 | AH ? | 01:09:18 | |||
| 200 / 305 | 3 M3F / 6 | 769 | EH ? | Presqu Ile Jogging Club Crozon | 01:15:43 | ||
| 238 / 305 | 12 M2F / 21 | 867 | CH ? | 01:19:11 | |||
| 92 / 305 | 10 M0M / 16 | 558 | SH ? | Camfrout Running | 01:04:54 | ||
| 114 / 305 | 9 M4M / 16 | 799 | Alain HERRY | Trotteurs De La Penze | 01:07:43 | ||
| 19 / 305 | 6 SEM / 42 | 691 | CH ? | 00:54:05 | |||
| 165 / 305 | 4 M1F / 14 | 787 | LI ? | 01:12:25 | |||
| 283 / 305 | 14 M0F / 16 | 853 | EJ ? | Presqu Ile Jogging Club | 01:27:32 | ||
| 27 / 305 | 3 M4M / 16 | 546 | EJ ? | Le Crann Defi | 00:56:21 | ||
| 68 / 305 | 4 M3M / 24 | 807 | JJ ? | Courir à Chateaulin | 01:02:05 | ||
| 88 / 305 | 10 M2M / 21 | 680 | YJ ? | 01:04:31 | |||
| 289 / 305 | 21 M2F / 21 | 679 | NJ ? | 01:28:07 | |||
| 108 / 305 | 8 M4M / 16 | 796 | Eric JEGOU | Ploneour Lanvern | 01:06:57 | ||
| 216 / 305 | 14 M0M / 16 | 615 | EJ ? | 01:17:07 | |||
| 293 / 305 | 38 SEF / 40 | 616 | GJ ? | 01:29:35 | |||
| 188 / 305 | 13 M6M / 18 | 687 | PJ ? | 01:14:30 | |||
| 89 / 305 | 1 M0F / 16 | 594 | SJ ? | Sv Fontenaisienne | 01:04:53 | ||
| 112 / 305 | 30 SEM / 42 | 757 | MK ? | 01:07:32 | |||
| 156 / 305 | 15 M3M / 24 | 813 | PK ? | 01:11:41 | |||
| 176 / 305 | 8 M0F / 16 | 756 | MK ? | 01:13:39 | |||
| 44 / 305 | 13 SEM / 42 | 668 | EK ? | 00:58:22 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !