Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 / 251 | 3 SEF / 16 | 222 | Marilyne ALLAIN | Plumaugat Athlétisme | 00:38:36 | ||
| 155 / 251 | 4 M5M / 13 | 236 | MA ? | 00:54:39 | |||
| 7 / 251 | 4 SEM / 33 | 230 | Jérémy ALLO | Team Abeille Le Soudeer | 00:35:42 | ||
| 71 / 251 | 6 M3M / 23 | 171 | Philippe ANDRE | 00:46:00 | |||
| 185 / 251 | 6 M1F / 16 | 97 | Emilie ARCELIN | 00:58:18 | |||
| 241 / 251 | 9 M0F / 9 | 253 | MA ? | 01:08:53 | |||
| 98 / 251 | 17 M1M / 23 | 76 | Bertrand ARZUL | 00:48:35 | |||
| 170 / 251 | 3 M0F / 9 | 113 | Omnes AURELIE | Objectif Menez Bré | 00:56:37 | ||
| 141 / 251 | 10 SEF / 16 | 187 | TA ? | 00:52:49 | |||
| 66 / 251 | 11 M1M / 23 | 99 | LA ? | 00:45:04 | |||
| 142 / 251 | 12 M4M / 19 | 139 | Richard AVRIL | Run And Freedom | 00:53:20 | ||
| 94 / 251 | 5 CAM / 8 | 98 | Youn BALCOU | 00:48:24 | |||
| 157 / 251 | 12 M2M / 19 | 168 | Jerome BARROIS | Mtnv | 00:54:46 | ||
| 178 / 251 | 16 M2M / 19 | 14 | Stephane BAUDET MORIN | 00:57:49 | |||
| 198 / 251 | 11 M2F / 14 | 15 | Helene BAUDET MORIN | 00:59:39 | |||
| 62 / 251 | 2 JUF / 2 | 41 | Celiana BEAUDOT | Cjac | 00:44:00 | ||
| 73 / 251 | 8 M3M / 23 | 192 | OB ? | 00:46:18 | |||
| 225 / 251 | 2 M7F / 2 | 31 | Evelyne BEAUVOIS | 01:05:01 | |||
| 15 / 251 | 1 ESM / 4 | 149 | Thomas BENARD | 00:38:01 | |||
| 140 / 251 | 21 M1M / 23 | 32 | Gory BERTRAND | 00:52:47 | |||
| 39 / 251 | 1 CAM / 8 | 67 | AB ? | Ruz Boutou Plougasnou | 00:40:59 | ||
| 65 / 251 | 1 M1F / 16 | 68 | Nadege BESNOUX | Ruz Boutou Plougasnou | 00:45:00 | ||
| 168 / 251 | 5 M7M / 7 | 44 | AB ? | 00:56:08 | |||
| 180 / 251 | 4 M0F / 9 | 155 | MB ? | 00:57:55 | |||
| 199 / 251 | 12 M2F / 14 | 111 | Severine BIZET | 01:00:21 | |||
| 117 / 251 | 5 M2F / 14 | 134 | Armelle BOTERF | 00:50:33 | |||
| 34 / 251 | 3 M2M / 19 | 244 | Sezni BOULBENNEC | 00:39:57 | |||
| 51 / 251 | 10 M1M / 23 | 247 | Simon BOUSSADI | 00:42:55 | |||
| 211 / 251 | 12 M1F / 16 | 246 | WB ? | 01:01:42 | |||
| 132 / 251 | 10 M2M / 19 | 118 | Julien BOZEC | Reder Lann | 00:52:04 | ||
| 79 / 251 | 12 M1M / 23 | 234 | RB ? | 00:46:48 | |||
| 108 / 251 | 2 M6M / 8 | 133 | Fabien BRICHE | 00:49:43 | |||
| 145 / 251 | 3 M6M / 8 | 89 | Philippe BRION | 00:53:31 | |||
| 146 / 251 | 11 M2M / 19 | 61 | Vincent BRIOUDES | Trail De La Mine | 00:53:32 | ||
| 29 / 251 | 6 M1M / 23 | 227 | Jake BRODETSKY | Molesey Harriers | 00:39:30 | ||
| 90 / 251 | 18 SEM / 33 | 50 | Antoine CAGNIET GONIN | 00:47:52 | |||
| 105 / 251 | 1 M6M / 8 | 13 | Gérard CARCEL | 00:49:26 | |||
| 119 / 251 | 2 M1F / 16 | 200 | Jessica CHANDERLI | 00:50:47 | |||
| 111 / 251 | 21 SEM / 33 | 209 | Jonathan CHANTEUR | 00:49:48 | |||
| 135 / 251 | 28 SEM / 33 | 210 | Yohann CHANTEUR | 00:52:14 | |||
| 143 / 251 | 1 M4F / 3 | 208 | Claudine CHANTEUR | Courir Pour Le Plaisir By Benoît Cesar | 00:53:22 | ||
| 205 / 251 | 33 SEM / 33 | 104 | LC ? | 01:00:42 | |||
| 8 / 251 | 2 M1M / 23 | 9 | Sullivan CHAUVIN | Ac Avranches | 00:35:43 | ||
| 118 / 251 | 6 M2F / 14 | 215 | Sophie CHAVANON | Reder Lann | 00:50:34 | ||
| 52 / 251 | 9 SEM / 33 | 151 | RC ? | 00:42:59 | |||
| 11 / 251 | 1 M0M / 16 | 181 | Alexandre CHENOT | Team Trail Sain-pern | 00:36:42 | ||
| 22 / 251 | 6 M0M / 16 | 136 | Arnaud CHESTALAIN | Granit Running 22 | 00:38:57 | ||
| 72 / 251 | 7 M3M / 23 | 173 | SC ? | Cap Running Igny | 00:46:06 | ||
| 238 / 251 | 14 M2F / 14 | 174 | HC ? | Élan 91 | 01:08:14 | ||
| 244 / 251 | 3 M3F / 3 | 159 | Crystele CLAIRAY | 01:10:24 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !