Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 / 216 | 5 JUM / 6 | 53 | Thomas LEURANGUER | 00:51:44 | |||
| 189 / 216 | 6 JUM / 6 | 56 | Dwaine HENRY | 01:05:22 | |||
| 193 / 216 | 1 JUF / 1 | 205 | Ambre DE LAPEYRIERE | 01:06:10 | |||
| 10 / 216 | 1 ESM / 7 | 90 | Robin MASSON | 00:37:42 | |||
| 18 / 216 | 2 ESM / 7 | 151 | AV ? | 00:38:44 | |||
| 28 / 216 | 3 ESM / 7 | 67 | Raphaël TURUBAN | Avenir Du Goelo | 00:41:13 | ||
| 37 / 216 | 4 ESM / 7 | 190 | Malo BABINET | 00:43:35 | |||
| 45 / 216 | 5 ESM / 7 | 156 | Mathéo LE MOEL | 00:44:44 | |||
| 46 / 216 | 6 ESM / 7 | 93 | Loïs PINSON | 00:44:45 | |||
| 101 / 216 | 7 ESM / 7 | 192 | CD ? | 00:51:13 | |||
| 163 / 216 | 1 ESF / 1 | 50 | AL ? | 00:59:54 | |||
| 4 / 216 | 1 CAM / 4 | 12 | Youenn HINGANT | Lannion Athlétisme | 00:35:34 | ||
| 33 / 216 | 2 CAM / 4 | 199 | Thomas PLOUZEN | 00:42:36 | |||
| 60 / 216 | 3 CAM / 4 | 36 | Léon MEUDIC | 00:46:24 | |||
| 73 / 216 | 4 CAM / 4 | 43 | François LE CAM | Js Cavan | 00:48:19 | ||
| 82 / 216 | 1 CAF / 2 | 165 | Celestine LOZAHIC | Ppa | 00:49:13 | ||
| 98 / 216 | 2 CAF / 2 | 198 | CP ? | 00:50:34 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !