Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 216 | 11 M6M / 12 | 33 | Christian RICHARD | 00:57:10 | |||
| 152 / 216 | 3 M0F / 9 | 79 | Adeline DANG | 00:57:20 | |||
| 153 / 216 | 28 SEM / 31 | 45 | GO ? | 00:57:34 | |||
| 154 / 216 | 7 M3M / 10 | 201 | Pierre-yves HERVE | 00:57:36 | |||
| 155 / 216 | 12 M6M / 12 | 180 | Christian DAUPHIN | 00:57:43 | |||
| 156 / 216 | 8 M3M / 10 | 178 | Anthony LEURANGUER | 00:57:45 | |||
| 157 / 216 | 8 SEF / 15 | 179 | Sandy DAUPHIN | 00:57:48 | |||
| 158 / 216 | 11 M5M / 17 | 119 | Yann LEANDRI | Poix Triathlon | 00:58:22 | ||
| 159 / 216 | 9 M3M / 10 | 162 | De La Mettrie BRICE | 00:58:43 | |||
| 160 / 216 | 11 M0M / 14 | 72 | Florent CAZAUX-LEROU | 00:59:26 | |||
| 161 / 216 | 12 M0M / 14 | 7 | JP ? | 00:59:45 | |||
| 162 / 216 | 4 M0F / 9 | 8 | AD ? | 00:59:45 | |||
| 163 / 216 | 1 ESF / 1 | 50 | AL ? | 00:59:54 | |||
| 164 / 216 | 2 M4F / 2 | 187 | Anne-marie L'HEVEDER | Courir Pour Owen | 01:00:02 | ||
| 165 / 216 | 5 M0F / 9 | 113 | HD ? | Bcg | 01:00:18 | ||
| 166 / 216 | 16 M2M / 17 | 142 | SL ? | 01:00:32 | |||
| 167 / 216 | 2 M2F / 5 | 598 | Delphine GUYOMARD | 01:00:34 | |||
| 168 / 216 | 4 M1F / 9 | 196 | CL ? | 01:00:54 | |||
| 169 / 216 | 29 SEM / 31 | 121 | Arthur CARNEC | 01:00:59 | |||
| 170 / 216 | 17 M2M / 17 | 86 | Maurad NEDJADI | 01:00:59 | |||
| 171 / 216 | 9 SEF / 15 | 634 | Stéphanie LE GUEVEL | 01:01:19 | |||
| 172 / 216 | 10 SEF / 15 | 635 | Claudie DUPART | 01:01:20 | |||
| 173 / 216 | 2 M3F / 7 | 115 | Chrystele CLAIRAY | 01:01:39 | |||
| 174 / 216 | 10 M3M / 10 | 99 | JB ? | 01:01:51 | |||
| 175 / 216 | 11 SEF / 15 | 100 | HB ? | 01:01:53 | |||
| 176 / 216 | 6 M0F / 9 | 186 | YO ? | 01:02:18 | |||
| 177 / 216 | 30 SEM / 31 | 27 | Komlan Dela KPATCHAVI | Togo Vert Et Vivant Tregor | 01:02:42 | ||
| 178 / 216 | 13 M0M / 14 | 599 | Victor CHEVALLIER | 01:02:52 | |||
| 179 / 216 | 7 M0F / 9 | 122 | Lucie CHAPPé | 01:03:16 | |||
| 180 / 216 | 3 M2F / 5 | 139 | AS ? | 01:03:19 | |||
| 181 / 216 | 3 M3F / 7 | 133 | Le Rouzic MME | 01:03:30 | |||
| 182 / 216 | 26 M1M / 30 | 103 | Mathieu CLAVE | 01:03:31 | |||
| 183 / 216 | 4 M3F / 7 | 207 | Isabelle HASCOET | 01:03:38 | |||
| 184 / 216 | 27 M1M / 30 | 91 | TL ? | 01:03:44 | |||
| 185 / 216 | 5 M1F / 9 | 66 | Anaëlle BOURSIER | 01:04:32 | |||
| 186 / 216 | 12 SEF / 15 | 2 | Aurélia SAVÉAN | 01:05:02 | |||
| 187 / 216 | 12 M5M / 17 | 3 | JS ? | 01:05:03 | |||
| 188 / 216 | 6 M1F / 9 | 125 | DL ? | 01:05:22 | |||
| 189 / 216 | 6 JUM / 6 | 56 | Dwaine HENRY | 01:05:22 | |||
| 190 / 216 | 4 M7M / 4 | 10 | Jean-jacques PRIGENT | 01:05:32 | |||
| 191 / 216 | 7 M1F / 9 | 172 | Maud QUINQUENEL | 01:05:40 | |||
| 192 / 216 | 8 M0F / 9 | 76 | AC ? | 01:05:50 | |||
| 193 / 216 | 1 JUF / 1 | 205 | Ambre DE LAPEYRIERE | 01:06:10 | |||
| 194 / 216 | 1 M7F / 1 | 97 | Evelyne BEAUVOIS | 01:06:16 | |||
| 195 / 216 | 28 M1M / 30 | 77 | Jonathan GLAIS | 01:06:17 | |||
| 196 / 216 | 5 M3F / 7 | 200 | Anne-sophie SOUL | 01:06:19 | |||
| 197 / 216 | 13 M5M / 17 | 128 | Serge TROADEC | 01:06:23 | |||
| 198 / 216 | 9 M4M / 9 | 127 | Jean-paul TANGUY | 01:06:26 | |||
| 199 / 216 | 31 SEM / 31 | 101 | SO ? | 01:06:32 | |||
| 200 / 216 | 29 M1M / 30 | 213 | Cédric HELARY | 01:06:54 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !