Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 84 | 1 CAM / 4 | 1424 | AG ? | 00:19:25 | |||
| 6 / 84 | 1 MIM / 7 | 1471 | Nathan LE BINIGUER | 00:19:33 | |||
| 10 / 84 | 1 M2M / 4 | 1400 | Eric PERSONNE | 00:20:59 | |||
| 11 / 84 | 2 SEF / 11 | 1201 | Claudie GEFFROY | 00:21:13 | |||
| 12 / 84 | 1 M0F / 5 | 1464 | Audrey LE BINIGUER | 00:21:26 | |||
| 15 / 84 | 1 SEM / 4 | 1459 | Charlie BIZZARRI | 00:22:14 | |||
| 16 / 84 | 3 MIM / 7 | 1418 | Luca DAVID | 00:22:39 | |||
| 19 / 84 | 2 MIF / 11 | 1426 | Mathilde DALMARD | 00:23:39 | |||
| 20 / 84 | 3 SEF / 11 | 1467 | Marie TOURET | 00:23:46 | |||
| 23 / 84 | 1 M3M / 4 | 1436 | Olivier AUDRY | 00:24:37 | |||
| 24 / 84 | 4 MIM / 7 | 1432 | SL ? | 00:25:01 | |||
| 25 / 84 | 4 MIF / 11 | 1438 | Azelice AUDRY | 00:25:07 | |||
| 26 / 84 | 1 JUF / 1 | 1437 | OA ? | 00:25:09 | |||
| 28 / 84 | 2 SEM / 4 | 1227 | Jérémy LESUISSE | 00:25:26 | |||
| 29 / 84 | 5 MIF / 11 | 1472 | Yona DERRIEN | 00:25:27 | |||
| 30 / 84 | 3 CAM / 4 | 1427 | Nathan PORET | 00:25:49 | |||
| 31 / 84 | 5 SEF / 11 | 1466 | Laure FERRAN | 00:25:57 | |||
| 32 / 84 | 3 CAF / 4 | 1411 | Molène CADORET | 00:25:58 | |||
| 33 / 84 | 5 MIM / 7 | 1407 | Yann LE BAUDOUR PUTNOKI | 00:26:07 | |||
| 35 / 84 | 3 SEM / 4 | 1442 | Julien CLERY | 00:26:25 | |||
| 36 / 84 | 2 M3M / 4 | 1434 | Christian PINEL | 00:26:30 | |||
| 37 / 84 | 4 CAM / 4 | 1454 | Maxence OLLIVIER | 00:26:53 | |||
| 38 / 84 | 4 CAF / 4 | 1433 | ML ? | 00:27:11 | |||
| 40 / 84 | 2 M1F / 3 | 1416 | Aurélie CADOT | 00:27:25 | |||
| 41 / 84 | 1 M1M / 4 | 1417 | Julien DAVID | 00:27:26 | |||
| 43 / 84 | 7 MIF / 11 | 1470 | Gabrielle HAIOUN | 00:27:38 | |||
| 44 / 84 | 2 M0F / 5 | 1419 | Morgane CADOT | 00:27:57 | |||
| 45 / 84 | 3 M0F / 5 | 1258 | MT ? | 00:28:02 | |||
| 46 / 84 | 6 MIM / 7 | 1456 | Ulysse LE ROUX | 00:28:11 | |||
| 47 / 84 | 8 MIF / 11 | 1473 | Louise BOURDIEU | 00:28:36 | |||
| 48 / 84 | 3 JUM / 3 | 1458 | Achille BIZZARRI | 00:28:43 | |||
| 50 / 84 | 2 M1M / 4 | 1414 | Jean-marie CHAPPé | 00:29:00 | |||
| 51 / 84 | 7 MIM / 7 | 1409 | Pharell GOMIS | 00:29:09 | |||
| 52 / 84 | 9 MIF / 11 | 1420 | Maëlle DAVID | 00:29:14 | |||
| 55 / 84 | 7 SEF / 11 | 1443 | CR ? | 00:29:38 | |||
| 56 / 84 | 10 MIF / 11 | 1474 | Sacha CAYROU | 00:29:53 | |||
| 58 / 84 | 1 M8M / 1 | 1408 | Michel SENECHAL | 00:30:29 | |||
| 59 / 84 | 3 M1M / 4 | 1423 | Stephane VICO | 00:30:30 | |||
| 61 / 84 | 3 M1F / 3 | 1435 | LD ? | 00:31:18 | |||
| 62 / 84 | 2 M5F / 4 | 1412 | Valerie GOURRIER | 00:31:57 | |||
| 64 / 84 | 4 M3M / 4 | 1468 | Laurent LESCOUARCH | 00:32:18 | |||
| 66 / 84 | 10 SEF / 11 | 1463 | Elsa LE MENTHEOUR | 00:33:03 | |||
| 67 / 84 | 2 M2F / 6 | 1348 | KM ? | 00:33:13 | |||
| 69 / 84 | 4 M1M / 4 | 1406 | CR ? | 00:33:22 | |||
| 70 / 84 | 1 M6F / 1 | 1452 | Andrée LE RAZAVET | 00:33:31 | |||
| 72 / 84 | 5 M0F / 5 | 1453 | Aurélie MENGUY | 00:35:05 | |||
| 73 / 84 | 3 M5F / 4 | 1440 | Véronique RIEHL | 00:35:48 | |||
| 77 / 84 | 3 M2F / 6 | 1422 | Sandrine VICO | 00:38:24 | |||
| 78 / 84 | 4 M2F / 6 | 1425 | Thiphaine GRANET | 00:40:01 | |||
| 79 / 84 | 4 SEM / 4 | 1429 | JP ? | 00:40:33 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !