Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 138 | 1 M1M / 19 | 934 | David GUILCHER | 01:17:22 | |||
| 5 / 138 | 1 M0M / 14 | 846 | Vincent FéAT | 01:23:10 | |||
| 6 / 138 | 1 ESM / 3 | 939 | Antoine COZIC | 01:23:14 | |||
| 8 / 138 | 2 M1M / 19 | 853 | Arnaud PERVEUX | 01:25:29 | |||
| 9 / 138 | 2 M2M / 10 | 633 | Jean-noël CAPITAINE | 01:25:31 | |||
| 12 / 138 | 2 M0M / 14 | 629 | Mickaël GORIN | 01:27:10 | |||
| 13 / 138 | 1 JUM / 2 | 897 | Mathéo POIRIER | 01:27:38 | |||
| 15 / 138 | 3 SEM / 21 | 895 | ML ? | 01:28:15 | |||
| 16 / 138 | 1 M0F / 6 | 884 | AD ? | 01:28:22 | |||
| 17 / 138 | 3 M3M / 13 | 948 | Gwénaël RéGNIé | 01:28:51 | |||
| 18 / 138 | 3 M0M / 14 | 836 | Benoit GADEAU | 01:29:32 | |||
| 19 / 138 | 2 SEF / 10 | 814 | Hortense BOSCHER | 01:30:34 | |||
| 23 / 138 | 4 SEM / 21 | 946 | Samuel NICOLAS | 01:31:41 | |||
| 26 / 138 | 7 M1M / 19 | 872 | Jonathan GLAIS | 01:32:38 | |||
| 28 / 138 | 2 M4M / 16 | 909 | Bernard FONTAINE | 01:32:45 | |||
| 30 / 138 | 5 M0M / 14 | 630 | PJ ? | 01:33:40 | |||
| 31 / 138 | 4 M3M / 13 | 924 | Dumé GUARDENTI | 01:33:59 | |||
| 32 / 138 | 8 M1M / 19 | 809 | RT ? | 01:34:27 | |||
| 36 / 138 | 5 SEM / 21 | 894 | Valentin VERMEILLE | 01:35:43 | |||
| 37 / 138 | 2 ESM / 3 | 834 | Tanguy UGUET | 01:35:51 | |||
| 38 / 138 | 7 M0M / 14 | 949 | Romain NESLY | 01:37:09 | |||
| 40 / 138 | 4 M2M / 10 | 874 | YR ? | 01:37:55 | |||
| 43 / 138 | 3 ESM / 3 | 950 | Naël OUCHAIT | 01:38:29 | |||
| 44 / 138 | 4 M4M / 16 | 907 | Xavier MENGUY | 01:38:40 | |||
| 45 / 138 | 6 SEM / 21 | 868 | Steven HUET | 01:39:38 | |||
| 51 / 138 | 8 M0M / 14 | 805 | Nicolas GAREL | 01:41:30 | |||
| 52 / 138 | 9 M0M / 14 | 825 | Alexandre TARTARIN | 01:41:45 | |||
| 56 / 138 | 5 M2M / 10 | 812 | JL ? | 01:42:32 | |||
| 62 / 138 | 1 M5M / 6 | 820 | EB ? | 01:45:36 | |||
| 64 / 138 | 5 M3M / 13 | 945 | Pascal TERRIEN | 01:46:18 | |||
| 65 / 138 | 1 M2F / 1 | 863 | Armelle BOTERF | 01:46:40 | |||
| 66 / 138 | 9 SEM / 21 | 918 | Jonathan URRU | 01:47:31 | |||
| 67 / 138 | 10 SEM / 21 | 842 | MP ? | 01:48:02 | |||
| 69 / 138 | 10 M4M / 16 | 919 | AG ? | 01:48:33 | |||
| 70 / 138 | 11 SEM / 21 | 843 | Hippolyte HUET | 01:48:58 | |||
| 71 / 138 | 12 M1M / 19 | 864 | Anthony JEGOU | 01:49:43 | |||
| 72 / 138 | 13 M1M / 19 | 822 | Yves DE LANGLOIS | 01:49:44 | |||
| 73 / 138 | 11 M4M / 16 | 923 | Christophe LE ROUZIC | 01:50:24 | |||
| 74 / 138 | 12 M4M / 16 | 925 | NN ? | 01:50:30 | |||
| 75 / 138 | 3 M6M / 7 | 808 | Joëlle RIVERAIN | 01:50:56 | |||
| 76 / 138 | 14 M1M / 19 | 927 | Vincent BOESMANS | 01:51:01 | |||
| 78 / 138 | 15 M1M / 19 | 876 | Rochard FREDERIC | 01:51:23 | |||
| 79 / 138 | 2 M0F / 6 | 937 | Trehiou MARION | 01:51:34 | |||
| 81 / 138 | 8 M3M / 13 | 882 | NL ? | 01:51:50 | |||
| 82 / 138 | 13 SEM / 21 | 891 | CS ? | 01:52:17 | |||
| 84 / 138 | 9 M3M / 13 | 940 | Serge LAMAYSOUETTE | 01:52:24 | |||
| 85 / 138 | 14 SEM / 21 | 861 | Matthis LE DéVéHAT | 01:52:25 | |||
| 87 / 138 | 1 M4F / 3 | 902 | Isabelle NEDELEC | 01:53:36 | |||
| 89 / 138 | 16 M1M / 19 | 935 | Gaëtan LEC'HVIEN | 01:54:06 | |||
| Abandon | SEF | 906 | NR ? | 01:54:19 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !