Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 / 229 | 8 MIM / 13 | 753 | Mathis WALLBOTT | 00:33:00 | |||
| 76 / 229 | 2 JUF / 6 | 729 | Lorna VLEUGELS | Lannion Triathlon | 00:31:55 | ||
| 26 / 229 | 3 ESM / 6 | 737 | CT ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:58 | ||
| 181 / 229 | 14 MIF / 16 | 423 | Camille TRAZIE | Ecole De Trezelan | 00:41:11 | ||
| 198 / 229 | 8 M1F / 10 | 783 | Delphine TRAZIE | Ecole De Trezelan | 00:42:28 | ||
| 199 / 229 | 9 CAF / 10 | 784 | Charlotte TRAZIE | Ecole De Trezelan | 00:42:32 | ||
| 223 / 229 | 16 SEM / 18 | 425 | Ayoub TOUIBI | 00:46:05 | |||
| 111 / 229 | 28 CAM / 31 | 417 | YT ? | 00:34:56 | |||
| 211 / 229 | 1 M6F / 2 | 800 | CS ? | 00:44:04 | |||
| 122 / 229 | 2 M3F / 9 | 746 | HS ? | 00:36:36 | |||
| 38 / 229 | 14 CAM / 31 | 410 | Romain SERVAIN | 00:27:33 | |||
| 187 / 229 | 9 M0F / 10 | 714 | Alexandra SENUELA | Team Run Family | 00:41:54 | ||
| 100 / 229 | 27 CAM / 31 | 781 | Brewenn SEITHER-LESOUEF | Lannion Athlétisme | 00:33:56 | ||
| 55 / 229 | 9 SEM / 18 | 482 | MS ? | 00:29:42 | |||
| 191 / 229 | 15 MIF / 16 | 483 | ES ? | Lannion Athletisme | 00:42:10 | ||
| 220 / 229 | 12 SEF / 14 | 451 | AS ? | 00:45:34 | |||
| 49 / 229 | 19 CAM / 31 | 443 | ES ? | 00:28:31 | |||
| 138 / 229 | 2 M5M / 3 | 457 | LS ? | 00:37:03 | |||
| 147 / 229 | 12 MIF / 16 | 763 | Anais SALAUN | 00:37:38 | |||
| 68 / 229 | 3 JUM / 6 | 718 | GS ? | 00:30:46 | |||
| 20 / 229 | 7 CAM / 31 | 798 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:24:51 | ||
| 32 / 229 | 12 CAM / 31 | 421 | François ROUXEL | 00:26:54 | |||
| 77 / 229 | 4 MIF / 16 | 796 | Zoe ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:31:55 | ||
| 79 / 229 | 3 JUF / 6 | 797 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:32:20 | ||
| 194 / 229 | 6 M3F / 9 | 789 | AR ? | 00:42:16 | |||
| 183 / 229 | 17 M2F / 23 | 777 | Marianne ROUSSEL | Training Park | 00:41:35 | ||
| 41 / 229 | 1 ESF / 8 | 704 | CR ? | Lannion Athletisme | 00:27:43 | ||
| 114 / 229 | 4 JUF / 6 | 654 | Ambre ROPARS | 00:35:06 | |||
| 80 / 229 | 12 SEM / 18 | 745 | Timothe RODIER | 00:32:21 | |||
| 173 / 229 | 6 SEF / 14 | 657 | Marie RIOUAL | 00:40:02 | |||
| 108 / 229 | 6 ESM / 6 | 305 | Matthieu RIOLLAND | 00:34:45 | |||
| 89 / 229 | 7 CAF / 10 | 412 | LR ? | As Begard | 00:33:06 | ||
| 10 / 229 | 1 ESM / 6 | 459 | PR ? | 00:23:07 | |||
| 159 / 229 | 5 M4M / 9 | 440 | AR ? | 00:38:27 | |||
| 148 / 229 | 5 M0F / 10 | 764 | Noemie RAOUL | 00:37:39 | |||
| 145 / 229 | 3 M4M / 9 | 466 | Laurent QUERRIEN | 00:37:31 | |||
| 60 / 229 | 3 CAF / 10 | 452 | Tiphaine PROUTEAU | Lannion Natation | 00:30:04 | ||
| 48 / 229 | 18 CAM / 31 | 791 | Alan PRIGENT | Les Rêves D'emmy | 00:28:17 | ||
| 213 / 229 | 1 M7F / 1 | 485 | MP ? | 00:44:06 | |||
| 227 / 229 | 18 SEM / 18 | 488 | JP ? | 00:46:25 | |||
| 129 / 229 | 6 M2M / 8 | 470 | Marc POPPLETON | 00:36:49 | |||
| 12 / 229 | 3 CAM / 31 | 733 | Erwan PLU | 00:23:48 | |||
| 84 / 229 | 5 CAF / 10 | 757 | LP ? | Lannion Athlétisme | 00:32:38 | ||
| 106 / 229 | 8 CAF / 10 | 756 | JP ? | Lannion Athletisme | 00:34:31 | ||
| 69 / 229 | 4 JUM / 6 | 479 | Gaspard PICHON | 00:30:48 | |||
| 95 / 229 | 1 M5M / 3 | 685 | Girard PHILIPPE | Athletic Club De Draveil | 00:33:46 | ||
| 221 / 229 | 3 M5M / 3 | 653 | Eric PETEL | - The Warrior - | 00:45:43 | ||
| 40 / 229 | 16 CAM / 31 | 743 | MP ? | Gan Assurances Lannion | 00:27:37 | ||
| 44 / 229 | 4 ESM / 6 | 469 | Gurvan PERU | 00:28:03 | |||
| 82 / 229 | 24 CAM / 31 | 742 | TP ? | Gan Assurances Lannion | 00:32:32 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !