Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 / 229 | 11 SEF / 14 | 721 | Anna DE LUCA | 00:44:21 | |||
| 34 / 229 | 13 CAM / 31 | 722 | Noé BRAULT | 00:26:55 | |||
| 23 / 229 | 2 MIM / 13 | 723 | LL ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:28 | ||
| 42 / 229 | 1 M2F / 23 | 724 | CL ? | Endurance Shop Lannion | 00:27:54 | ||
| 78 / 229 | 6 M2F / 23 | 725 | Séverine LHEMERY | Lannion Triathlon | 00:32:17 | ||
| 75 / 229 | 4 CAF / 10 | 726 | Jade LE VAOU | Lannion Triathlon | 00:31:49 | ||
| 132 / 229 | 3 M0F / 10 | 727 | Anaelle CHIRON | Lannion Triathlon | 00:36:57 | ||
| 214 / 229 | 2 M6F / 2 | 728 | Andrée LE RAZAVET | 00:44:09 | |||
| 76 / 229 | 2 JUF / 6 | 729 | Lorna VLEUGELS | Lannion Triathlon | 00:31:55 | ||
| 136 / 229 | 11 M2F / 23 | 730 | SL ? | 00:37:01 | |||
| 134 / 229 | 11 MIF / 16 | 731 | MP ? | 00:37:01 | |||
| 140 / 229 | 13 M2F / 23 | 732 | Nathalie PASTOR | 00:37:14 | |||
| 12 / 229 | 3 CAM / 31 | 733 | Erwan PLU | 00:23:48 | |||
| 110 / 229 | 6 MIF / 16 | 734 | MB ? | Lannion Natation | 00:34:55 | ||
| 123 / 229 | 14 SEM / 18 | 735 | Yvan GUILLOIT | 00:36:38 | |||
| 196 / 229 | 6 M1F / 10 | 736 | ML ? | Ville De Lannion | 00:42:24 | ||
| 26 / 229 | 3 ESM / 6 | 737 | CT ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:58 | ||
| 168 / 229 | 7 M4M / 9 | 738 | Reynald MICHEL | 00:39:25 | |||
| 154 / 229 | 5 M1M / 8 | 739 | TB ? | Team Run Family | 00:38:05 | ||
| 52 / 229 | 1 JUF / 6 | 740 | Léane LEBRETON | Lannion Triathlon | 00:29:12 | ||
| 57 / 229 | 3 M2F / 23 | 741 | KM ? | Gan Assurances Lannion | 00:29:47 | ||
| 82 / 229 | 24 CAM / 31 | 742 | TP ? | Gan Assurances Lannion | 00:32:32 | ||
| 40 / 229 | 16 CAM / 31 | 743 | MP ? | Gan Assurances Lannion | 00:27:37 | ||
| 137 / 229 | 12 M2F / 23 | 744 | AD ? | Ville De Lannion | 00:37:03 | ||
| 80 / 229 | 12 SEM / 18 | 745 | Timothe RODIER | 00:32:21 | |||
| 122 / 229 | 2 M3F / 9 | 746 | HS ? | 00:36:36 | |||
| 131 / 229 | 12 MIM / 13 | 747 | Nicolas MIGUEL-PASTOR | 00:36:56 | |||
| 182 / 229 | 5 M3M / 5 | 748 | Michaël DELAHAIS | Ecole De Trézélan | 00:41:14 | ||
| 179 / 229 | 1 M6M / 1 | 749 | Christian LE LOUS | 00:40:50 | |||
| 113 / 229 | 10 MIM / 13 | 750 | MH ? | Lannion Athlétisme | 00:34:58 | ||
| 158 / 229 | 15 M2F / 23 | 751 | SL ? | 00:38:20 | |||
| 105 / 229 | 5 ESF / 8 | 752 | AL ? | 00:34:17 | |||
| 86 / 229 | 8 MIM / 13 | 753 | Mathis WALLBOTT | 00:33:00 | |||
| 200 / 229 | 8 M1M / 8 | 754 | RA ? | 00:42:33 | |||
| 201 / 229 | 10 CAF / 10 | 755 | FA ? | 00:42:34 | |||
| 106 / 229 | 8 CAF / 10 | 756 | JP ? | Lannion Athletisme | 00:34:31 | ||
| 84 / 229 | 5 CAF / 10 | 757 | LP ? | Lannion Athlétisme | 00:32:38 | ||
| 135 / 229 | 10 M2F / 23 | 758 | MG ? | 00:37:01 | |||
| 19 / 229 | 1 M0F / 10 | 759 | Ofelia HOWE | As Begard | 00:24:50 | ||
| 25 / 229 | 5 SEM / 18 | 760 | William KERMOAL | As Begard | 00:25:47 | ||
| 176 / 229 | 2 M5F / 3 | 761 | AB ? | 00:40:40 | |||
| 224 / 229 | 13 SEF / 14 | 762 | Carole-anne CLOVIS | 00:46:22 | |||
| 147 / 229 | 12 MIF / 16 | 763 | Anais SALAUN | 00:37:38 | |||
| 148 / 229 | 5 M0F / 10 | 764 | Noemie RAOUL | 00:37:39 | |||
| 29 / 229 | 3 MIM / 13 | 765 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme | 00:26:09 | ||
| 116 / 229 | 1 M3F / 9 | 766 | ML ? | Ville De Lannion | 00:35:17 | ||
| 162 / 229 | 7 ESF / 8 | 767 | LC ? | Ville De Lannion | 00:38:44 | ||
| 170 / 229 | 8 M0F / 10 | 768 | Chapalain CHARLOTTE | 00:39:35 | |||
| 99 / 229 | 4 M1M / 8 | 769 | Remy BLONDEL | Training Park | 00:33:56 | ||
| 149 / 229 | 2 M1F / 10 | 770 | Laetitia LE BREF | Training Park | 00:37:40 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !