Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 318 | 3 M7M / 6 | 121 | GK ? | Courir A Morlaix | 00:59:43 | ||
| 202 / 318 | 4 M1F / 13 | 308 | VL ? | 00:59:43 | |||
| 203 / 318 | 5 M1F / 13 | 229 | Stéphanie LOHOU | Trail Du Mené Brez | 00:59:44 | ||
| 204 / 318 | 28 M1M / 45 | 105 | Le Goff SéBASTIEN | Ploubezre | 00:59:49 | ||
| 205 / 318 | 38 M2M / 51 | 77 | Olivier LE MEUR | Brocéliande Triathlon | 00:59:50 | ||
| 206 / 318 | 39 M2M / 51 | 112 | Julien BOZEC | Reder Lann / Training Park | 00:59:55 | ||
| 207 / 318 | 6 M1F / 13 | 217 | Fanny CHAPPé | 00:59:58 | |||
| 208 / 318 | 40 M2M / 51 | 215 | Arnaud BUZULIER | Cs Rospez | 01:00:00 | ||
| 209 / 318 | 1 M5F / 4 | 156 | Christine BOTHOREL | Courir A Morlaix | 01:00:03 | ||
| 210 / 318 | 13 M5M / 22 | 125 | BQ ? | Lannion Triathlon | 01:00:26 | ||
| 211 / 318 | 5 M0F / 13 | 27 | Klervi LE LOUS MICHAUD | Al Bouguenais | 01:00:28 | ||
| 212 / 318 | 29 M1M / 45 | 298 | SL ? | 01:00:32 | |||
| 213 / 318 | 30 M1M / 45 | 319 | Jérôme BRéANT | Cerfrance Côtes D'armor | 01:00:36 | ||
| 214 / 318 | 10 M4M / 13 | 134 | Ronan DIDIER | Granit Running 22 | 01:00:38 | ||
| 215 / 318 | 28 SEM / 33 | 275 | Paul RADISSON | 01:00:50 | |||
| 216 / 318 | 31 M1M / 45 | 210 | Yves Marie LE CAER | 01:00:56 | |||
| 217 / 318 | 25 M3M / 30 | 314 | Daniel MOAL | 01:00:57 | |||
| 218 / 318 | 2 ESF / 3 | 34 | Flavie LE MAOUT | 01:01:05 | |||
| 219 / 318 | 2 M6M / 2 | 221 | Michel CLENET | La Bande à Titi | 01:01:06 | ||
| 220 / 318 | 41 M2M / 51 | 253 | EL ? | 01:01:16 | |||
| 221 / 318 | 11 M4M / 13 | 146 | Denis JULIENNE | Running Des Bruyères | 01:01:21 | ||
| 222 / 318 | 2 M2F / 7 | 173 | SC ? | Reder Lann | 01:01:22 | ||
| 223 / 318 | 14 M5M / 22 | 78 | Yannick LECUYER | Terre De Runners Lannion | 01:01:23 | ||
| 224 / 318 | 32 M1M / 45 | 1 | FG ? | 01:01:24 | |||
| 225 / 318 | 1 M3F / 7 | 67 | SL ? | TrÉbeurden | 01:01:24 | ||
| 226 / 318 | 42 M2M / 51 | 236 | David MICHEL | Terre De Runners Lannion | 01:01:27 | ||
| 227 / 318 | 7 SEF / 10 | 185 | Maiwenn POLES | Lannion Triathlon | 01:01:29 | ||
| 228 / 318 | 43 M2M / 51 | 168 | Mathieu GUYOMARD | 01:01:31 | |||
| 229 / 318 | 33 M1M / 45 | 272 | AJ ? | 01:01:43 | |||
| 230 / 318 | 15 M5M / 22 | 323 | Jean-yves LE CUNUDER | Squiffiec | 01:01:49 | ||
| 231 / 318 | 6 M0F / 13 | 52 | Émeline RENARD | 01:01:56 | |||
| 232 / 318 | 16 M5M / 22 | 225 | Pierrick LE BOURDONNEC | Acpenvenan | 01:02:15 | ||
| 233 / 318 | 30 M0M / 35 | 247 | Thomas LE HERVE | 01:02:31 | |||
| 234 / 318 | 2 M3F / 7 | 205 | Magali LE FLEM | Terres De Runners Lannion | 01:02:38 | ||
| 235 / 318 | 31 M0M / 35 | 227 | Nicolas CARDUNER | Crédit Agricole Lannion | 01:02:38 | ||
| 236 / 318 | 34 M1M / 45 | 262 | Briand BRICE | 01:02:40 | |||
| 237 / 318 | 35 M1M / 45 | 53 | Marc THIBAUT | 01:02:42 | |||
| 238 / 318 | 29 SEM / 33 | 324 | Titouan DANIEL | 01:02:54 | |||
| 239 / 318 | 44 M2M / 51 | 240 | Erwan DORNEMAIN | 01:02:56 | |||
| 240 / 318 | 12 M4M / 13 | 315 | Hervé REMINGOL | Le Sourire De Léon | 01:03:08 | ||
| 241 / 318 | 26 M3M / 30 | 92 | Rodier STéPHANE | Gr22 | 01:03:09 | ||
| 242 / 318 | 17 M5M / 22 | 32 | Jean-paul KERNEVES | 01:03:11 | |||
| 243 / 318 | 7 M1F / 13 | 309 | Emmanuelle MAHéO | 01:03:20 | |||
| 244 / 318 | 45 M2M / 51 | 44 | Gwenael HULO | Team Schmidt | 01:03:47 | ||
| 245 / 318 | 7 M0F / 13 | 108 | Marion LE RHUN | 01:03:51 | |||
| 246 / 318 | 36 M1M / 45 | 335 | DB ? | 01:04:03 | |||
| 247 / 318 | 8 M0F / 13 | 55 | Sandra LEFAUCHEUX | Gr22 | 01:04:14 | ||
| 248 / 318 | 32 M0M / 35 | 223 | CV ? | Swixim Immobilier | 01:04:24 | ||
| 249 / 318 | 46 M2M / 51 | 183 | DL ? | 01:04:26 | |||
| 250 / 318 | 3 M3F / 7 | 114 | DB ? | Lannion Athlétisme | 01:04:27 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !