Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 / 229 | 2 M3F / 8 | 408 | Corinne LE MAOUT | 01:28:33 | |||
| 161 / 229 | 16 M0M / 20 | 586 | Thomas GUICHEBARON | 01:28:36 | |||
| 162 / 229 | 10 SEF / 16 | 537 | AL ? | 01:28:44 | |||
| 164 / 229 | 21 M1M / 25 | 613 | AP ? | 01:29:12 | |||
| 165 / 229 | 22 M1M / 25 | 433 | Joffrey DELHOTAL | 01:30:23 | |||
| 167 / 229 | 17 M0M / 20 | 482 | DJ ? | 01:30:59 | |||
| 168 / 229 | 25 SEM / 30 | 481 | VJ ? | 01:30:59 | |||
| 169 / 229 | 26 SEM / 30 | 614 | Jason URVOY | 01:31:24 | |||
| 170 / 229 | 11 SEF / 16 | 618 | LC ? | 01:31:28 | |||
| 171 / 229 | 23 M1M / 25 | 515 | Frederic ROCHARD | 01:31:32 | |||
| 172 / 229 | 18 M0M / 20 | 577 | Fabien THOMAS-RIOU | 01:31:33 | |||
| 173 / 229 | 10 ESM / 12 | 643 | MC ? | 01:31:36 | |||
| 175 / 229 | 8 M6M / 11 | 489 | Pierre-yves SYLVESTRE | 01:31:53 | |||
| 176 / 229 | 8 M5M / 10 | 539 | JP ? | 01:32:24 | |||
| 177 / 229 | 27 SEM / 30 | 404 | Clément LE COIDIC | 01:32:26 | |||
| 180 / 229 | 24 M1M / 25 | 528 | Sébastien OLIVIER | 01:32:56 | |||
| 183 / 229 | 11 ESM / 12 | 644 | ML ? | 01:33:57 | |||
| 184 / 229 | 3 M1F / 7 | 470 | Emilie ARCELIN | 01:34:13 | |||
| 185 / 229 | 7 M0F / 11 | 574 | PT ? | 01:34:14 | |||
| 186 / 229 | 29 SEM / 30 | 589 | Antoine SCHNEIDER | 01:34:21 | |||
| 187 / 229 | 25 M1M / 25 | 583 | Antoine URVOY | 01:34:39 | |||
| 189 / 229 | 2 ESF / 2 | 429 | Carla BOUTIN | 01:35:06 | |||
| 190 / 229 | 8 M0F / 11 | 616 | AV ? | 01:35:07 | |||
| 191 / 229 | 5 M2F / 7 | 423 | Fabienne ROPERS | 01:35:08 | |||
| 192 / 229 | 13 SEF / 16 | 593 | ML ? | 01:35:21 | |||
| 193 / 229 | 12 ESM / 12 | 478 | Edwin PIQUé | 01:35:24 | |||
| 194 / 229 | 3 M3F / 8 | 546 | RL ? | 01:35:26 | |||
| 195 / 229 | 17 M3M / 19 | 435 | Gwenael ROUPIE | 01:35:42 | |||
| 196 / 229 | 9 M0F / 11 | 480 | Marie MAGNAN | 01:36:19 | |||
| 197 / 229 | 6 M2F / 7 | 446 | Stéphanie BOULMOT | 01:36:47 | |||
| 199 / 229 | 20 M2M / 21 | 541 | Frédéric MANIET | 01:38:19 | |||
| 203 / 229 | 2 M8M / 2 | 547 | Jean Paul JAY | 01:40:14 | |||
| 204 / 229 | 19 M0M / 20 | 624 | BC ? | 01:40:37 | |||
| 205 / 229 | 4 M1F / 7 | 625 | FC ? | 01:40:43 | |||
| 206 / 229 | 5 M1F / 7 | 566 | Claire LE BOURDON | 01:41:01 | |||
| 208 / 229 | 18 M3M / 19 | 622 | YC ? | 01:42:13 | |||
| 211 / 229 | 1 M6F / 1 | 461 | Monique TRANVOUEZ | 01:43:09 | |||
| 212 / 229 | 14 SEF / 16 | 483 | AC ? | 01:43:42 | |||
| 213 / 229 | 6 M1F / 7 | 580 | DG ? | 01:44:19 | |||
| 214 / 229 | 9 M5M / 10 | 531 | Patrick PLAPOUS | 01:44:23 | |||
| 215 / 229 | 7 M1F / 7 | 584 | Clémentine URVOY | 01:44:51 | |||
| 216 / 229 | 6 M3F / 8 | 538 | CP ? | 01:46:38 | |||
| 218 / 229 | 19 M3M / 19 | 447 | BD ? | 01:49:32 | |||
| 220 / 229 | 11 M6M / 11 | 488 | Claude BURY | 01:50:08 | |||
| 221 / 229 | 10 M5M / 10 | 405 | Jean-marc LE COIDIC | 01:50:19 | |||
| 222 / 229 | 30 SEM / 30 | 427 | PG ? | 01:52:08 | |||
| 223 / 229 | 15 SEF / 16 | 588 | Solene GUICHEBARON | 01:52:19 | |||
| 224 / 229 | 16 SEF / 16 | 406 | CV ? | 01:52:20 | |||
| 225 / 229 | 2 M5F / 3 | 468 | Marianne HERVè | 01:52:57 | |||
| 226 / 229 | 5 M7M / 5 | 496 | Didier DE NAYER | 01:53:43 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !