Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 / 229 | 6 M4M / 11 | 407 | Claude GUYOMARD | 01:17:39 | |||
| 89 / 229 | 1 M5M / 10 | 623 | CS ? | 01:17:48 | |||
| 90 / 229 | 2 M5M / 10 | 540 | LP ? | 01:17:57 | |||
| 91 / 229 | 1 M1F / 7 | 576 | Virginie JACOT | 01:18:01 | |||
| 93 / 229 | 7 M4M / 11 | 597 | YS ? | 01:18:10 | |||
| 94 / 229 | 6 SEF / 16 | 452 | Hortense CLAEYSSENS | 01:18:12 | |||
| 95 / 229 | 9 ESM / 12 | 441 | Yohann DAMANGE | 01:18:22 | |||
| 97 / 229 | 8 M3M / 19 | 629 | MG ? | 01:18:27 | |||
| 98 / 229 | 11 M1M / 25 | 572 | OC ? | 01:18:35 | |||
| 100 / 229 | 1 M7M / 5 | 627 | JL ? | 01:18:48 | |||
| 103 / 229 | 12 M1M / 25 | 426 | FR ? | 01:19:06 | |||
| 108 / 229 | 13 M2M / 21 | 620 | JC ? | 01:20:02 | |||
| 109 / 229 | 3 M0F / 11 | 490 | GS ? | 01:20:04 | |||
| 110 / 229 | 11 M3M / 19 | 617 | YA ? | 01:20:08 | |||
| 114 / 229 | 4 M0F / 11 | 402 | LR ? | 01:20:52 | |||
| 115 / 229 | 14 M2M / 21 | 548 | Kieran PéRIGUEUX | 01:21:15 | |||
| 116 / 229 | 13 M1M / 25 | 424 | Gil KERAMBRUN | 01:21:34 | |||
| 117 / 229 | 22 SEM / 30 | 442 | Denis GUILLEBOT | 01:21:34 | |||
| 118 / 229 | 9 M4M / 11 | 619 | SL ? | 01:22:07 | |||
| 119 / 229 | 14 M1M / 25 | 587 | GA ? | 01:22:16 | |||
| 120 / 229 | 5 M0F / 11 | 609 | MS ? | 01:22:20 | |||
| 122 / 229 | 15 M1M / 25 | 542 | AH ? | 01:22:44 | |||
| 123 / 229 | 16 M1M / 25 | 615 | EJ ? | 01:22:48 | |||
| 124 / 229 | 23 SEM / 30 | 646 | CL ? | 01:23:11 | |||
| 125 / 229 | 12 M3M / 19 | 626 | DL ? | 01:23:12 | |||
| 126 / 229 | 6 M0F / 11 | 571 | Victoria JOUëT | 01:23:29 | |||
| 127 / 229 | 3 M6M / 11 | 494 | Philippe BRION | 01:23:33 | |||
| 129 / 229 | 17 M1M / 25 | 444 | BD ? | 01:24:14 | |||
| 130 / 229 | 2 CAM / 4 | 501 | Jules MASSE | 01:24:20 | |||
| 131 / 229 | 18 M1M / 25 | 635 | TS ? | 01:24:20 | |||
| 133 / 229 | 3 CAM / 4 | 425 | ED ? | 01:24:21 | |||
| 134 / 229 | 1 M3F / 8 | 517 | Françoise MONTAUT | 01:24:32 | |||
| 135 / 229 | 16 M2M / 21 | 631 | FL ? | 01:24:33 | |||
| 137 / 229 | 4 M6M / 11 | 605 | Thierry PIRES | 01:24:43 | |||
| 138 / 229 | 17 M2M / 21 | 492 | Jean-françois FOUBERT | 01:24:44 | |||
| 140 / 229 | 10 M4M / 11 | 495 | Alain LE FLOCH | 01:25:05 | |||
| 141 / 229 | 14 M3M / 19 | 502 | Pierre-yves HERVE | 01:25:06 | |||
| 142 / 229 | 18 M2M / 21 | 421 | ED ? | 01:25:17 | |||
| 145 / 229 | 19 M2M / 21 | 581 | LR ? | 01:26:06 | |||
| 146 / 229 | 8 SEF / 16 | 638 | MP ? | 01:26:17 | |||
| 147 / 229 | 20 M1M / 25 | 645 | FT ? | 01:26:19 | |||
| 148 / 229 | 24 SEM / 30 | 434 | Antoine ARNAUD | 01:27:04 | |||
| 149 / 229 | 4 M2F / 7 | 463 | Eglantine BLANCHARD | 01:27:08 | |||
| 150 / 229 | 5 M6M / 11 | 591 | BL ? | 01:27:10 | |||
| 151 / 229 | 15 M3M / 19 | 521 | Gilles DANIELOU | 01:27:17 | |||
| 152 / 229 | 9 SEF / 16 | 564 | HL ? | 01:27:17 | |||
| 153 / 229 | 16 M3M / 19 | 464 | Nicolas CHENU | 01:27:23 | |||
| 154 / 229 | 6 M6M / 11 | 499 | FR ? | 01:27:43 | |||
| 156 / 229 | 5 M5M / 10 | 549 | Michel ALLéE | 01:27:58 | |||
| 159 / 229 | 4 CAM / 4 | 491 | Erwan FOUBERT | 01:28:14 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !