Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 / 873 | 29 SEM / 123 | 651 | Allan NOCCHI | Lannion Triathlon | 00:39:56 | |||
| 74 / 873 | 30 SEM / 123 | 754 | T TOURNEMINE | 00:39:58 | ||||
| 81 / 873 | 31 SEM / 123 | 656 | Jean Christophe TANGUY | 00:40:08 | ||||
| 83 / 873 | 32 SEM / 123 | 911 | Pierre CONNAN | 00:40:12 | ||||
| 85 / 873 | 33 SEM / 123 | 648 | Benoit LEC'HVIEN | 00:40:21 | ||||
| 90 / 873 | 34 SEM / 123 | 683 | Perrot JULIEN | 00:40:29 | ||||
| 92 / 873 | 35 SEM / 123 | 1189 | Briand JORDAN | Courir à Ploumagoar | 00:40:31 | |||
| 94 / 873 | 36 SEM / 123 | 591 | RG ? | 00:40:37 | ||||
| 102 / 873 | 37 SEM / 123 | 1195 | Corentin LAMBERT | 00:41:02 | ||||
| 106 / 873 | 38 SEM / 123 | 1421 | Ewen POSNIC | 00:41:13 | ||||
| 111 / 873 | 39 SEM / 123 | 1209 | Etienne CARLUER | Team Kastell | 00:41:34 | |||
| 113 / 873 | 40 SEM / 123 | 1276 | MC ? | 00:41:36 | ||||
| 114 / 873 | 41 SEM / 123 | 659 | Pierre LE RALEC | 00:41:36 | ||||
| 116 / 873 | 42 SEM / 123 | 620 | ÃC ? | 00:41:38 | ||||
| 119 / 873 | 43 SEM / 123 | 1091 | Riwal OLLIVIER | La Roche Derrien Canoë-kayak | 00:41:45 | |||
| 121 / 873 | 44 SEM / 123 | 755 | Etienne HERVé | La Vaillante | 00:41:53 | |||
| 125 / 873 | 3 SEF / 80 | 868 | Maeva HENAFF | 00:42:02 | ||||
| 131 / 873 | 45 SEM / 123 | 910 | Jean-baptiste RIVOALLAN | 00:42:16 | ||||
| 132 / 873 | 46 SEM / 123 | 700 | YT ? | Team Thoraval Decoration | 00:42:22 | |||
| 135 / 873 | 47 SEM / 123 | 833 | JL ? | Cmb Paimpol | 00:42:34 | |||
| 139 / 873 | 48 SEM / 123 | 882 | EG ? | 00:42:43 | ||||
| 143 / 873 | 49 SEM / 123 | 725 | Anthony ELLIEN | Un Souffle Pour La Muco | 00:42:54 | |||
| 152 / 873 | 4 SEF / 80 | 787 | MM ? | Lannion Triathlon | 00:43:15 | |||
| 154 / 873 | 50 SEM / 123 | 756 | Doïc DONIZEC DARZIC | 00:43:18 | ||||
| 156 / 873 | 51 SEM / 123 | 701 | Ludovic LE GALLOU | Un Souffle Pour La Muco | 00:43:20 | |||
| 158 / 873 | 52 SEM / 123 | 1070 | Benoit CORBEL | 00:43:23 | ||||
| 162 / 873 | 5 SEF / 80 | 627 | Briand JEAN CHRISTOPHE | Kalon | 00:43:31 | |||
| 165 / 873 | 53 SEM / 123 | 713 | Anthony LE JéHAN | 00:43:35 | ||||
| 169 / 873 | 54 SEM / 123 | 706 | Benjamin DAGORN | 00:43:36 | ||||
| 174 / 873 | 6 SEF / 80 | 840 | Lucie LE MéHAUTé | 00:43:45 | ||||
| 176 / 873 | 55 SEM / 123 | 1247 | Maxime LISSILLOUR | As Bégard | 00:43:46 | |||
| 179 / 873 | 56 SEM / 123 | 1361 | Gwenole REVAUD | 00:43:51 | ||||
| 184 / 873 | 7 SEF / 80 | 834 | Guinard CHARLINE | Brest Triathlon | 00:43:54 | |||
| 191 / 873 | 57 SEM / 123 | 849 | Jean COADALAN | Val André Triathlon | 00:44:13 | |||
| 199 / 873 | 58 SEM / 123 | 1485 | Ronan PINCEMIN | Kalon Eag | 00:44:26 | |||
| 203 / 873 | 59 SEM / 123 | 691 | KP ? | 00:44:33 | ||||
| 204 / 873 | 8 SEF / 80 | 1213 | SO ? | La Vaillante | 00:44:36 | |||
| 212 / 873 | 60 SEM / 123 | 1432 | Côme LACROIX | 00:44:47 | ||||
| 218 / 873 | 61 SEM / 123 | 654 | GodÉ JULIEN | 00:45:05 | ||||
| 220 / 873 | 62 SEM / 123 | 737 | FB ? | Lannion Triathlon | 00:45:15 | |||
| 222 / 873 | 63 SEM / 123 | 724 | Jonathan URRU | 00:45:18 | ||||
| 224 / 873 | 64 SEM / 123 | 1203 | Emilien DRAULT | Carrefour Paimpol | 00:45:19 | |||
| 235 / 873 | 65 SEM / 123 | 679 | Baptiste MARTIN | 00:45:39 | ||||
| 237 / 873 | 66 SEM / 123 | 797 | Nicolas DANIEL | Courir à Ploumagoar | 00:45:40 | |||
| 239 / 873 | 67 SEM / 123 | 758 | Manu GROT | 00:45:44 | ||||
| 240 / 873 | 68 SEM / 123 | 978 | Léo TATON | Saur | 00:45:46 | |||
| 243 / 873 | 69 SEM / 123 | 1080 | Fred LE MAGUET | 00:45:50 | ||||
| 244 / 873 | 70 SEM / 123 | 1350 | Jacky GUILLOU | 00:45:52 | ||||
| 249 / 873 | 71 SEM / 123 | 1235 | Corentin HENRY | 00:45:59 | ||||
| 252 / 873 | 9 SEF / 80 | 1072 | Estelle GEFFROY | Rennes Triathlon | 00:46:02 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !