Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 / 873 | 27 SEF / 80 | 1013 | Maëlle ROGARD | 00:52:50 | ||||
| 490 / 873 | 105 SEM / 123 | 869 | Julien BOUGUET | 00:52:52 | ||||
| 494 / 873 | 106 SEM / 123 | 825 | Julien ADELIN | Bricomarché | 00:52:56 | |||
| 500 / 873 | 107 SEM / 123 | 987 | Coroyer GEOFFREY | 00:53:06 | ||||
| 503 / 873 | 108 SEM / 123 | 1282 | CJ ? | Team Plaisirs Du Sport | 00:53:12 | |||
| 505 / 873 | 109 SEM / 123 | 980 | IG ? | Ac Penvénan | 00:53:16 | |||
| 507 / 873 | 28 SEF / 80 | 716 | EC ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:53:27 | |||
| 508 / 873 | 110 SEM / 123 | 970 | Antoine LUCAS | 00:53:28 | ||||
| 510 / 873 | 29 SEF / 80 | 1399 | Marion SALIOU | 00:53:29 | ||||
| 512 / 873 | 111 SEM / 123 | 1210 | Thomas LE SAINT | Trailer’s Du Glazig | 00:53:33 | |||
| 515 / 873 | 30 SEF / 80 | 649 | Charlène RVS | 00:53:35 | ||||
| 521 / 873 | 31 SEF / 80 | 1054 | Anne-claire VALTAIS | 00:53:44 | ||||
| 523 / 873 | 112 SEM / 123 | 630 | Fabien BROUDIC | Les Goelettes | 00:53:58 | |||
| 525 / 873 | 32 SEF / 80 | 1363 | Mélanie GUYOMAR | 00:54:04 | ||||
| 533 / 873 | 33 SEF / 80 | 1117 | LL ? | 00:54:18 | ||||
| 543 / 873 | 34 SEF / 80 | 1277 | Marion LE BOURHIS | 00:54:45 | ||||
| 548 / 873 | 35 SEF / 80 | 963 | Anne AURORE | 00:54:54 | ||||
| 552 / 873 | 36 SEF / 80 | 1451 | LW ? | 00:55:07 | ||||
| 555 / 873 | 37 SEF / 80 | 1116 | Anaïs KéRéNEUR | 00:55:17 | ||||
| 557 / 873 | 113 SEM / 123 | 1003 | Alexandre DUPLESSY | Team De La Grand'ville | 00:55:20 | |||
| 564 / 873 | 38 SEF / 80 | 745 | Marie GUILLO | Kalong Eag | 00:55:30 | |||
| 567 / 873 | 39 SEF / 80 | 1062 | Sandrine BECHEC | 00:55:33 | ||||
| 587 / 873 | 40 SEF / 80 | 858 | MB ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:00 | |||
| 589 / 873 | 114 SEM / 123 | 766 | Jaick LE MAGOARIEC | Pompiers Guingamp | 00:56:01 | |||
| 593 / 873 | 115 SEM / 123 | 1482 | Anthony HAMON | 00:56:04 | ||||
| 600 / 873 | 41 SEF / 80 | 1372 | CB ? | Reder Lann | 00:56:13 | |||
| 618 / 873 | 116 SEM / 123 | 1006 | Thibault LALLEMENT | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:56:58 | ||
| 620 / 873 | 42 SEF / 80 | 1146 | LL ? | 00:57:02 | ||||
| 624 / 873 | 43 SEF / 80 | 916 | Marina MAHé | Col | 00:57:16 | |||
| 628 / 873 | 117 SEM / 123 | 1480 | TP ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 631 / 873 | 118 SEM / 123 | 1476 | VD ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:21 | |||
| 635 / 873 | 44 SEF / 80 | 1460 | Mathilde SALAUN | 00:57:31 | ||||
| 651 / 873 | 45 SEF / 80 | 780 | AR ? | 00:58:16 | ||||
| 655 / 873 | 46 SEF / 80 | 664 | ET ? | 00:58:21 | ||||
| 663 / 873 | 47 SEF / 80 | 1064 | AC ? | 00:58:31 | ||||
| 664 / 873 | 48 SEF / 80 | 776 | Elisa LOZACH | 00:58:34 | ||||
| 672 / 873 | 49 SEF / 80 | 892 | Pauline TREUPEL | 00:58:47 | ||||
| 674 / 873 | 50 SEF / 80 | 719 | Ophélie MOIGNE | 00:58:53 | ||||
| 675 / 873 | 51 SEF / 80 | 1425 | Fanny PLASSART | As Begard | 00:58:55 | |||
| 676 / 873 | 119 SEM / 123 | 535 | JD ? | 00:58:55 | ||||
| 685 / 873 | 120 SEM / 123 | 646 | VP ? | 00:59:23 | ||||
| 686 / 873 | 52 SEF / 80 | 645 | EC ? | 00:59:23 | ||||
| 688 / 873 | 121 SEM / 123 | 814 | Lucas HOENN | 00:59:30 | ||||
| 701 / 873 | 122 SEM / 123 | 785 | Nicolas ALLAIRE | Team Thoraval Décoration | 01:00:07 | |||
| 708 / 873 | 53 SEF / 80 | 1311 | Faustine LE CREURER | 01:00:22 | ||||
| 711 / 873 | 54 SEF / 80 | 1201 | Marine LEROOY | Carrefour Paimpol | 01:00:35 | |||
| 713 / 873 | 55 SEF / 80 | 671 | Sophie LEVRARD | 01:00:38 | ||||
| 714 / 873 | 56 SEF / 80 | 786 | Manon HIDRIO | 01:00:38 | ||||
| 715 / 873 | 57 SEF / 80 | 1217 | LL ? | 01:00:39 | ||||
| 722 / 873 | 58 SEF / 80 | 1412 | Delphine DELISLE | 01:00:59 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !