Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 / 873 | 6 M3M / 64 | 1047 | Denis PRIMARD | 00:40:52 | ||||
| 654 / 873 | 23 M2F / 41 | 1048 | Isabelle LE TURLUER | 00:58:18 | ||||
| 602 / 873 | 5 M5F / 13 | 1049 | DD ? | 00:56:15 | ||||
| 737 / 873 | 24 M5M / 29 | 1050 | JG ? | Bcg | 01:01:45 | |||
| 302 / 873 | 34 M2M / 75 | 1051 | David LE ROUX | 00:47:17 | ||||
| 86 / 873 | 2 M4M / 38 | 1052 | DR ? | 00:40:25 | ||||
| 521 / 873 | 31 SEF / 80 | 1054 | Anne-claire VALTAIS | 00:53:44 | ||||
| 454 / 873 | 102 SEM / 123 | 1055 | Berthou GUILLAUME | 00:51:52 | ||||
| 639 / 873 | 47 M3M / 64 | 1056 | Laurent LE JANNOU | La Thomas Team | 00:57:46 | |||
| 640 / 873 | 21 M2F / 41 | 1057 | Sandra LE JANNOU | La Thomas Team | 00:57:46 | |||
| 539 / 873 | 12 M2F / 41 | 1058 | Mathilde LE ROLLAND | 00:54:33 | ||||
| 361 / 873 | 26 M3M / 64 | 1059 | Christophe LE ROLLAND | 00:48:58 | ||||
| 837 / 873 | 6 CAF / 6 | 1060 | Valentine LE ROLLAND | 01:08:08 | ||||
| 144 / 873 | 1 M5M / 29 | 1061 | Pierre PHILIPPE | 00:42:55 | ||||
| 567 / 873 | 39 SEF / 80 | 1062 | Sandrine BECHEC | 00:55:33 | ||||
| 541 / 873 | 14 M0F / 51 | 1063 | Aurelie LE DEUC | 00:54:38 | ||||
| 663 / 873 | 47 SEF / 80 | 1064 | AC ? | 00:58:31 | ||||
| 45 / 873 | 2 CAM / 21 | 1066 | Thomas BREZELLEC | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:38:04 | |||
| 130 / 873 | 1 CAF / 6 | 1067 | Liza LAMBERT | Ppa | 00:42:13 | |||
| 584 / 873 | 67 M0M / 80 | 1069 | Pierre-yves CEY | 00:55:53 | ||||
| 158 / 873 | 52 SEM / 123 | 1070 | Benoit CORBEL | 00:43:23 | ||||
| 550 / 873 | 57 M2M / 75 | 1071 | Jacques ALIX | 00:55:03 | ||||
| 252 / 873 | 9 SEF / 80 | 1072 | Estelle GEFFROY | Rennes Triathlon | 00:46:02 | |||
| 694 / 873 | 27 M2F / 41 | 1073 | SH ? | Reder Lann | 00:59:46 | |||
| 59 / 873 | 23 SEM / 123 | 1074 | Quentin ARZUL | 00:39:04 | ||||
| 345 / 873 | 11 CAM / 21 | 1075 | Julien MINDU | 00:48:36 | ||||
| 75 / 873 | 4 M3M / 64 | 1076 | Stephane GUILLERMIC | 00:40:00 | ||||
| 223 / 873 | 21 M2M / 75 | 1077 | Jean-philippe LE MORVAN | 00:45:18 | ||||
| 386 / 873 | 3 M1F / 38 | 1078 | Mathilde LE GENDRE | 00:49:41 | ||||
| 559 / 873 | 14 M2F / 41 | 1079 | Patricia PICHARD | 00:55:21 | ||||
| 243 / 873 | 69 SEM / 123 | 1080 | Fred LE MAGUET | 00:45:50 | ||||
| 556 / 873 | 12 M1F / 38 | 1081 | Cecile FAVER | 00:55:18 | ||||
| 537 / 873 | 55 M1M / 69 | 1084 | Jean Louis LEROY | 00:54:27 | ||||
| 519 / 873 | 3 M3F / 26 | 1085 | Delisle YVANNE | As Bégard | 00:53:41 | |||
| 451 / 873 | 23 SEF / 80 | 1086 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:51:50 | |||
| 826 / 873 | 62 M3M / 64 | 1087 | Franck LALOI | 01:06:52 | ||||
| 267 / 873 | 1 M2F / 41 | 1089 | Lozahic ANNE | 00:46:29 | ||||
| 434 / 873 | 33 M3M / 64 | 1090 | Michel LOZAHIC | 00:51:25 | ||||
| 119 / 873 | 43 SEM / 123 | 1091 | Riwal OLLIVIER | La Roche Derrien Canoë-kayak | 00:41:45 | |||
| 615 / 873 | 22 M0F / 51 | 1092 | Marion TREHIOU | 00:56:56 | ||||
| 10 / 873 | 5 SEM / 123 | 1094 | Mael BOULCH | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:34:12 | |||
| 4 / 873 | 2 M0M / 80 | 1095 | RC ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:33:37 | |||
| 827 / 873 | 63 M3M / 64 | 1096 | Andre FERNANDEZ | 01:06:53 | ||||
| 395 / 873 | 4 M1F / 38 | 1097 | Céline NIVET LOUVET | Reder Lann | 00:49:53 | |||
| 547 / 873 | 3 CAF / 6 | 1098 | Gaëlle GUILLOU | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:54:53 | |||
| 6 / 873 | 3 SEM / 123 | 1099 | Damien GUENNOU | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:33:45 | |||
| 381 / 873 | 21 SEF / 80 | 1101 | Aimée MORIN | Tla | 00:49:35 | |||
| 245 / 873 | 23 M2M / 75 | 1102 | Dagorn JEROME | As Bégard | 00:45:54 | |||
| 14 / 873 | 1 M2M / 75 | 1103 | JD ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:34:58 | |||
| 33 / 873 | 2 M2M / 75 | 1105 | Stephane CARRIOU | Ppa 1 | Ppa | 00:37:26 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !