Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 / 873 | 20 JUM / 35 | 1106 | Matheo LE MOEL | 00:47:40 | ||||
| 301 / 873 | 16 M4M / 38 | 1107 | Dom LE BOUETTE | 00:47:15 | ||||
| 786 / 873 | 68 SEF / 80 | 1108 | Laura LAMER | Lpa Plérin | 01:03:43 | |||
| 317 / 873 | 42 M0M / 80 | 1109 | LJ ? | Les Calots Du Gouet | 00:47:45 | |||
| 384 / 873 | 53 M0M / 80 | 1110 | OA ? | 00:49:37 | ||||
| 279 / 873 | 14 SEF / 80 | 1111 | AL ? | 00:46:48 | ||||
| 379 / 873 | 6 ESF / 18 | 1112 | Dayot AMELIE | Courir Sur Brest | 00:49:32 | |||
| 313 / 873 | 78 SEM / 123 | 1113 | JC ? | 00:47:38 | ||||
| 330 / 873 | 40 M1M / 69 | 1114 | Gaëtan LEC'HVIEN | 00:48:08 | ||||
| 348 / 873 | 12 CAM / 21 | 1115 | Maelan MENAGER | 00:48:41 | ||||
| 555 / 873 | 37 SEF / 80 | 1116 | Anaïs KéRéNEUR | 00:55:17 | ||||
| 533 / 873 | 33 SEF / 80 | 1117 | LL ? | 00:54:18 | ||||
| 300 / 873 | 40 M0M / 80 | 1119 | Eric ESNAULT | 00:47:14 | ||||
| 695 / 873 | 11 M3F / 26 | 1120 | Ghislaine MULLER | 00:59:47 | ||||
| 798 / 873 | 72 SEF / 80 | 1121 | MC ? | 01:04:42 | ||||
| 810 / 873 | 47 M0F / 51 | 1122 | Tiphanie LARUE | 01:05:03 | ||||
| 107 / 873 | 17 M1M / 69 | 1123 | Ludovic MICHEL | Ppa | 00:41:13 | |||
| 177 / 873 | 11 M3M / 64 | 1124 | SJ ? | 00:43:47 | ||||
| 743 / 873 | 9 M4F / 13 | 1125 | VJ ? | 01:02:11 | ||||
| 809 / 873 | 77 M0M / 80 | 1126 | Julien PHILIPPE | 01:05:02 | ||||
| 705 / 873 | 1 M7M / 2 | 1127 | René GARNIER | Bcg | 01:00:18 | |||
| 858 / 873 | 39 M2F / 41 | 1128 | KK ? | 01:12:48 | ||||
| 742 / 873 | 60 SEF / 80 | 1129 | Constance BONNET | 01:02:11 | ||||
| 268 / 873 | 29 M2M / 75 | 1130 | Christophe GICQUEL | 00:46:32 | ||||
| 740 / 873 | 13 M3F / 26 | 1131 | Marie GADEMANN | 01:01:55 | ||||
| 739 / 873 | 55 M3M / 64 | 1132 | Bertrand GUYOMARD | 01:01:54 | ||||
| 526 / 873 | 7 M2F / 41 | 1133 | Marie Laure PERRINE | 00:54:04 | ||||
| 766 / 873 | 26 M1F / 38 | 1134 | Marie-laure BASLé | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 01:02:52 | ||
| 452 / 873 | 7 JUF / 15 | 1135 | Claire LE POULARD | Ppa | 00:51:51 | |||
| 637 / 873 | 32 M4M / 38 | 1136 | TL ? | 00:57:43 | ||||
| 170 / 873 | 14 M2M / 75 | 1137 | Masse BENOIT | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:43:41 | |||
| 808 / 873 | 35 M2F / 41 | 1138 | Soazig MASSE | 01:04:58 | ||||
| 168 / 873 | 11 JUM / 35 | 1139 | Valentin MASSE | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:43:36 | |||
| 296 / 873 | 10 CAM / 21 | 1140 | Théo MASSE | 00:47:08 | ||||
| 755 / 873 | 15 M3F / 26 | 1141 | LJ ? | 01:02:42 | ||||
| 234 / 873 | 12 M4M / 38 | 1142 | JH ? | 00:45:37 | ||||
| 363 / 873 | 42 M2M / 75 | 1143 | Jean François CONAN | 00:49:03 | ||||
| 253 / 873 | 72 SEM / 123 | 1144 | Le Gall BRIEUC | Tien Moi La Main | 00:46:02 | |||
| 620 / 873 | 42 SEF / 80 | 1146 | LL ? | 00:57:02 | ||||
| 104 / 873 | 7 M3M / 64 | 1147 | JL ? | 00:41:05 | ||||
| 458 / 873 | 22 M4M / 38 | 1148 | YS ? | Bcg | 00:52:01 | |||
| 793 / 873 | 10 M4F / 13 | 1149 | SL ? | 01:03:52 | ||||
| 643 / 873 | 48 M3M / 64 | 1150 | AD ? | 00:57:47 | ||||
| 206 / 873 | 28 M1M / 69 | 1151 | Cédric LE PAPE | 00:44:38 | ||||
| 138 / 873 | 10 JUM / 35 | 1152 | Etienne RAULT | 00:42:43 | ||||
| 208 / 873 | 19 M2M / 75 | 1153 | Maros SEBASTIEN | Lannion Cyclisme | 00:44:39 | |||
| 420 / 873 | 31 M3M / 64 | 1154 | Christophe LE PARQUIER | 00:50:51 | ||||
| 690 / 873 | 33 M0F / 51 | 1155 | Jessika BINIOU | 00:59:34 | ||||
| 362 / 873 | 27 M3M / 64 | 1156 | Pierre-yves HERVE | 00:48:59 | ||||
| 435 / 873 | 27 JUM / 35 | 1157 | Alexandre LE PEUCH | 00:51:26 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !