Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 / 873 | 29 M1M / 69 | 1317 | Stéphane LE GUEN | 00:45:25 | ||||
| 34 / 873 | 7 M1M / 69 | 1318 | Jérôme OLLIVIER | Pck | 00:37:27 | |||
| 745 / 873 | 14 M3F / 26 | 1319 | FL ? | Courir à Lanvollon | 01:02:13 | |||
| 634 / 873 | 45 M3M / 64 | 1320 | SZ ? | 00:57:30 | ||||
| 293 / 873 | 7 M5M / 29 | 1321 | Michel PUISSANT | 00:47:04 | ||||
| 93 / 873 | 7 JUM / 35 | 1322 | Jules GOUMOU | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:36 | |||
| 501 / 873 | 53 M1M / 69 | 1324 | Alexandre HOURLIER | 00:53:06 | ||||
| 288 / 873 | 19 M3M / 64 | 1325 | DT ? | 00:46:57 | ||||
| 63 / 873 | 3 M2M / 75 | 1326 | Nicolas LE BOLLOCH | Team Aroma Celte | 00:39:17 | |||
| 824 / 873 | 20 M3F / 26 | 1327 | Isabelle CLOAREC | 01:06:39 | ||||
| 354 / 873 | 24 M3M / 64 | 1328 | Philippe CLOAREC | 00:48:50 | ||||
| 418 / 873 | 22 SEF / 80 | 1329 | Seznec ASTRID | 00:50:46 | ||||
| 433 / 873 | 58 M0M / 80 | 1330 | Yoni LEVRARD | 00:51:22 | ||||
| 277 / 873 | 31 M2M / 75 | 1331 | Ludovic ALLAIN | 00:46:47 | ||||
| 326 / 873 | 38 M2M / 75 | 1332 | Noel LE CORRE | 00:48:03 | ||||
| 336 / 873 | 41 M1M / 69 | 1333 | Jean-marie GAUTIER | 00:48:17 | ||||
| 449 / 873 | 101 SEM / 123 | 1334 | Pascal BRIAND | 00:51:47 | ||||
| 400 / 873 | 7 M0F / 51 | 1335 | Nadia LE CALVEZ | Team 102 | 00:50:06 | |||
| 682 / 873 | 10 M3F / 26 | 1336 | Cathy BEVIERE | Tdr Lannion | 00:59:05 | |||
| 401 / 873 | 47 M2M / 75 | 1337 | Ludovic BEVIERE | Tdr Lannion | 00:50:10 | |||
| 232 / 873 | 16 M3M / 64 | 1338 | ED ? | 00:45:33 | ||||
| 159 / 873 | 2 M5M / 29 | 1339 | Gael JOUAN | La Vaillante | 00:43:24 | |||
| 710 / 873 | 35 M0F / 51 | 1340 | MM ? | 01:00:28 | ||||
| 485 / 873 | 49 M1M / 69 | 1341 | Wilfried ROMUALD | 00:52:45 | ||||
| 380 / 873 | 91 SEM / 123 | 1342 | Yoann DAYOT | 00:49:32 | ||||
| 377 / 873 | 20 SEF / 80 | 1343 | Clémence LE BRIS | 00:49:28 | ||||
| 9 / 873 | 4 SEM / 123 | 1344 | Cyril LE NAY | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:34:05 | |||
| 287 / 873 | 37 M0M / 80 | 1345 | Corre FABRICE | 00:46:57 | ||||
| 136 / 873 | 22 M0M / 80 | 1346 | PP ? | 00:42:35 | ||||
| 586 / 873 | 59 M1M / 69 | 1348 | VD ? | 00:55:56 | ||||
| 795 / 873 | 71 SEF / 80 | 1349 | AA ? | Deirbh Finn | 01:04:20 | |||
| 244 / 873 | 70 SEM / 123 | 1350 | Jacky GUILLOU | 00:45:52 | ||||
| 498 / 873 | 52 M1M / 69 | 1351 | CF ? | Sdre | 00:52:59 | |||
| 38 / 873 | 16 SEM / 123 | 1352 | Fabien RICHARD | Team Thoraval Décoration | 00:37:50 | |||
| 480 / 873 | 26 SEF / 80 | 1353 | Lucile M'BAREK | 00:52:34 | ||||
| 51 / 873 | 20 SEM / 123 | 1354 | Le Dauphin UGO | 00:38:45 | ||||
| 53 / 873 | 2 M3M / 64 | 1355 | Laurent JANIN | 00:38:51 | ||||
| 373 / 873 | 5 M0F / 51 | 1356 | Mede FLORENCE | Team 102 | Team Ar Vilin Goz | 00:49:24 | ||
| 822 / 873 | 61 M3M / 64 | 1357 | Begard AS | As Bégard | 01:06:28 | |||
| 342 / 873 | 84 SEM / 123 | 1358 | Delepine FLORIAN | 00:48:30 | ||||
| 691 / 873 | 52 M3M / 64 | 1359 | YL ? | 00:59:37 | ||||
| 41 / 873 | 4 ESM / 22 | 1360 | Baptiste GORTEAU | 00:37:56 | ||||
| 179 / 873 | 56 SEM / 123 | 1361 | Gwenole REVAUD | 00:43:51 | ||||
| 759 / 873 | 2 M7M / 2 | 1362 | Serge HéRISSé | 01:02:45 | ||||
| 525 / 873 | 32 SEF / 80 | 1363 | Mélanie GUYOMAR | 00:54:04 | ||||
| 413 / 873 | 6 M1F / 38 | 1364 | Sophie CHAVANON | Reder Lann | 00:50:39 | |||
| 231 / 873 | 8 CAM / 21 | 1365 | Enzo CHAVANON | 00:45:29 | ||||
| 15 / 873 | 8 SEM / 123 | 1366 | GG ? | Ppa 3 | Ppa | 00:35:19 | ||
| 518 / 873 | 33 JUM / 35 | 1367 | Louis LE ROUX | Kersa Lasalle | 00:53:40 | |||
| 306 / 873 | 15 SEF / 80 | 1368 | Margaux FLOURY | Rennes Triathlon | 00:47:21 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !