Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 155 | 21 BEM / 50 | 1276 | Joys TREHIOU | ||
| 52 / 155 | 23 MIM / 32 | 1426 | Tom PREVOTEAU | ||
| 53 / 155 | 22 BEM / 50 | 1358 | Helie GESTIN | Lannion Athlé | |
| 54 / 155 | 24 MIM / 32 | 1288 | EA ? | ||
| 55 / 155 | 8 MIF / 30 | 1338 | Clea CANTUEL | Ac Penvenan | |
| 56 / 155 | 23 BEM / 50 | 1261 | Gaétan MOIGNET | ||
| 57 / 155 | 2 BEF / 43 | 1286 | Louise MARTIN | Ac Penvenan | |
| 58 / 155 | 9 MIF / 30 | 1352 | Cécilia LE CAER BLAINEAU | ||
| 59 / 155 | 24 BEM / 50 | 1397 | EL ? | ||
| 60 / 155 | 10 MIF / 30 | 1384 | Laura BOURHIS | ||
| 61 / 155 | 11 MIF / 30 | 1339 | Rose LHORSET | Ac Penvenan | |
| 62 / 155 | 12 MIF / 30 | 1284 | Aziliz LE CARRER | Ac Penvenan | |
| 63 / 155 | 25 BEM / 50 | 1340 | Malo ALLAINMAT | ||
| 64 / 155 | 26 BEM / 50 | 1367 | Lucien PERRET | Paimpol Armor Rugby Club | |
| 65 / 155 | 13 MIF / 30 | 1393 | Noemie GUILLAUME | ||
| 66 / 155 | 27 BEM / 50 | 1362 | TT ? | ||
| 67 / 155 | 3 BEF / 43 | 1405 | RL ? | ||
| 68 / 155 | 4 BEF / 43 | 1383 | AL ? | ||
| 69 / 155 | 25 MIM / 32 | 1392 | MB ? | ||
| 70 / 155 | 14 MIF / 30 | 1418 | Maëlys THOMAS | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 71 / 155 | 28 BEM / 50 | 1380 | GG ? | ||
| 72 / 155 | 29 BEM / 50 | 1389 | Nolann JEANNE | Écurie Du Menhir | |
| 73 / 155 | 30 BEM / 50 | 1274 | YR ? | Courir A Tremuson | |
| 74 / 155 | 26 MIM / 32 | 1279 | LG ? | ||
| 75 / 155 | 5 BEF / 43 | 1374 | Emma SCOTTO LOMASSESE | Lannion Athlétisme | |
| 76 / 155 | 31 BEM / 50 | 1317 | YM ? | Rederlann | |
| 77 / 155 | 6 BEF / 43 | 1296 | LT ? | ||
| 78 / 155 | 27 MIM / 32 | 1376 | Ilhan LE GUILLOUX | ||
| 79 / 155 | 7 BEF / 43 | 1308 | Anne-cecile TOUPIN | ||
| 80 / 155 | 8 BEF / 43 | 1364 | Orlane LE CORVOISIER | ||
| 81 / 155 | 32 BEM / 50 | 1425 | Tristan COCHARD-GASNET | ||
| 82 / 155 | 33 BEM / 50 | 1329 | Loris PIQUET | ||
| 83 / 155 | 9 BEF / 43 | 1353 | JS ? | ||
| 84 / 155 | 34 BEM / 50 | 1351 | Kylian DUBOS | ||
| 85 / 155 | 10 BEF / 43 | 1342 | LL ? | ||
| 86 / 155 | 35 BEM / 50 | 1409 | Léo ROLLAND | ||
| 87 / 155 | 11 BEF / 43 | 1419 | EK ? | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 88 / 155 | 12 BEF / 43 | 1314 | ZP ? | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 89 / 155 | 36 BEM / 50 | 1266 | Tom LEFFRAY | ||
| 90 / 155 | 37 BEM / 50 | 1265 | SL ? | Jeunesse Sportive Lanvollonnaise | |
| 91 / 155 | 13 BEF / 43 | 1322 | EL ? | Ppa | |
| 92 / 155 | 38 BEM / 50 | 1312 | EM ? | Cnpg | |
| 93 / 155 | 39 BEM / 50 | 1408 | YL ? | ||
| 94 / 155 | 14 BEF / 43 | 1421 | Gabrielle HAIOUN | ||
| 95 / 155 | 15 BEF / 43 | 1251 | CC ? | ||
| 96 / 155 | 40 BEM / 50 | 1387 | TM ? | ||
| 97 / 155 | 41 BEM / 50 | 1370 | Martin BOZEC | Bro Dreger Handball | |
| 98 / 155 | 16 BEF / 43 | 1299 | LM ? | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 99 / 155 | 17 BEF / 43 | 1315 | Ysee PERU | Ac Penvenan | |
| 100 / 155 | 18 BEF / 43 | 1307 | LP ? | Pays De Paimpol Athletisme |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !