Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 155 | 5 MIM / 32 | 1343 | Arthur ROGER | ||
| 4 / 155 | 4 MIM / 32 | 1321 | Noé KERAUDREN | ||
| 3 / 155 | 3 MIM / 32 | 1330 | Nolann BOCHé | Team Centrakor Lannion | |
| 2 / 155 | 2 MIM / 32 | 1399 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 1 / 155 | 1 MIM / 32 | 1281 | AB ? | Lannion Athletisme |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !