Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 / 155 | 32 MIM / 32 | 1433 | RA ? | ||
| 54 / 155 | 24 MIM / 32 | 1288 | EA ? | ||
| 137 / 155 | 36 BEF / 43 | 1289 | MA ? | ||
| 63 / 155 | 25 BEM / 50 | 1340 | Malo ALLAINMAT | ||
| 41 / 155 | 21 MIM / 32 | 1406 | JA ? | ||
| 148 / 155 | 28 MIF / 30 | 1313 | Chloe AMAR | ||
| 39 / 155 | 20 MIM / 32 | 1375 | Yoen ANDRIEUX | ||
| 110 / 155 | 25 BEF / 43 | 1414 | Alwena ANDRIEUX | ||
| 108 / 155 | 23 BEF / 43 | 1263 | Zoé AURORE | Jeunesse Sportive Lanvollonnaise | |
| 124 / 155 | 22 MIF / 30 | 1305 | Jeanne AVE | Csal Paimpol | |
| 135 / 155 | 35 BEF / 43 | 1365 | Raphaelle BA | Cnpg | |
| 153 / 155 | 30 MIF / 30 | 1316 | Elsa BAILLEUL | ||
| 69 / 155 | 25 MIM / 32 | 1392 | MB ? | ||
| 105 / 155 | 21 BEF / 43 | 1320 | CB ? | ||
| 126 / 155 | 24 MIF / 30 | 1398 | JB ? | ||
| 151 / 155 | 49 BEM / 50 | 1378 | EB ? | ||
| 1 / 155 | 1 MIM / 32 | 1281 | AB ? | Lannion Athletisme | |
| 19 / 155 | 5 BEM / 50 | 1282 | Titouan BILLON | Ac Penvenan | |
| 3 / 155 | 3 MIM / 32 | 1330 | Nolann BOCHé | Team Centrakor Lannion | |
| 117 / 155 | 18 MIF / 30 | 1258 | MB ? | ||
| 146 / 155 | 27 MIF / 30 | 1357 | LB ? | ||
| 60 / 155 | 10 MIF / 30 | 1384 | Laura BOURHIS | ||
| 97 / 155 | 41 BEM / 50 | 1370 | Martin BOZEC | Bro Dreger Handball | |
| 55 / 155 | 8 MIF / 30 | 1338 | Clea CANTUEL | Ac Penvenan | |
| 11 / 155 | 11 MIM / 32 | 1259 | BC ? | Paimpol Stade Fc | |
| 10 / 155 | 10 MIM / 32 | 1326 | Adrien CARRIOU | Ppa | |
| 141 / 155 | 37 BEF / 43 | 1327 | Coline CARRIOU | ||
| 95 / 155 | 15 BEF / 43 | 1251 | CC ? | ||
| 26 / 155 | 17 MIM / 32 | 1348 | TC ? | Ppa | |
| 120 / 155 | 31 BEF / 43 | 1349 | MC ? | ||
| 81 / 155 | 32 BEM / 50 | 1425 | Tristan COCHARD-GASNET | ||
| 101 / 155 | 19 BEF / 43 | 1424 | Loann COCHARD-GASNET | ||
| 13 / 155 | 13 MIM / 32 | 1256 | GC ? | Collège Chombart De Laüwe | |
| 27 / 155 | 18 MIM / 32 | 1309 | NC ? | ||
| 116 / 155 | 28 BEF / 43 | 1304 | FC ? | Ppa | |
| 139 / 155 | 31 MIM / 32 | 1435 | NC ? | ||
| 38 / 155 | 14 BEM / 50 | 1270 | MD ? | ||
| 40 / 155 | 15 BEM / 50 | 1431 | SD ? | ||
| 106 / 155 | 28 MIM / 32 | 1254 | Pablo DELARUE | ||
| 84 / 155 | 34 BEM / 50 | 1351 | Kylian DUBOS | ||
| 142 / 155 | 38 BEF / 43 | 1306 | Sane DUPUY LELION | Ac Penvenan | |
| 121 / 155 | 19 MIF / 30 | 1379 | AE ? | Collège St Joseph | |
| 134 / 155 | 45 BEM / 50 | 1401 | Lino FERRAND | ||
| 20 / 155 | 6 BEM / 50 | 1268 | Titouan FOLLAIN | ||
| 47 / 155 | 18 BEM / 50 | 1252 | Nathanael GARCET | Lannion Athlétisme | |
| 74 / 155 | 26 MIM / 32 | 1279 | LG ? | ||
| 53 / 155 | 22 BEM / 50 | 1358 | Helie GESTIN | Lannion Athlé | |
| 29 / 155 | 9 BEM / 50 | 1403 | Malo GLAZIOU | Pays De Paimpol Athlétisme | |
| 42 / 155 | 6 MIF / 30 | 1391 | Juliette GUEGUEN | ||
| 123 / 155 | 21 MIF / 30 | 1417 | PG ? | Ppa Paimpol |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !