Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 868 | 28 M0M / 80 | 905 | Jean-christophe BRIAND | Terre De Runners Lannion | 00:42:38 | ||
| 152 / 868 | 45 SEM / 132 | 243 | Maina GALOND | Kerbaol Family | 00:42:41 | ||
| 153 / 868 | 46 SEM / 132 | 32 | Hugo LANCIEN | 00:42:42 | |||
| 154 / 868 | 11 M3M / 63 | 305 | JL ? | 00:42:42 | |||
| 155 / 868 | 6 M4M / 51 | 447 | EH ? | 00:42:43 | |||
| 156 / 868 | 7 M4M / 51 | 201 | Yvon BASSET | Tregor Goelo Athletisme Guingamp | 00:42:44 | ||
| 157 / 868 | 29 M0M / 80 | 311 | NS ? | 00:43:03 | |||
| 158 / 868 | 8 M4M / 51 | 550 | BL ? | Tga | 00:43:06 | ||
| 159 / 868 | 47 SEM / 132 | 147 | Corentin LECHELARD | 2127 | 00:43:09 | ||
| 160 / 868 | 30 M0M / 80 | 551 | Benoit COURTOUX | 00:43:10 | |||
| 161 / 868 | 31 M0M / 80 | 302 | GA ? | 00:43:18 | |||
| 162 / 868 | 12 M3M / 63 | 585 | Thierry LEFEUVRE | Saint Brandan | 00:43:21 | ||
| 163 / 868 | 18 M1M / 72 | 42 | Eric ESNAULT | Team Felusteg | 00:43:22 | ||
| 164 / 868 | 48 SEM / 132 | 793 | Kevin PRIGENT | 00:43:24 | |||
| 165 / 868 | 49 SEM / 132 | 463 | Jordan MEUDEC | Koala | 00:43:24 | ||
| 166 / 868 | 19 M1M / 72 | 273 | Vincent LE MOIGNE | Onnetoubliepasjuju | 00:43:25 | ||
| 167 / 868 | 50 SEM / 132 | 385 | Hugo COLCANAP | 00:43:27 | |||
| 168 / 868 | 32 M0M / 80 | 531 | Alexandre REMINGOL | Vandb Paimpol | 00:43:29 | ||
| 169 / 868 | 33 M0M / 80 | 37 | Cedric GALLON | 00:43:35 | |||
| 170 / 868 | 51 SEM / 132 | 628 | JU ? | Urru Sport Compétition | 00:43:37 | ||
| 171 / 868 | 1 M5M / 27 | 170 | Pierre PHILIPPE | 00:43:37 | |||
| 172 / 868 | 52 SEM / 132 | 591 | Léo TATON | 00:43:38 | |||
| 173 / 868 | 53 SEM / 132 | 705 | Emmanuel HELLEQUIN | 00:43:39 | |||
| 174 / 868 | 1 M3F / 28 | 242 | Françoise KERBAOL | Kerbaol Family | 00:43:40 | ||
| 175 / 868 | 10 JUM / 24 | 379 | TB ? | 00:43:43 | |||
| 176 / 868 | 54 SEM / 132 | 924 | Simon FLURY | Terre De Runners / Separty | 00:43:44 | ||
| 177 / 868 | 2 ESF / 11 | 244 | Cédrine KERBAOL | Kerbaol Family | 00:43:46 | ||
| 178 / 868 | 13 M3M / 63 | 182 | Loic GUELAT | 00:43:46 | |||
| 179 / 868 | 20 M1M / 72 | 622 | CB ? | Terre De Runners Lannion | 00:43:47 | ||
| 180 / 868 | 6 SEF / 78 | 775 | Claudie GEFFROY | Lannion Athlétisme | 00:43:48 | ||
| 181 / 868 | 55 SEM / 132 | 270 | Mathieu MADEC | Reder Lann | 00:43:49 | ||
| 182 / 868 | 6 CAM / 18 | 489 | Ewen LELUARD | Reder Lann | 00:43:49 | ||
| 183 / 868 | 21 M1M / 72 | 760 | David LEFEUVRE | Terre De Runners Lannion | 00:43:50 | ||
| 184 / 868 | 7 SEF / 78 | 881 | Inès LE QUERE | Un Souffle Pour La Muco | 00:43:50 | ||
| 185 / 868 | 9 M4M / 51 | 833 | Emmanuel DUBéE | 00:43:51 | |||
| 186 / 868 | 56 SEM / 132 | 27 | Antoine LE ROUX | 00:43:51 | |||
| 187 / 868 | 10 M4M / 51 | 578 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:43:53 | ||
| 188 / 868 | 57 SEM / 132 | 673 | Eflamm LE GUEN | 00:43:53 | |||
| 189 / 868 | 34 M0M / 80 | 429 | Stène GONZALEZ | Plaintel Aventure | 00:43:58 | ||
| 190 / 868 | 11 JUM / 24 | 680 | Maxime GUICHETEAU | 00:44:00 | |||
| 191 / 868 | 14 M3M / 63 | 742 | Eric ETIEN | Vélo Sport Milliautais | 00:44:01 | ||
| 192 / 868 | 15 M3M / 63 | 460 | Patrice MADEC | 00:44:04 | |||
| 193 / 868 | 58 SEM / 132 | 623 | EL ? | 00:44:07 | |||
| 194 / 868 | 12 ESM / 28 | 492 | Marin COLLET | 00:44:10 | |||
| 195 / 868 | 12 JUM / 24 | 395 | Titouan GIANNANTONI | 00:44:10 | |||
| 196 / 868 | 14 M2M / 60 | 272 | Cyrille FRASSIN | 00:44:13 | |||
| 197 / 868 | 59 SEM / 132 | 543 | Mathieu STEPHAN | 00:44:16 | |||
| 198 / 868 | 35 M0M / 80 | 15 | Renaud MORIN | 00:44:19 | |||
| 199 / 868 | 36 M0M / 80 | 740 | FL ? | 00:44:19 | |||
| 200 / 868 | 22 M1M / 72 | 178 | Sebastien ERNOT | Reder Lann | 00:44:22 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !