Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 868 | 37 M0M / 80 | 310 | JF ? | 00:44:24 | |||
| 202 / 868 | 8 SEF / 78 | 207 | Stéphanie KERVRAN | Ppa | 00:44:27 | ||
| 203 / 868 | 15 M2M / 60 | 398 | Stéphane LAIZET | Team Kastell | 00:44:28 | ||
| 204 / 868 | 13 ESM / 28 | 537 | Pierre CARRIOU | 00:44:29 | |||
| 205 / 868 | 38 M0M / 80 | 959 | Gwénolé REVAUD | 00:44:30 | |||
| 206 / 868 | 60 SEM / 132 | 603 | Pierre-louis LE BONNIEC | 00:44:36 | |||
| 207 / 868 | 61 SEM / 132 | 132 | Maxime BILLIEN | 00:44:37 | |||
| 208 / 868 | 14 ESM / 28 | 862 | Tanguy CORFMAT | 00:44:37 | |||
| 209 / 868 | 2 M5M / 27 | 68 | Jean Marc SELLI | 00:44:38 | |||
| 210 / 868 | 62 SEM / 132 | 956 | Ronan POUDOULEC | 00:44:41 | |||
| 211 / 868 | 2 M1F / 43 | 783 | Lise FAIJAN | 00:44:45 | |||
| 212 / 868 | 39 M0M / 80 | 52 | Aurelien HELLO | 00:44:47 | |||
| 213 / 868 | 40 M0M / 80 | 896 | Arnaud LEC’HVIEN | Ppa | 00:44:49 | ||
| 214 / 868 | 16 M2M / 60 | 415 | Stéphane GESTIN | 00:44:49 | |||
| 215 / 868 | 16 M3M / 63 | 221 | LA ? | Terre De Runners Lannion | 00:44:51 | ||
| 216 / 868 | 15 ESM / 28 | 685 | Yanis PERROT | Orange Bleue | 00:44:51 | ||
| 217 / 868 | 17 M3M / 63 | 873 | GS ? | 00:44:52 | |||
| 218 / 868 | 41 M0M / 80 | 133 | Benoit LE GUEN | 00:44:54 | |||
| 219 / 868 | 63 SEM / 132 | 97 | Jean-baptiste ALLAIN | 00:44:54 | |||
| 220 / 868 | 17 M2M / 60 | 757 | Erwan ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:44:55 | ||
| 221 / 868 | 9 SEF / 78 | 383 | Anne-laure COLLOBERT | Alcp | 00:44:57 | ||
| 222 / 868 | 42 M0M / 80 | 165 | Yoann BOINET | Tla/cdt/essb/sapajou | 00:44:59 | ||
| 223 / 868 | 18 M2M / 60 | 838 | Ludovic MICHEL | Bcg | 00:45:02 | ||
| 224 / 868 | 2 M2F / 26 | 390 | Stephanie LE BOLLOCH | La Boissiere S Amuse | 00:45:03 | ||
| 225 / 868 | 23 M1M / 72 | 12 | Nicolas RIVOALLAN | Ecurun's | 00:45:06 | ||
| 226 / 868 | 64 SEM / 132 | 435 | Charles NELLO | 00:45:07 | |||
| 227 / 868 | 7 CAM / 18 | 89 | Eliott FAUQUE | Lycée Kerraoul | 00:45:08 | ||
| 228 / 868 | 16 ESM / 28 | 938 | Elouan ADAM | Escoatreven | 00:45:12 | ||
| 229 / 868 | 17 ESM / 28 | 910 | Florent CHEVALIER | 00:45:19 | |||
| 230 / 868 | 43 M0M / 80 | 699 | Guillaume BOBONY | Team Thereco | 00:45:27 | ||
| 231 / 868 | 44 M0M / 80 | 393 | Kévin LE NAY | Un Souffle Pour La Muco/ Trail Du Mené Bré | 00:45:28 | ||
| 232 / 868 | 19 M2M / 60 | 712 | Stephane LE GUEN | 00:45:28 | |||
| 233 / 868 | 20 M2M / 60 | 267 | Jean-philippe LE MORVAN | 00:45:28 | |||
| 234 / 868 | 24 M1M / 72 | 832 | Dominique GOUERE | 00:45:29 | |||
| 235 / 868 | 10 SEF / 78 | 869 | Amélie DAYOT | Csb | 00:45:29 | ||
| 236 / 868 | 65 SEM / 132 | 860 | VJ ? | 00:45:30 | |||
| 237 / 868 | 18 ESM / 28 | 927 | DV ? | 00:45:31 | |||
| 238 / 868 | 3 M1F / 43 | 286 | CG ? | A S Begard | 00:45:34 | ||
| 239 / 868 | 66 SEM / 132 | 51 | Allan L’OGNONEC | 00:45:38 | |||
| 240 / 868 | 25 M1M / 72 | 338 | Jean-joseph LE REGENT | 00:45:42 | |||
| 241 / 868 | 67 SEM / 132 | 846 | Jeremy LE JONCOURT | 00:45:42 | |||
| 242 / 868 | 68 SEM / 132 | 449 | Raphael CARON | 00:45:46 | |||
| 243 / 868 | 21 M2M / 60 | 502 | Olivier GALBIN | Sportifs Du Jeudi | 00:45:48 | ||
| 244 / 868 | 26 M1M / 72 | 439 | MT ? | Team Lannion Ker Uhel | 00:45:48 | ||
| 245 / 868 | 8 CAM / 18 | 694 | Noé DESBORDES | Plouharnel | 00:45:49 | ||
| 246 / 868 | 45 M0M / 80 | 538 | Jonathan LE NOAN | La Vaillaite | 00:45:49 | ||
| 247 / 868 | 19 ESM / 28 | 935 | François CARO | Plaisirs Du Sport | 00:45:50 | ||
| 248 / 868 | 69 SEM / 132 | 797 | NM ? | 00:45:50 | |||
| 249 / 868 | 27 M1M / 72 | 921 | FL ? | 00:45:52 | |||
| 250 / 868 | 70 SEM / 132 | 887 | QB ? | Courir à Lanvollon | 00:45:55 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !