Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 / 868 | 33 M0M / 80 | 37 | Cedric GALLON | 00:43:35 | |||
| 170 / 868 | 51 SEM / 132 | 628 | JU ? | Urru Sport Compétition | 00:43:37 | ||
| 171 / 868 | 1 M5M / 27 | 170 | Pierre PHILIPPE | 00:43:37 | |||
| 172 / 868 | 52 SEM / 132 | 591 | Léo TATON | 00:43:38 | |||
| 173 / 868 | 53 SEM / 132 | 705 | Emmanuel HELLEQUIN | 00:43:39 | |||
| 174 / 868 | 1 M3F / 28 | 242 | Françoise KERBAOL | Kerbaol Family | 00:43:40 | ||
| 175 / 868 | 10 JUM / 24 | 379 | TB ? | 00:43:43 | |||
| 176 / 868 | 54 SEM / 132 | 924 | Simon FLURY | Terre De Runners / Separty | 00:43:44 | ||
| 177 / 868 | 2 ESF / 11 | 244 | Cédrine KERBAOL | Kerbaol Family | 00:43:46 | ||
| 178 / 868 | 13 M3M / 63 | 182 | Loic GUELAT | 00:43:46 | |||
| 179 / 868 | 20 M1M / 72 | 622 | CB ? | Terre De Runners Lannion | 00:43:47 | ||
| 180 / 868 | 6 SEF / 78 | 775 | Claudie GEFFROY | Lannion Athlétisme | 00:43:48 | ||
| 181 / 868 | 55 SEM / 132 | 270 | Mathieu MADEC | Reder Lann | 00:43:49 | ||
| 182 / 868 | 6 CAM / 18 | 489 | Ewen LELUARD | Reder Lann | 00:43:49 | ||
| 183 / 868 | 21 M1M / 72 | 760 | David LEFEUVRE | Terre De Runners Lannion | 00:43:50 | ||
| 184 / 868 | 7 SEF / 78 | 881 | Inès LE QUERE | Un Souffle Pour La Muco | 00:43:50 | ||
| 185 / 868 | 9 M4M / 51 | 833 | Emmanuel DUBéE | 00:43:51 | |||
| 186 / 868 | 56 SEM / 132 | 27 | Antoine LE ROUX | 00:43:51 | |||
| 187 / 868 | 10 M4M / 51 | 578 | Philippe LOGIOU | Trail De Saint Maudez | 00:43:53 | ||
| 188 / 868 | 57 SEM / 132 | 673 | Eflamm LE GUEN | 00:43:53 | |||
| 189 / 868 | 34 M0M / 80 | 429 | Stène GONZALEZ | Plaintel Aventure | 00:43:58 | ||
| 190 / 868 | 11 JUM / 24 | 680 | Maxime GUICHETEAU | 00:44:00 | |||
| 191 / 868 | 14 M3M / 63 | 742 | Eric ETIEN | Vélo Sport Milliautais | 00:44:01 | ||
| 192 / 868 | 15 M3M / 63 | 460 | Patrice MADEC | 00:44:04 | |||
| 193 / 868 | 58 SEM / 132 | 623 | EL ? | 00:44:07 | |||
| 194 / 868 | 12 ESM / 28 | 492 | Marin COLLET | 00:44:10 | |||
| 195 / 868 | 12 JUM / 24 | 395 | Titouan GIANNANTONI | 00:44:10 | |||
| 196 / 868 | 14 M2M / 60 | 272 | Cyrille FRASSIN | 00:44:13 | |||
| 197 / 868 | 59 SEM / 132 | 543 | Mathieu STEPHAN | 00:44:16 | |||
| 198 / 868 | 35 M0M / 80 | 15 | Renaud MORIN | 00:44:19 | |||
| 199 / 868 | 36 M0M / 80 | 740 | FL ? | 00:44:19 | |||
| 200 / 868 | 22 M1M / 72 | 178 | Sebastien ERNOT | Reder Lann | 00:44:22 | ||
| 201 / 868 | 37 M0M / 80 | 310 | JF ? | 00:44:24 | |||
| 202 / 868 | 8 SEF / 78 | 207 | Stéphanie KERVRAN | Ppa | 00:44:27 | ||
| 203 / 868 | 15 M2M / 60 | 398 | Stéphane LAIZET | Team Kastell | 00:44:28 | ||
| 204 / 868 | 13 ESM / 28 | 537 | Pierre CARRIOU | 00:44:29 | |||
| 205 / 868 | 38 M0M / 80 | 959 | Gwénolé REVAUD | 00:44:30 | |||
| 206 / 868 | 60 SEM / 132 | 603 | Pierre-louis LE BONNIEC | 00:44:36 | |||
| 207 / 868 | 61 SEM / 132 | 132 | Maxime BILLIEN | 00:44:37 | |||
| 208 / 868 | 14 ESM / 28 | 862 | Tanguy CORFMAT | 00:44:37 | |||
| 209 / 868 | 2 M5M / 27 | 68 | Jean Marc SELLI | 00:44:38 | |||
| 210 / 868 | 62 SEM / 132 | 956 | Ronan POUDOULEC | 00:44:41 | |||
| 211 / 868 | 2 M1F / 43 | 783 | Lise FAIJAN | 00:44:45 | |||
| 212 / 868 | 39 M0M / 80 | 52 | Aurelien HELLO | 00:44:47 | |||
| 213 / 868 | 40 M0M / 80 | 896 | Arnaud LEC’HVIEN | Ppa | 00:44:49 | ||
| 214 / 868 | 16 M2M / 60 | 415 | Stéphane GESTIN | 00:44:49 | |||
| 215 / 868 | 16 M3M / 63 | 221 | LA ? | Terre De Runners Lannion | 00:44:51 | ||
| 216 / 868 | 15 ESM / 28 | 685 | Yanis PERROT | Orange Bleue | 00:44:51 | ||
| 217 / 868 | 17 M3M / 63 | 873 | GS ? | 00:44:52 | |||
| 218 / 868 | 41 M0M / 80 | 133 | Benoit LE GUEN | 00:44:54 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !