Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 / 112 | 22 MIF / 24 | 1326 | Chloe AMAR | ||
| 12 / 112 | 10 MIM / 24 | 1342 | Yoen ANDRIEUX | ||
| 4 / 112 | 4 MIM / 24 | 1317 | RA ? | Pays D'auray Tritahlon | |
| 23 / 112 | 1 BEF / 30 | 1318 | Elise AUDOUIN | ||
| 32 / 112 | 11 BEM / 34 | 1295 | AB ? | ||
| 40 / 112 | 16 BEM / 34 | 1296 | NB ? | ||
| 76 / 112 | 13 BEF / 30 | 1288 | CB ? | ||
| 8 / 112 | 7 MIM / 24 | 1273 | TB ? | ||
| 18 / 112 | 5 BEM / 34 | 1271 | TB ? | Ac Penvenan | |
| 65 / 112 | 23 BEM / 34 | 1383 | NB ? | ||
| 68 / 112 | 11 BEF / 30 | 1316 | Anouck BOCHER | Collège Saint Joseph | |
| 1 / 112 | 1 MIM / 24 | 1390 | SB ? | ||
| 20 / 112 | 13 MIM / 24 | 1371 | Briac CARO | Stade Paimpol | |
| 86 / 112 | 18 MIF / 24 | 1379 | Camille CEY | Collège Chombart De Lauwe | |
| 6 / 112 | 5 MIM / 24 | 1328 | TC ? | Ppa | |
| 69 / 112 | 12 BEF / 30 | 1329 | MC ? | Ppa | |
| 108 / 112 | 26 BEF / 30 | 1292 | GC ? | ||
| 93 / 112 | 30 BEM / 34 | 1362 | MC ? | ||
| 49 / 112 | 6 BEF / 30 | 1314 | Félicie CORLOUëR | College Saint Joseph | |
| 44 / 112 | 19 MIM / 24 | 1346 | Chloé COTON | Lannion Athletisme | |
| 77 / 112 | 28 BEM / 34 | 1375 | Simon COURSON | Csa Handl Paimpol | |
| 39 / 112 | 15 BEM / 34 | 1286 | JD ? | ||
| 41 / 112 | 17 BEM / 34 | 1265 | Ezio DAVAL | Ppa Paimpol | |
| 31 / 112 | 10 BEM / 34 | 1349 | SD ? | ||
| 110 / 112 | 28 BEF / 30 | 1370 | Marie DUQUESNEY | ||
| 50 / 112 | 18 BEM / 34 | 1374 | Lino FERRAND | ||
| 54 / 112 | 20 BEM / 34 | 1377 | TF ? | ||
| 82 / 112 | 15 BEF / 30 | 1327 | Ameliane FRASSIN | Collège St Jo | |
| 81 / 112 | 29 BEM / 34 | 1358 | EG ? | ||
| 98 / 112 | 22 BEF / 30 | 1281 | JG ? | Ac Penvenan | |
| 80 / 112 | 14 BEF / 30 | 1372 | Anouk GUIENNE | ||
| 21 / 112 | 6 BEM / 34 | 1294 | GG ? | ||
| 52 / 112 | 7 MIF / 24 | 1272 | LG ? | Ac Penvenan | |
| 30 / 112 | 9 BEM / 34 | 1363 | LH ? | ||
| 33 / 112 | 12 BEM / 34 | 1302 | Nolan HENRY | Stade Paimpolais | |
| 109 / 112 | 27 BEF / 30 | 1257 | Lily HEULARD | ||
| 97 / 112 | 21 MIF / 24 | 1290 | AH ? | Ac Penvenan | |
| 47 / 112 | 20 MIM / 24 | 1313 | Nolann JEANNE | Collège Charles Brochen | |
| 42 / 112 | 4 MIF / 24 | 1343 | Milla KERAMBRUN | ||
| 62 / 112 | 10 MIF / 24 | 1291 | EK ? | Ppa | |
| 89 / 112 | 18 BEF / 30 | 1269 | AL ? | Ac Penvenan | |
| 94 / 112 | 19 MIF / 24 | 1279 | Candice LE BONNIEC | Ppa | |
| 88 / 112 | 17 BEF / 30 | 1287 | Lilou LE CALVEZ | ||
| 75 / 112 | 27 BEM / 34 | 1255 | VL ? | Csal Paimpol | |
| 87 / 112 | 16 BEF / 30 | 1376 | Louna LE CORRE | Allobistrot | |
| 9 / 112 | 8 MIM / 24 | 1337 | Kelvin LE CORRE NICOLAS | Asbegard | |
| 104 / 112 | 34 BEM / 34 | 1389 | TL ? | College Saint Joseph Paimpol | |
| 111 / 112 | 29 BEF / 30 | 1361 | SL ? | ||
| 46 / 112 | 5 BEF / 30 | 1331 | Eléonore LE FELT | Ppa | |
| 105 / 112 | 25 BEF / 30 | 1385 | Lena LE FORICHER |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !