Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 112 | 1 MIM / 24 | 1390 | SB ? | ||
| 65 / 112 | 23 BEM / 34 | 1383 | NB ? | ||
| 68 / 112 | 11 BEF / 30 | 1316 | Anouck BOCHER | Collège Saint Joseph | |
| 18 / 112 | 5 BEM / 34 | 1271 | TB ? | Ac Penvenan | |
| 8 / 112 | 7 MIM / 24 | 1273 | TB ? | ||
| 76 / 112 | 13 BEF / 30 | 1288 | CB ? | ||
| 32 / 112 | 11 BEM / 34 | 1295 | AB ? | ||
| 40 / 112 | 16 BEM / 34 | 1296 | NB ? | ||
| 4 / 112 | 4 MIM / 24 | 1317 | RA ? | Pays D'auray Tritahlon | |
| 23 / 112 | 1 BEF / 30 | 1318 | Elise AUDOUIN | ||
| 12 / 112 | 10 MIM / 24 | 1342 | Yoen ANDRIEUX | ||
| 101 / 112 | 22 MIF / 24 | 1326 | Chloe AMAR |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !