Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 / 730 | 37 SEM / 103 | 653 | Steven TANNEAU | 00:41:31 | ||||
| 112 / 730 | 38 SEM / 103 | 521 | Jordan LAHAYE | Reder Lann | 00:41:34 | |||
| 115 / 730 | 5 SEF / 67 | 526 | Margaux GUILLOU | Ppa F1 | Ppa | 00:41:35 | ||
| 116 / 730 | 39 SEM / 103 | 61 | YT ? | Team Regard Pluriel | 00:41:37 | |||
| 118 / 730 | 6 SEF / 67 | 350 | Marie HERVEIC | Team Regard Pluriel Trail | 00:41:48 | |||
| 120 / 730 | 40 SEM / 103 | 771 | Maxime LE ROUX | 00:41:53 | ||||
| 125 / 730 | 7 SEF / 67 | 730 | Pauline ABHERVE GUEGUEN | 00:42:18 | ||||
| 126 / 730 | 41 SEM / 103 | 265 | Hervé CHUPIN | 00:42:19 | ||||
| 129 / 730 | 42 SEM / 103 | 331 | Simon CRAS QUEAU | Running Club De Plougar | 00:42:26 | |||
| 134 / 730 | 43 SEM / 103 | 716 | Jonathan URRU | Urru Sport Compétition. | 00:42:40 | |||
| 135 / 730 | 44 SEM / 103 | 341 | Yann ALLAIR | 00:42:40 | ||||
| 138 / 730 | 45 SEM / 103 | 242 | Willlam KERMOAL | As Begard | 00:43:10 | |||
| 139 / 730 | 8 SEF / 67 | 284 | EC ? | 00:43:16 | ||||
| 145 / 730 | 46 SEM / 103 | 374 | Judikael BROSSARD | Mas Paimpol | Mas | 00:43:32 | ||
| 149 / 730 | 47 SEM / 103 | 375 | Tony PENLOUP | Mas Paimpol | Mas | 00:43:37 | ||
| 158 / 730 | 9 SEF / 67 | 582 | SK ? | Ac Penvenan | 00:43:54 | |||
| 164 / 730 | 48 SEM / 103 | 712 | Yohann NICOLAS | 00:44:25 | ||||
| 167 / 730 | 49 SEM / 103 | 796 | Clément BERTAUD | 00:44:32 | ||||
| 170 / 730 | 50 SEM / 103 | 816 | DG ? | 00:44:39 | ||||
| 175 / 730 | 51 SEM / 103 | 694 | Florian BOURCIER | Lannion Triathlon | 00:44:45 | |||
| 178 / 730 | 52 SEM / 103 | 292 | LA ? | 00:44:49 | ||||
| 184 / 730 | 53 SEM / 103 | 354 | EL ? | 00:44:59 | ||||
| 195 / 730 | 10 SEF / 67 | 768 | Emilie HAMONIC | 00:45:12 | ||||
| 197 / 730 | 54 SEM / 103 | 595 | Mickael GUEGOU | 00:45:16 | ||||
| 202 / 730 | 55 SEM / 103 | 202 | Ronan POUDOULEC | 00:45:29 | ||||
| 204 / 730 | 11 SEF / 67 | 571 | Noémie MEVEL | 00:45:37 | ||||
| 206 / 730 | 56 SEM / 103 | 690 | Benjamin LE DIGUERHER | 00:45:42 | ||||
| 207 / 730 | 57 SEM / 103 | 276 | Thomas LE SAINT | Glazig | 00:45:42 | |||
| 212 / 730 | 58 SEM / 103 | 224 | Thomas CHAUSSEC | 00:45:58 | ||||
| 216 / 730 | 59 SEM / 103 | 62 | Corentin LEMAITRE | 00:46:07 | ||||
| 217 / 730 | 60 SEM / 103 | 71 | Theo ANEZO | 00:46:07 | ||||
| 219 / 730 | 61 SEM / 103 | 38 | Frederic MEYER | 00:46:10 | ||||
| 220 / 730 | 12 SEF / 67 | 581 | Floriane GILLET | Team De La Grand'ville Bringolo | 00:46:12 | |||
| 223 / 730 | 13 SEF / 67 | 527 | Emmanuelle COSSIC | Ppa F1 | Ppa | 00:46:26 | ||
| 226 / 730 | 62 SEM / 103 | 501 | Lucas BURLOT | 00:46:28 | ||||
| 230 / 730 | 63 SEM / 103 | 164 | Alexandre LE BLANC | Terre De Runners Lannion | 00:46:35 | |||
| 241 / 730 | 14 SEF / 67 | 388 | Laurine TOUTIN | 00:46:48 | ||||
| 243 / 730 | 15 SEF / 67 | 676 | ML ? | 00:46:49 | ||||
| 246 / 730 | 64 SEM / 103 | 651 | Manu GROT | 00:46:59 | ||||
| 252 / 730 | 16 SEF / 67 | 18 | Charlène REVOIS | 00:47:09 | ||||
| 253 / 730 | 65 SEM / 103 | 777 | SM ? | 00:47:11 | ||||
| 259 / 730 | 66 SEM / 103 | 814 | LD ? | 00:47:32 | ||||
| 263 / 730 | 67 SEM / 103 | 463 | Gwendal LE PAGE | 00:47:40 | ||||
| 265 / 730 | 17 SEF / 67 | 159 | Enora NICOLAS | 00:47:43 | ||||
| 274 / 730 | 68 SEM / 103 | 64 | PB ? | 00:48:00 | ||||
| 275 / 730 | 18 SEF / 67 | 721 | Clara LE CHAPELAIN | 00:48:03 | ||||
| 276 / 730 | 19 SEF / 67 | 86 | Claire LOTOUX | Ppa F1 | Ppa | 00:48:06 | ||
| 284 / 730 | 20 SEF / 67 | 695 | Ludivine DUROYON | Lannion Triathlon | 00:48:17 | |||
| 285 / 730 | 69 SEM / 103 | 700 | Étienne CARLUER | 00:48:17 | ||||
| 292 / 730 | 21 SEF / 67 | 638 | Clémence LE BRIS | Terre De Runners Lannion | 00:48:26 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !