Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 / 730 | 9 M3F / 27 | 615 | Sandrine HARSCOAT | Reder Lann Le Sourire De Léon | 00:58:08 | |||
| 586 / 730 | 10 M3F / 27 | 696 | Martine DAUBé LAINé | 00:58:25 | ||||
| 591 / 730 | 50 M3M / 57 | 99 | YL ? | 00:58:39 | ||||
| 597 / 730 | 11 M3F / 27 | 92 | AL ? | 00:58:51 | ||||
| 598 / 730 | 51 M3M / 57 | 27 | EB ? | 00:58:51 | ||||
| 600 / 730 | 12 M3F / 27 | 258 | Françoise LE QUERRIOU | Courir à Lanvollon | 00:58:57 | |||
| 605 / 730 | 52 M3M / 57 | 554 | Jerome MINOUS | 00:59:23 | ||||
| 606 / 730 | 13 M3F / 27 | 404 | ID ? | Iad | 00:59:42 | |||
| 621 / 730 | 53 M3M / 57 | 168 | Le Goff STEPHANE | 01:00:41 | ||||
| 626 / 730 | 14 M3F / 27 | 51 | Mathilde LE ROLLAND | 01:00:55 | ||||
| 630 / 730 | 15 M3F / 27 | 662 | Nathalie LECORNU | 01:01:05 | ||||
| 632 / 730 | 16 M3F / 27 | 598 | GC ? | 01:01:07 | ||||
| 662 / 730 | 17 M3F / 27 | 685 | SL ? | 01:03:42 | ||||
| 666 / 730 | 54 M3M / 57 | 336 | Gaël TARLET | 01:04:15 | ||||
| 669 / 730 | 55 M3M / 57 | 597 | Patrice CORLAY | 01:04:32 | ||||
| 672 / 730 | 18 M3F / 27 | 746 | Helene MALO | 01:04:41 | ||||
| 698 / 730 | 56 M3M / 57 | 778 | Loic HENRY | 01:08:15 | ||||
| 699 / 730 | 19 M3F / 27 | 678 | Valérie GOLTAIS | Deirbh Finn | 01:08:18 | |||
| 703 / 730 | 20 M3F / 27 | 171 | Catherine EUDES | Run C Fun | 01:08:45 | |||
| 710 / 730 | 21 M3F / 27 | 728 | DC ? | 01:10:28 | ||||
| 716 / 730 | 22 M3F / 27 | 223 | Valérie DODAT | 01:11:13 | ||||
| 718 / 730 | 23 M3F / 27 | 389 | Hélène MARFAING | 01:11:25 | ||||
| 719 / 730 | 24 M3F / 27 | 299 | Mélanie LE SAUX | 01:11:45 | ||||
| 720 / 730 | 25 M3F / 27 | 384 | Catherine GENTRIC | 01:12:01 | ||||
| 722 / 730 | 26 M3F / 27 | 273 | Claudine THOMAS | 01:13:22 | ||||
| 725 / 730 | 57 M3M / 57 | 77 | Yves LAURO | 01:16:01 | ||||
| 727 / 730 | 27 M3F / 27 | 105 | Cecile NOBLE | 01:21:06 | ||||
| 20 / 730 | 1 M2M / 48 | 408 | Guillaume SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | Pla | 00:34:44 | ||
| 23 / 730 | 2 M2M / 48 | 348 | Olivier CHICHERY | Rannou | Pla | 00:35:33 | ||
| 30 / 730 | 3 M2M / 48 | 752 | SL ? | Team Iad | 00:36:24 | |||
| 34 / 730 | 4 M2M / 48 | 738 | Erwan COTON | Lannion Athletisme | 00:36:38 | |||
| 35 / 730 | 5 M2M / 48 | 208 | Gery TESTA | 00:36:48 | ||||
| 60 / 730 | 6 M2M / 48 | 627 | Jerome OLLIVIER | Pck | 00:38:27 | |||
| 64 / 730 | 7 M2M / 48 | 795 | Fabien LE CAER | Mordelle Jogging | 00:38:44 | |||
| 71 / 730 | 8 M2M / 48 | 820 | JC ? | 00:39:41 | ||||
| 77 / 730 | 9 M2M / 48 | 392 | SC ? | Ppa 1 | Ppa | 00:39:52 | ||
| 88 / 730 | 10 M2M / 48 | 149 | YL ? | Team Breizh Trail | 00:40:21 | |||
| 91 / 730 | 11 M2M / 48 | 214 | Patrice GROT | Terre De Runners Lannion | 00:40:28 | |||
| 104 / 730 | 12 M2M / 48 | 270 | Sébastien GROT | Terre De Runners Lannion | 00:41:00 | |||
| 108 / 730 | 13 M2M / 48 | 493 | LM ? | Bcg Paimpol | 00:41:25 | |||
| 123 / 730 | 14 M2M / 48 | 238 | BL ? | 00:42:12 | ||||
| 133 / 730 | 1 M2F / 21 | 529 | Estelle PARPAITE | Ppa F2 | Ppa | 00:42:35 | ||
| 144 / 730 | 15 M2M / 48 | 484 | EL ? | Bcg Paimpol | 00:43:27 | |||
| 153 / 730 | 16 M2M / 48 | 636 | Stéphane LE GUEN | 00:43:43 | ||||
| 163 / 730 | 17 M2M / 48 | 289 | Cyrille FRASSIN | 00:44:19 | ||||
| 176 / 730 | 18 M2M / 48 | 618 | ER ? | Lannion Triathlon | 00:44:45 | |||
| 180 / 730 | 19 M2M / 48 | 749 | SL ? | 00:44:50 | ||||
| 182 / 730 | 20 M2M / 48 | 735 | Frederic MAUDHUIZON | Reder Lann | 00:44:52 | |||
| 209 / 730 | 21 M2M / 48 | 191 | Fabien CANéVET | 00:45:48 | ||||
| 211 / 730 | 22 M2M / 48 | 646 | Aymeric STERMANN | Ultraviolets Jsl | 00:45:56 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !