Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 / 730 | 3 M2M / 48 | 752 | SL ? | Team Iad | 00:36:24 | |||
| 29 / 730 | 16 SEM / 103 | 259 | Adrien SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:22 | |||
| 28 / 730 | 15 SEM / 103 | 183 | Thomas MONNEAU | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:19 | |||
| 27 / 730 | 4 M0M / 49 | 686 | Romain GUINARD | Team De La Grand Ville | 00:35:58 | |||
| 26 / 730 | 14 SEM / 103 | 576 | Florian DESBOIS | Alcp | 00:35:49 | |||
| 25 / 730 | 13 SEM / 103 | 566 | Dorian BERNABLE | 00:35:35 | ||||
| 24 / 730 | 12 SEM / 103 | 589 | Adrien DETANTE | Stade Rennais A | 00:35:33 | |||
| 23 / 730 | 2 M2M / 48 | 348 | Olivier CHICHERY | Rannou | Pla | 00:35:33 | ||
| 22 / 730 | 11 SEM / 103 | 774 | Benoit VIVIEN | 00:35:21 | ||||
| 21 / 730 | 3 M1M / 69 | 73 | David LE SAUX | 00:35:20 | ||||
| 20 / 730 | 1 M2M / 48 | 408 | Guillaume SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | Pla | 00:34:44 | ||
| 19 / 730 | 1 M3M / 57 | 518 | Jerome CHAUVEL | Lannion Athletisme | 00:34:40 | |||
| 18 / 730 | 2 M1M / 69 | 119 | Gaetan DIVARET | As Begard | 00:34:36 | |||
| 17 / 730 | 1 JUM / 21 | 226 | Louis POTIN | Ppa 3 | Ppa | 00:34:28 | ||
| 16 / 730 | 10 SEM / 103 | 346 | AL ? | Rannou | Pla | 00:34:16 | ||
| 15 / 730 | 9 SEM / 103 | 398 | Quentin GUILLOU | Ppa 2 | Ppa | 00:34:01 | ||
| 14 / 730 | 8 SEM / 103 | 287 | Antoine SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:33:55 | |||
| 13 / 730 | 7 SEM / 103 | 177 | Rémy IZALGUIER | Ac Paris-joinville | 00:33:51 | |||
| 12 / 730 | 6 SEM / 103 | 315 | Veillon AXEL | Tchin Tchin Team | 00:33:49 | |||
| 11 / 730 | 2 ESM / 23 | 726 | Gwendal POUSSEREAU | 00:33:45 | ||||
| 10 / 730 | 1 ESM / 23 | 313 | Thomas KERAUDREN | Lannion Athlétisme | 00:33:39 | |||
| 9 / 730 | 1 M1M / 69 | 344 | Roland COINE | Rannou | Pla | 00:33:10 | ||
| 8 / 730 | 5 SEM / 103 | 400 | Maël KERNEIS | Ppa 3 | Ppa | 00:33:09 | ||
| 7 / 730 | 3 M0M / 49 | 652 | Anthony LE COZ | Alcp / Sport 2000 Châteaulin | 00:32:49 | |||
| 6 / 730 | 4 SEM / 103 | 397 | Victor BRIAND | Ppa 2 | Ppa | 00:32:17 | ||
| 5 / 730 | 2 M0M / 49 | 391 | Jonathan PARISE | Ppa 1 | Ppa | 00:31:50 | ||
| 4 / 730 | 1 M0M / 49 | 288 | Vincent ROUXEL | Team Berci | 00:31:41 | |||
| 3 / 730 | 3 SEM / 103 | 396 | BT ? | Ppa 2 | Ppa | 00:31:27 | ||
| 2 / 730 | 2 SEM / 103 | 390 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 1 | Ppa | 00:31:15 | ||
| 1 / 730 | 1 SEM / 103 | 415 | Vincent BUGUELLOU | Alcp/endurance Shop St Brieuc | 00:30:45 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !