Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 / 730 | 17 M2M / 48 | 289 | Cyrille FRASSIN | 00:44:19 | ||||
| 283 / 730 | 17 ESM / 23 | 290 | Clément FRASSIN | 00:48:17 | ||||
| 73 / 730 | 28 SEM / 103 | 291 | Evan JéZéQUEL | Paimpol Goëlo Judo | 00:39:45 | |||
| 178 / 730 | 52 SEM / 103 | 292 | LA ? | 00:44:49 | ||||
| 191 / 730 | 18 M3M / 57 | 293 | Gwen COLLET | 00:45:04 | ||||
| 574 / 730 | 8 M3F / 27 | 294 | Collet CORINNE | 00:58:02 | ||||
| 647 / 730 | 7 M5F / 10 | 295 | Annick LE BOULANGER | 01:02:20 | ||||
| 503 / 730 | 39 SEF / 67 | 296 | Léa LE JORT | 00:55:51 | ||||
| 459 / 730 | 4 ESF / 11 | 297 | Angèle POTIN | 00:54:07 | ||||
| 353 / 730 | 14 CAM / 21 | 298 | Mael CHARLÈS | 00:50:36 | ||||
| 719 / 730 | 24 M3F / 27 | 299 | Mélanie LE SAUX | 01:11:45 | ||||
| 148 / 730 | 12 M3M / 57 | 300 | Loic GUELAT | 00:43:36 | ||||
| 179 / 730 | 23 M0M / 49 | 301 | Thomas GRÂCE | 00:44:50 | ||||
| 235 / 730 | 8 JUM / 21 | 302 | YA ? | Plaisir Du Sport Paimpol | 00:46:43 | |||
| 425 / 730 | 25 M4M / 38 | 303 | Etienne RETHORET | Guingamp Triathlon | 00:53:04 | |||
| 635 / 730 | 26 M1F / 33 | 304 | MJ ? | 01:01:18 | ||||
| 696 / 730 | 34 M0F / 35 | 305 | Emilie PEPERS | 01:08:07 | ||||
| 469 / 730 | 13 M1F / 33 | 306 | Violaine LE GUYADER | 00:54:37 | ||||
| 262 / 730 | 33 M1M / 69 | 307 | Olivier GAUVRY | 00:47:37 | ||||
| 295 / 730 | 37 M1M / 69 | 309 | MR ? | 00:48:32 | ||||
| 232 / 730 | 23 M2M / 48 | 310 | JC ? | 00:46:38 | ||||
| 361 / 730 | 3 M3F / 27 | 311 | Magali LE FLEM | Terre De Runners | 00:50:57 | |||
| 490 / 730 | 41 M2M / 48 | 312 | GL ? | 00:55:26 | ||||
| 10 / 730 | 1 ESM / 23 | 313 | Thomas KERAUDREN | Lannion Athlétisme | 00:33:39 | |||
| 615 / 730 | 22 M0F / 35 | 314 | Rachel CADIC | 01:00:14 | ||||
| 12 / 730 | 6 SEM / 103 | 315 | Veillon AXEL | Tchin Tchin Team | 00:33:49 | |||
| 434 / 730 | 13 M5M / 25 | 316 | Jean Jacques FERRERO | 00:53:17 | ||||
| 570 / 730 | 19 M5M / 25 | 317 | MP ? | La Vaillante | 00:57:51 | |||
| 404 / 730 | 14 JUM / 21 | 318 | Guillou YANN | 00:52:18 | ||||
| 705 / 730 | 5 M6F / 5 | 319 | Andrée LE RAZAVET | 01:09:12 | ||||
| 81 / 730 | 14 M1M / 69 | 320 | Gilles LE RAZAVET | Team Xc Du Léguer Giant Lannion | 00:40:04 | |||
| 411 / 730 | 4 M3F / 27 | 321 | Sylvie LAURENT | 00:52:41 | ||||
| 349 / 730 | 35 M3M / 57 | 322 | Yann LAURENT | 00:50:33 | ||||
| 645 / 730 | 11 CAF / 13 | 323 | Louise RIOU | 01:02:17 | ||||
| 613 / 730 | 22 M1F / 33 | 324 | Claire MASSON | Iad | 01:00:13 | |||
| 346 / 730 | 12 CAM / 21 | 325 | ES ? | 00:50:25 | ||||
| 646 / 730 | 21 CAM / 21 | 326 | Manoah LE DU | Stade Paimpolais Fc | 01:02:19 | |||
| 335 / 730 | 2 M3F / 27 | 327 | Catherine ARGOUARCH | 00:49:56 | ||||
| 432 / 730 | 82 SEM / 103 | 328 | DC ? | 00:53:11 | ||||
| 607 / 730 | 6 M5F / 10 | 329 | Sylviane MéVEL | 00:59:42 | ||||
| 443 / 730 | 9 M2F / 21 | 330 | Aurélie CONNAN | 00:53:34 | ||||
| 129 / 730 | 42 SEM / 103 | 331 | Simon CRAS QUEAU | Running Club De Plougar | 00:42:26 | |||
| 569 / 730 | 18 M1F / 33 | 332 | Annaig MORCET | La Vaillante | 00:57:49 | |||
| 57 / 730 | 9 M1M / 69 | 333 | UA ? | Pays D'auray Tritahlon | 00:38:21 | |||
| 592 / 730 | 19 CAM / 21 | 334 | Youn TARLET | 00:58:40 | ||||
| 667 / 730 | 8 JUF / 9 | 335 | Mona TARLET | 01:04:15 | ||||
| 666 / 730 | 54 M3M / 57 | 336 | Gaël TARLET | 01:04:15 | ||||
| 441 / 730 | 27 M4M / 38 | 337 | Eric QUéRé | 00:53:33 | ||||
| 634 / 730 | 10 M4F / 17 | 338 | VQ ? | 01:01:14 | ||||
| 399 / 730 | 13 JUM / 21 | 339 | Alexis LAZOU | 00:52:09 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !