Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 / 730 | 2 M2M / 48 | 348 | Olivier CHICHERY | Rannou | Pla | 00:35:33 | ||
| 36 / 730 | 2 M3M / 57 | 349 | Olivier BESLY | Rannou | Pla | 00:37:00 | ||
| 152 / 730 | 18 M0M / 49 | 510 | GB ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:43:43 | ||
| 314 / 730 | 72 SEM / 103 | 511 | MD ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:49:05 | ||
| 343 / 730 | 74 SEM / 103 | 508 | GA ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:50:22 | ||
| 433 / 730 | 53 M1M / 69 | 509 | EG ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:53:14 | ||
| 1 / 730 | 1 SEM / 103 | 415 | Vincent BUGUELLOU | Alcp/endurance Shop St Brieuc | 00:30:45 | |||
| 4 / 730 | 1 M0M / 49 | 288 | Vincent ROUXEL | Team Berci | 00:31:41 | |||
| 7 / 730 | 3 M0M / 49 | 652 | Anthony LE COZ | Alcp / Sport 2000 Châteaulin | 00:32:49 | |||
| 10 / 730 | 1 ESM / 23 | 313 | Thomas KERAUDREN | Lannion Athlétisme | 00:33:39 | |||
| 11 / 730 | 2 ESM / 23 | 726 | Gwendal POUSSEREAU | 00:33:45 | ||||
| 12 / 730 | 6 SEM / 103 | 315 | Veillon AXEL | Tchin Tchin Team | 00:33:49 | |||
| 13 / 730 | 7 SEM / 103 | 177 | Rémy IZALGUIER | Ac Paris-joinville | 00:33:51 | |||
| 18 / 730 | 2 M1M / 69 | 119 | Gaetan DIVARET | As Begard | 00:34:36 | |||
| 19 / 730 | 1 M3M / 57 | 518 | Jerome CHAUVEL | Lannion Athletisme | 00:34:40 | |||
| 21 / 730 | 3 M1M / 69 | 73 | David LE SAUX | 00:35:20 | ||||
| 22 / 730 | 11 SEM / 103 | 774 | Benoit VIVIEN | 00:35:21 | ||||
| 24 / 730 | 12 SEM / 103 | 589 | Adrien DETANTE | Stade Rennais A | 00:35:33 | |||
| 25 / 730 | 13 SEM / 103 | 566 | Dorian BERNABLE | 00:35:35 | ||||
| 26 / 730 | 14 SEM / 103 | 576 | Florian DESBOIS | Alcp | 00:35:49 | |||
| 27 / 730 | 4 M0M / 49 | 686 | Romain GUINARD | Team De La Grand Ville | 00:35:58 | |||
| 30 / 730 | 3 M2M / 48 | 752 | SL ? | Team Iad | 00:36:24 | |||
| 31 / 730 | 3 ESM / 23 | 725 | Raphael BOEDEC | 00:36:29 | ||||
| 32 / 730 | 17 SEM / 103 | 756 | Antoine PRIMARD | Primard Paysagiste | 00:36:31 | |||
| 33 / 730 | 4 M1M / 69 | 377 | PL ? | 00:36:33 | ||||
| 34 / 730 | 4 M2M / 48 | 738 | Erwan COTON | Lannion Athletisme | 00:36:38 | |||
| 35 / 730 | 5 M2M / 48 | 208 | Gery TESTA | 00:36:48 | ||||
| 37 / 730 | 5 M1M / 69 | 769 | Thomas LE BORGNE | 00:37:06 | ||||
| 38 / 730 | 4 ESM / 23 | 792 | Etienne RAULT | 00:37:06 | ||||
| 39 / 730 | 6 M1M / 69 | 750 | Jérôme LE MOAL | Reder Lann | 00:37:08 | |||
| 40 / 730 | 18 SEM / 103 | 803 | UL ? | 00:37:10 | ||||
| 41 / 730 | 7 M1M / 69 | 574 | MM ? | Team Souffle D'espoir Contre Le Cancer | 00:37:16 | |||
| 42 / 730 | 5 M0M / 49 | 207 | Vincent FéAT | 00:37:18 | ||||
| 43 / 730 | 19 SEM / 103 | 25 | Yann LE BECHEC | Team Keredern | 00:37:19 | |||
| 45 / 730 | 6 M0M / 49 | 692 | Alexandre REMINGOL | Tregueux Langueux Athletisme | 00:37:27 | |||
| 46 / 730 | 7 M0M / 49 | 590 | ET ? | As Begard | 00:37:32 | |||
| 47 / 730 | 2 JUM / 21 | 708 | Quentin GEORGES ALLOU | 00:37:40 | ||||
| 48 / 730 | 20 SEM / 103 | 671 | Paulin VIOT | 00:37:41 | ||||
| 49 / 730 | 21 SEM / 103 | 216 | François VANNIER | Lannion Triathlon | 00:37:41 | |||
| 50 / 730 | 8 M0M / 49 | 742 | Stéphane LE GOVIC | Lannion Triathlon | 00:37:53 | |||
| 51 / 730 | 22 SEM / 103 | 96 | Emeric GAUTRAIS | 00:38:00 | ||||
| 52 / 730 | 1 SEF / 67 | 743 | Margaux GUILLAUME | Cmbm | 00:38:00 | |||
| 53 / 730 | 23 SEM / 103 | 165 | Jérémy LE TURDU | Reder Lann | 00:38:03 | |||
| 56 / 730 | 8 M1M / 69 | 687 | Erwan CARO | Team Citroën Bricomarché Paimpo | 00:38:20 | |||
| 57 / 730 | 9 M1M / 69 | 333 | UA ? | Pays D'auray Tritahlon | 00:38:21 | |||
| 58 / 730 | 9 M0M / 49 | 555 | AC ? | Runner Breizh | 00:38:22 | |||
| 59 / 730 | 4 M3M / 57 | 113 | Frédéric MASSE | Notaires De La Baie | 00:38:25 | |||
| 60 / 730 | 6 M2M / 48 | 627 | Jerome OLLIVIER | Pck | 00:38:27 | |||
| 61 / 730 | 1 CAM / 21 | 362 | Noé KERAUDREN | 00:38:34 | ||||
| 62 / 730 | 10 M1M / 69 | 174 | ML ? | 00:38:35 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !