Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 / 730 | 18 M0M / 49 | 510 | GB ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:43:43 | ||
| 314 / 730 | 72 SEM / 103 | 511 | MD ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:49:05 | ||
| 343 / 730 | 74 SEM / 103 | 508 | GA ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:50:22 | ||
| 433 / 730 | 53 M1M / 69 | 509 | EG ? | Team Thereco | Team Thereco | 00:53:14 | ||
| 9 / 730 | 1 M1M / 69 | 344 | Roland COINE | Rannou | Pla | 00:33:10 | ||
| 16 / 730 | 10 SEM / 103 | 346 | AL ? | Rannou | Pla | 00:34:16 | ||
| 23 / 730 | 2 M2M / 48 | 348 | Olivier CHICHERY | Rannou | Pla | 00:35:33 | ||
| 36 / 730 | 2 M3M / 57 | 349 | Olivier BESLY | Rannou | Pla | 00:37:00 | ||
| 44 / 730 | 1 ESF / 11 | 525 | Gaëlle POSNIC | Ppa F2 | Ppa | 00:37:21 | ||
| 133 / 730 | 1 M2F / 21 | 529 | Estelle PARPAITE | Ppa F2 | Ppa | 00:42:35 | ||
| 168 / 730 | 1 CAF / 13 | 417 | Celestine LOZAHIC | Ppa F2 | Ppa | 00:44:33 | ||
| 228 / 730 | 2 M2F / 21 | 227 | Véronique POTIN | Ppa F2 | Ppa | 00:46:35 | ||
| 94 / 730 | 2 SEF / 67 | 528 | Mauella MENAULT | Ppa F1 | Ppa | 00:40:40 | ||
| 115 / 730 | 5 SEF / 67 | 526 | Margaux GUILLOU | Ppa F1 | Ppa | 00:41:35 | ||
| 223 / 730 | 13 SEF / 67 | 527 | Emmanuelle COSSIC | Ppa F1 | Ppa | 00:46:26 | ||
| 276 / 730 | 19 SEF / 67 | 86 | Claire LOTOUX | Ppa F1 | Ppa | 00:48:06 | ||
| 8 / 730 | 5 SEM / 103 | 400 | Maël KERNEIS | Ppa 3 | Ppa | 00:33:09 | ||
| 17 / 730 | 1 JUM / 21 | 226 | Louis POTIN | Ppa 3 | Ppa | 00:34:28 | ||
| 713 / 730 | 24 M5M / 25 | 402 | Jean VALET | Ppa 3 | Ppa | 01:10:58 | ||
| 3 / 730 | 3 SEM / 103 | 396 | BT ? | Ppa 2 | Ppa | 00:31:27 | ||
| 6 / 730 | 4 SEM / 103 | 397 | Victor BRIAND | Ppa 2 | Ppa | 00:32:17 | ||
| 15 / 730 | 9 SEM / 103 | 398 | Quentin GUILLOU | Ppa 2 | Ppa | 00:34:01 | ||
| 65 / 730 | 11 M1M / 69 | 418 | Sébastien OLIVIER | Ppa 2 | Ppa | 00:38:59 | ||
| 89 / 730 | 32 SEM / 103 | 399 | Pierre TREMEL | Ppa 2 | Ppa | 00:40:22 | ||
| 2 / 730 | 2 SEM / 103 | 390 | Sylvain LE BOURHIS | Ppa 1 | Ppa | 00:31:15 | ||
| 5 / 730 | 2 M0M / 49 | 391 | Jonathan PARISE | Ppa 1 | Ppa | 00:31:50 | ||
| 75 / 730 | 4 JUM / 21 | 393 | Eliott FAUQUE | Ppa 1 | Ppa | 00:39:48 | ||
| 77 / 730 | 9 M2M / 48 | 392 | SC ? | Ppa 1 | Ppa | 00:39:52 | ||
| 143 / 730 | 23 M1M / 69 | 394 | Loïc LE CREFF | Ppa 1 | Ppa | 00:43:24 | ||
| 14 / 730 | 8 SEM / 103 | 287 | Antoine SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:33:55 | |||
| 20 / 730 | 1 M2M / 48 | 408 | Guillaume SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | Pla | 00:34:44 | ||
| 28 / 730 | 15 SEM / 103 | 183 | Thomas MONNEAU | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:19 | |||
| 29 / 730 | 16 SEM / 103 | 259 | Adrien SIOHAN | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:36:22 | |||
| 54 / 730 | 24 SEM / 103 | 95 | Guillaume CORNET | Paimpol Landerneau Athlétisme | 00:38:05 | |||
| 55 / 730 | 3 M3M / 57 | 407 | Pierre-yves LAOT | Paimpol Landerneau Athlétisme | Pla | 00:38:15 | ||
| 420 / 730 | 38 M2M / 48 | 505 | Gildas CHARLES | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:53:00 | ||
| 480 / 730 | 35 SEF / 67 | 458 | Chloé MULLER | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:55:07 | ||
| 559 / 730 | 13 M6M / 17 | 506 | Marc MULATIER | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:57:31 | ||
| 602 / 730 | 22 ESM / 23 | 507 | Charlely MAHAUT | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 00:59:04 | ||
| 638 / 730 | 27 M1F / 33 | 504 | Estelle CHARLES | Opticiens Krys Paimpol | Opticiens Krys Paimpol | 01:01:28 | ||
| 145 / 730 | 46 SEM / 103 | 374 | Judikael BROSSARD | Mas Paimpol | Mas | 00:43:32 | ||
| 146 / 730 | 11 M3M / 57 | 372 | Stéphane GEOFFROY | Mas Paimpol | Mas | 00:43:35 | ||
| 149 / 730 | 47 SEM / 103 | 375 | Tony PENLOUP | Mas Paimpol | Mas | 00:43:37 | ||
| 150 / 730 | 13 M3M / 57 | 371 | Eric PASQUER | Mas Paimpol | Mas | 00:43:38 | ||
| 565 / 730 | 5 ESF / 11 | 530 | Apolline SIOHAN | Manh Power | Ppa | 00:57:45 | ||
| 566 / 730 | 6 ESF / 11 | 772 | Hortense LE GULUCHE | Manh Power | 00:57:45 | |||
| 567 / 730 | 7 ESF / 11 | 740 | Nirina LE CAMPION | Manh Power | 00:57:45 | |||
| 568 / 730 | 8 ESF / 11 | 533 | Maïna PAUGAM | Manh Power | Staps Brest | 00:57:46 | ||
| 332 / 730 | 8 M2F / 21 | 482 | VV ? | Deirbh Finn | Bcg Paimpol | 00:49:49 | ||
| 699 / 730 | 19 M3F / 27 | 678 | Valérie GOLTAIS | Deirbh Finn | 01:08:18 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !