Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 / 191 | 13 EAF / 42 | 1082 | Cali LE CORRE | 00:08:21 | |||
| 123 / 191 | 14 EAF / 42 | 1011 | AM ? | 00:08:23 | |||
| 124 / 191 | 39 EAM / 57 | 1094 | RM ? | 00:08:23 | |||
| 125 / 191 | 40 EAM / 57 | 1048 | NM ? | 00:08:24 | |||
| 126 / 191 | 15 EAF / 42 | 1207 | EL ? | 00:08:25 | |||
| 127 / 191 | 16 EAF / 42 | 1003 | Eva BOINET | Tla | 00:08:26 | ||
| 128 / 191 | 41 EAM / 57 | 1105 | EL ? | 00:08:27 | |||
| 131 / 191 | 17 EAF / 42 | 1058 | Ninon LIBOUBAN | 00:08:29 | |||
| 132 / 191 | 18 EAF / 42 | 1128 | Suzon LAINEZ | Penvenan | 00:08:30 | ||
| 134 / 191 | 42 EAM / 57 | 1153 | EP ? | 00:08:32 | |||
| 135 / 191 | 43 EAM / 57 | 1103 | Louis LALLEMANT | Csal Paimpol Handball | 00:08:33 | ||
| 136 / 191 | 44 EAM / 57 | 1062 | Paul LOPIN | 00:08:36 | |||
| 137 / 191 | 45 EAM / 57 | 1076 | OD ? | 00:08:39 | |||
| 140 / 191 | 19 EAF / 42 | 1091 | Clémentine CANéVET | Ppa | 00:08:44 | ||
| 141 / 191 | 20 EAF / 42 | 1161 | Nora MACE | Csal | 00:08:44 | ||
| 145 / 191 | 21 EAF / 42 | 1102 | Juliette DROUMAGUET | 00:08:48 | |||
| 146 / 191 | 22 EAF / 42 | 1106 | Léonie GUARDENTI | 00:08:48 | |||
| 150 / 191 | 46 EAM / 57 | 1117 | AA ? | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:08:51 | ||
| 151 / 191 | 23 EAF / 42 | 1001 | AA ? | 00:08:52 | |||
| 152 / 191 | 47 EAM / 57 | 1147 | Joseph VILLARS | 00:08:52 | |||
| 153 / 191 | 24 EAF / 42 | 1141 | Paloma ROCHEREAU QUEGUINER | Ac Penvenan | 00:08:53 | ||
| 154 / 191 | 25 EAF / 42 | 1165 | Eulalie CORBIN | 00:08:53 | |||
| 155 / 191 | 26 EAF / 42 | 1015 | DM ? | 00:08:54 | |||
| 157 / 191 | 27 EAF / 42 | 1144 | Ambre FOURNEAU | 00:08:56 | |||
| 160 / 191 | 28 EAF / 42 | 1133 | VR ? | 00:08:58 | |||
| 161 / 191 | 29 EAF / 42 | 1029 | Solveig LAMBERT | 00:08:58 | |||
| 163 / 191 | 48 EAM / 57 | 1010 | GK ? | Taker Club | 00:09:07 | ||
| 164 / 191 | 49 EAM / 57 | 1080 | Terrence IPPOLITO | 00:09:07 | |||
| 165 / 191 | 50 EAM / 57 | 1023 | Anatole SAUSER | 00:09:08 | |||
| 166 / 191 | 30 EAF / 42 | 1055 | JC ? | 00:09:09 | |||
| 168 / 191 | 31 EAF / 42 | 1149 | Hanaé AUBIN | 00:09:10 | |||
| 169 / 191 | 51 EAM / 57 | 1197 | Matheys VERNAY | 00:09:10 | |||
| 170 / 191 | 52 EAM / 57 | 1100 | RB ? | 00:09:11 | |||
| 171 / 191 | 53 EAM / 57 | 1127 | Raphaël LE DÛ | 00:09:11 | |||
| 172 / 191 | 32 EAF / 42 | 1049 | IL ? | Ac Penvenan | 00:09:12 | ||
| 174 / 191 | 33 EAF / 42 | 1167 | Elea GAZAN | 00:09:13 | |||
| 176 / 191 | 34 EAF / 42 | 1098 | Léana DEMEURE | Csal Paimpol Handball | 00:09:15 | ||
| 177 / 191 | 35 EAF / 42 | 1158 | Raux MARIAH | 00:09:15 | |||
| 178 / 191 | 54 EAM / 57 | 1063 | ML ? | Acp Judo | 00:09:16 | ||
| 179 / 191 | 55 EAM / 57 | 1195 | Khalil GHRIBI | 00:09:16 | |||
| 180 / 191 | 36 EAF / 42 | 1190 | Aline LE HéGARAT | Csal Hand Paimpol | 00:09:17 | ||
| 181 / 191 | 37 EAF / 42 | 1042 | JG ? | 00:09:18 | |||
| 182 / 191 | 38 EAF / 42 | 1148 | Lilwenn AUBIN | 00:09:18 | |||
| 183 / 191 | 39 EAF / 42 | 1085 | Manon LE BARS | 00:09:19 | |||
| 184 / 191 | 56 EAM / 57 | 1111 | Leon FLOURY | Csal Paimpol Handball | 00:09:20 | ||
| 185 / 191 | 57 EAM / 57 | 1132 | Hugo LE LOUëT | 00:09:20 | |||
| 188 / 191 | 40 EAF / 42 | 1202 | MT ? | 00:09:23 | |||
| 190 / 191 | 41 EAF / 42 | 1169 | Lucie LIOTARD | 00:09:33 | |||
| 191 / 191 | 42 EAF / 42 | 1196 | Layina VERNAY | 00:09:34 | |||
| 1 / 191 | 1 POM / 56 | 1031 | EC ? | 00:06:10 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !