Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 191 | 1 EAM / 57 | 1183 | Kevin LE CAVORZIN | 00:06:28 | |||
| 23 / 191 | 17 POM / 56 | 1056 | FL ? | Csal Paimpol | 00:06:53 | ||
| 21 / 191 | 15 POM / 56 | 1037 | Enzo LE CORRE | 00:06:52 | |||
| 121 / 191 | 13 EAF / 42 | 1082 | Cali LE CORRE | 00:08:21 | |||
| 144 / 191 | 27 POF / 36 | 1081 | Tara LE CORRE | 00:08:47 | |||
| 171 / 191 | 53 EAM / 57 | 1127 | Raphaël LE DÛ | 00:09:11 | |||
| 100 / 191 | 28 EAM / 57 | 1120 | RL ? | 00:08:02 | |||
| 178 / 191 | 54 EAM / 57 | 1063 | ML ? | Acp Judo | 00:09:16 | ||
| 46 / 191 | 6 POF / 36 | 1188 | ÃL ? | Ppa | 00:07:16 | ||
| 104 / 191 | 30 EAM / 57 | 1192 | Axel LE GELEBART | 00:08:09 | |||
| 26 / 191 | 19 POM / 56 | 1142 | Timeo LE GONIDEC | Paimpol | 00:06:54 | ||
| 44 / 191 | 5 EAM / 57 | 1193 | Noam LE GOURRIER | 00:07:15 | |||
| 65 / 191 | 41 POM / 56 | 1171 | Lewan LE GRAET | 00:07:35 | |||
| 126 / 191 | 15 EAF / 42 | 1207 | EL ? | 00:08:25 | |||
| 128 / 191 | 41 EAM / 57 | 1105 | EL ? | 00:08:27 | |||
| 172 / 191 | 32 EAF / 42 | 1049 | IL ? | Ac Penvenan | 00:09:12 | ||
| 129 / 191 | 50 POM / 56 | 1162 | Mahel LE GUILLOUX | Les Geckos Du Goelo | 00:08:28 | ||
| 56 / 191 | 10 EAM / 57 | 1200 | Hyacinthe LE GUISTIN | 00:07:28 | |||
| 180 / 191 | 36 EAF / 42 | 1190 | Aline LE HéGARAT | Csal Hand Paimpol | 00:09:17 | ||
| 66 / 191 | 42 POM / 56 | 1032 | Arthur LE HEGARAT LEVASSEUR | 00:07:37 | |||
| 68 / 191 | 14 EAM / 57 | 1033 | JL ? | 00:07:38 | |||
| 158 / 191 | 54 POM / 56 | 1166 | AL ? | 00:08:56 | |||
| 130 / 191 | 51 POM / 56 | 1064 | Denis LE LOUëT | 00:08:28 | |||
| 185 / 191 | 57 EAM / 57 | 1132 | Hugo LE LOUëT | 00:09:20 | |||
| 116 / 191 | 12 EAF / 42 | 1159 | Éloïse LE MAGUET | 00:08:17 | |||
| 107 / 191 | 32 EAM / 57 | 1087 | RL ? | 00:08:12 | |||
| 33 / 191 | 24 POM / 56 | 1088 | EL ? | Fc Stade Paimpolais | 00:07:06 | ||
| 138 / 191 | 24 POF / 36 | 1077 | Maya LEFFRAY | 00:08:40 | |||
| 11 / 191 | 8 POM / 56 | 1053 | JL ? | Ac Penvenan | 00:06:35 | ||
| 94 / 191 | 48 POM / 56 | 1083 | Rion LEROY | Paimpol Armor Rugby Club | 00:07:52 | ||
| 131 / 191 | 17 EAF / 42 | 1058 | Ninon LIBOUBAN | 00:08:29 | |||
| 190 / 191 | 41 EAF / 42 | 1169 | Lucie LIOTARD | 00:09:33 | |||
| 96 / 191 | 8 EAF / 42 | 1134 | Zoé LLIDO NAVARRO | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:07:53 | ||
| 136 / 191 | 44 EAM / 57 | 1062 | Paul LOPIN | 00:08:36 | |||
| 25 / 191 | 2 EAF / 42 | 1059 | Louise LOTOUX | 00:06:54 | |||
| 141 / 191 | 20 EAF / 42 | 1161 | Nora MACE | Csal | 00:08:44 | ||
| 125 / 191 | 40 EAM / 57 | 1048 | NM ? | 00:08:24 | |||
| 177 / 191 | 35 EAF / 42 | 1158 | Raux MARIAH | 00:09:15 | |||
| 2 / 191 | 2 POM / 56 | 1121 | NM ? | 00:06:10 | |||
| 18 / 191 | 13 POM / 56 | 1155 | JM ? | 00:06:48 | |||
| 58 / 191 | 38 POM / 56 | 1180 | AM ? | 00:07:29 | |||
| 42 / 191 | 31 POM / 56 | 1014 | PM ? | Ppa | 00:07:13 | ||
| 155 / 191 | 26 EAF / 42 | 1015 | DM ? | 00:08:54 | |||
| 175 / 191 | 34 POF / 36 | 1038 | FM ? | 00:09:14 | |||
| 87 / 191 | 23 EAM / 57 | 1181 | Maxime MEUNIER | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:07:47 | ||
| 108 / 191 | 10 EAF / 42 | 1026 | Chloé MORCET | 00:08:13 | |||
| 35 / 191 | 25 POM / 56 | 1095 | AM ? | 00:07:07 | |||
| 124 / 191 | 39 EAM / 57 | 1094 | RM ? | 00:08:23 | |||
| 22 / 191 | 16 POM / 56 | 1116 | CM ? | 00:06:52 | |||
| 159 / 191 | 31 POF / 36 | 1122 | AM ? | 00:08:57 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !