Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 842 | 2 ESM / 30 | 324 | ER ? | 00:33:47 | ||||
| 11 / 842 | 6 SEM / 137 | 520 | Thierry CHAUVEL | 00:33:50 | ||||
| 17 / 842 | 1 M2M / 43 | 266 | GS ? | Pla | 00:34:57 | |||
| 19 / 842 | 1 M3M / 56 | 265 | OC ? | Pla | 00:35:27 | |||
| 20 / 842 | 1 CAM / 25 | 457 | Noé KERAUDREN | 00:35:37 | ||||
| 26 / 842 | 3 ESM / 30 | 659 | LJ ? | 00:36:13 | ||||
| 29 / 842 | 12 SEM / 137 | 869 | CL ? | 00:36:17 | ||||
| 30 / 842 | 13 SEM / 137 | 868 | TT ? | 00:36:17 | ||||
| 34 / 842 | 4 M3M / 56 | 267 | OB ? | Pla | 00:36:43 | |||
| 37 / 842 | 4 ESM / 30 | 9 | Robin MASSON | 00:36:52 | ||||
| 40 / 842 | 15 SEM / 137 | 464 | Adrien MONJARET | 00:36:58 | ||||
| 42 / 842 | 17 SEM / 137 | 846 | Paulin VIOT | 00:37:11 | ||||
| 44 / 842 | 19 SEM / 137 | 274 | Lucas LE BOUR | 00:37:16 | ||||
| 47 / 842 | 21 SEM / 137 | 771 | ED ? | 00:37:20 | ||||
| 51 / 842 | 24 SEM / 137 | 582 | Théo TUAUDEN | 00:37:40 | ||||
| 52 / 842 | 25 SEM / 137 | 151 | Gurvan LEBOSSE | 00:37:43 | ||||
| 56 / 842 | 6 ESM / 30 | 498 | MC ? | 00:37:53 | ||||
| 57 / 842 | 3 JUM / 35 | 570 | Quentin GEORGES ALLOU | 00:37:54 | ||||
| 59 / 842 | 8 M0M / 59 | 548 | JC ? | 00:37:58 | ||||
| 60 / 842 | 29 SEM / 137 | 772 | Jean Christophe TANGUY | 00:38:00 | ||||
| 61 / 842 | 30 SEM / 137 | 776 | Theo ROPERS | 00:38:00 | ||||
| 63 / 842 | 31 SEM / 137 | 782 | Romain GAREL | 00:38:05 | ||||
| 69 / 842 | 1 M4M / 40 | 382 | Primard DENIS | 00:38:44 | ||||
| 74 / 842 | 11 M0M / 59 | 705 | Damien LE BIHAN | 00:39:11 | ||||
| 76 / 842 | 33 SEM / 137 | 725 | Antoine LE ROUX | 00:39:17 | ||||
| 81 / 842 | 5 M2M / 43 | 690 | Olivier GLAZIOU | 00:39:29 | ||||
| 84 / 842 | 35 SEM / 137 | 883 | EP ? | 00:39:43 | ||||
| 87 / 842 | 4 CAM / 25 | 517 | PA ? | 00:39:51 | ||||
| 99 / 842 | 42 SEM / 137 | 472 | Kévin LE DÛ | 00:40:23 | ||||
| 100 / 842 | 15 M0M / 59 | 12 | Maxime BILLIEN | 00:40:25 | ||||
| 103 / 842 | 5 CAM / 25 | 546 | Nolhan LE BINIGUER | 00:40:32 | ||||
| 108 / 842 | 8 M3M / 56 | 134 | Gildas ROPARS | 00:40:49 | ||||
| 110 / 842 | 44 SEM / 137 | 795 | Benoit CORBEL | 00:40:54 | ||||
| 112 / 842 | 9 ESM / 30 | 710 | Maxime GUICHETEAU | 00:40:57 | ||||
| 113 / 842 | 45 SEM / 137 | 345 | GL ? | 00:40:58 | ||||
| 114 / 842 | 10 ESM / 30 | 647 | Julien MAUROUARD | 00:40:59 | ||||
| 115 / 842 | 16 M0M / 59 | 613 | Vincent LE GOAZIOU | 00:41:01 | ||||
| 118 / 842 | 11 ESM / 30 | 581 | Justin MANNER | 00:41:10 | ||||
| 120 / 842 | 12 ESM / 30 | 518 | LA ? | 00:41:18 | ||||
| 121 / 842 | 46 SEM / 137 | 509 | AL ? | 00:41:19 | ||||
| 122 / 842 | 7 CAM / 25 | 888 | TG ? | 00:41:19 | ||||
| 123 / 842 | 47 SEM / 137 | 35 | NR ? | 00:41:20 | ||||
| 127 / 842 | 49 SEM / 137 | 48 | Jerome GOURIOU | 00:41:27 | ||||
| 130 / 842 | 2 M2F / 24 | 863 | SL ? | 00:41:30 | ||||
| 131 / 842 | 17 M0M / 59 | 83 | JL ? | 00:41:33 | ||||
| 133 / 842 | 13 M1M / 62 | 197 | Aubry GEORGELIN | 00:41:39 | ||||
| 134 / 842 | 50 SEM / 137 | 641 | TP ? | 00:41:40 | ||||
| 135 / 842 | 18 M0M / 59 | 766 | JL ? | 00:41:41 | ||||
| 136 / 842 | 51 SEM / 137 | 711 | Kévin GELBON | 00:41:41 | ||||
| 139 / 842 | 15 M1M / 62 | 145 | Arnaud LE GOFF | 00:41:44 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !