Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 696 / 842 | 26 M1F / 33 | 322 | Angélique TCHING | 01:00:48 | ||||
| 49 / 842 | 23 SEM / 137 | 15 | Léo TATON | Lannion Athlétisme | 00:37:30 | |||
| 512 / 842 | 28 JUM / 35 | 234 | Youn TARLET | 00:53:55 | ||||
| 534 / 842 | 6 ESF / 15 | 233 | Mona TARLET | 00:54:44 | ||||
| 535 / 842 | 28 M4M / 40 | 235 | Gaël TARLET | 00:54:51 | ||||
| 60 / 842 | 29 SEM / 137 | 772 | Jean Christophe TANGUY | 00:38:00 | ||||
| 831 / 842 | 82 SEF / 84 | 461 | Marie TAMIC | 01:12:45 | ||||
| 237 / 842 | 20 ESM / 30 | 342 | Meven TALMON | Kerraoul | 00:45:11 | |||
| 433 / 842 | 17 CAM / 25 | 623 | Soïg TALMON | 00:51:32 | ||||
| 725 / 842 | 36 M4M / 40 | 624 | Arnaud TALMON | 01:01:49 | ||||
| 714 / 842 | 132 SEM / 137 | 158 | KT ? | 01:01:26 | ||||
| 754 / 842 | 32 M1F / 33 | 885 | IT ? | 01:02:50 | ||||
| 126 / 842 | 11 M1M / 62 | 75 | HS ? | Les Chicoteurs | 00:41:22 | |||
| 711 / 842 | 27 M1F / 33 | 90 | Aurelie STEPHAN | 01:01:24 | ||||
| 231 / 842 | 14 JUM / 35 | 369 | DS ? | 00:45:03 | ||||
| 689 / 842 | 51 M3M / 56 | 68 | Stéphane SOLO | Sans Club | 01:00:28 | |||
| 449 / 842 | 41 M1M / 62 | 843 | GS ? | 00:51:52 | ||||
| 5 / 842 | 4 SEM / 137 | 389 | AS ? | Ppa 1 | Pays De Paimpol Athlétisme | 00:32:38 | ||
| 17 / 842 | 1 M2M / 43 | 266 | GS ? | Pla | 00:34:57 | |||
| 546 / 842 | 17 M0F / 46 | 386 | MS ? | 00:55:10 | ||||
| 547 / 842 | 50 M0M / 59 | 385 | ES ? | As Bégard | 00:55:11 | |||
| 338 / 842 | 14 M4M / 40 | 291 | Yves SEROUX | 00:48:35 | ||||
| 541 / 842 | 4 M4F / 19 | 292 | Frederique SEROUX | 00:55:05 | ||||
| 116 / 842 | 7 M2M / 43 | 278 | Goulven SAVIDAN | Terre De Runners Lannion | 00:41:02 | |||
| 580 / 842 | 25 M0F / 46 | 652 | Carole SANSON | 00:56:19 | ||||
| 284 / 842 | 10 M4M / 40 | 724 | GS ? | 00:47:08 | ||||
| 300 / 842 | 13 CAM / 25 | 503 | ES ? | 00:47:26 | ||||
| 315 / 842 | 29 M3M / 56 | 248 | Christian SALIOU | 00:47:51 | ||||
| 518 / 842 | 15 M0F / 46 | 171 | Mathilde SALAUN | Bcg | 00:54:04 | |||
| 648 / 842 | 23 M1F / 33 | 350 | Solen SALAUN | 00:58:33 | ||||
| 395 / 842 | 106 SEM / 137 | 695 | Nicolas SAINT-CAST | 00:50:19 | ||||
| 536 / 842 | 28 ESM / 30 | 118 | Jean-baptiste SABY | Run C Fun | 00:54:54 | |||
| 763 / 842 | 136 SEM / 137 | 840 | Amaury RUFFLOCH | 01:03:13 | ||||
| 516 / 842 | 22 CAM / 25 | 320 | AR ? | 00:54:01 | ||||
| 511 / 842 | 49 M1M / 62 | 358 | Christophe RUAULT | 00:53:54 | ||||
| 740 / 842 | 73 SEF / 84 | 422 | LR ? | 01:02:20 | ||||
| 684 / 842 | 11 CAF / 14 | 139 | Anaelle ROY | Ppa | 01:00:20 | |||
| 697 / 842 | 41 M2M / 43 | 41 | JR ? | 01:00:56 | ||||
| 709 / 842 | 32 JUM / 35 | 60 | Alexandre ROY | 01:01:20 | ||||
| 3 / 842 | 1 M0M / 59 | 378 | Vincent ROUXEL | Berci / Sobhi Sport Plérin | 00:31:45 | |||
| 105 / 842 | 6 CAM / 25 | 744 | Tyméo ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:40:47 | |||
| 486 / 842 | 34 SEF / 84 | 10 | Ophélie ROUXEL | Courir à Dol | 00:53:10 | |||
| 600 / 842 | 13 M6M / 17 | 463 | JR ? | 00:56:55 | ||||
| 423 / 842 | 11 M0F / 46 | 415 | MR ? | Team Ultra Violet Lanvollon | 00:51:14 | |||
| 13 / 842 | 1 JUM / 35 | 478 | Jean-baptiste ROSPARS | Lannion Athlétisme | 00:34:06 | |||
| 77 / 842 | 1 ESF / 15 | 479 | Cecile ROSPARS | Sco Angers Athlé | 00:39:21 | |||
| 61 / 842 | 30 SEM / 137 | 776 | Theo ROPERS | 00:38:00 | ||||
| 194 / 842 | 1 M6M / 17 | 773 | Claude ROPERS | 00:44:04 | ||||
| 91 / 842 | 38 SEM / 137 | 815 | Gaëlig ROPARS | Terre De Runners Lannion | 00:40:07 | |||
| 108 / 842 | 8 M3M / 56 | 134 | Gildas ROPARS | 00:40:49 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !