Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 / 219 | 1 V4M / 3 | 1007 | JB ? | Neant | 00:47:38 | ||
| 169 / 219 | 2 V4M / 3 | 1163 | Jean-paul AUBERT | 00:56:07 | |||
| 204 / 219 | 3 V4M / 3 | 1025 | YB ? | Rennes | 01:02:48 | ||
| 22 / 219 | 1 V3M / 12 | 1215 | JL ? | S/l Janze Athletisme Pays De La Roche Aux Fees | 00:41:20 | ||
| 28 / 219 | 2 V3M / 12 | 1151 | Noel HAREL | 00:42:43 | |||
| 42 / 219 | 3 V3M / 12 | 1150 | Piere MARQUE | 00:44:13 | |||
| 69 / 219 | 4 V3M / 12 | 1044 | PC ? | Athletic Pont Rean | 00:46:06 | ||
| 72 / 219 | 5 V3M / 12 | 1034 | PC ? | Foulees Bourgbarreennes | 00:46:12 | ||
| 84 / 219 | 6 V3M / 12 | 1216 | AD ? | Rennes Running/us Liffre | 00:47:24 | ||
| 129 / 219 | 7 V3M / 12 | 1126 | DR ? | Domloup | 00:52:32 | ||
| 146 / 219 | 8 V3M / 12 | 1067 | PG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:54:26 | ||
| 147 / 219 | 9 V3M / 12 | 1045 | TD ? | Bruz | 00:54:27 | ||
| 176 / 219 | 10 V3M / 12 | 1009 | PB ? | 00:57:23 | |||
| 193 / 219 | 11 V3M / 12 | 1148 | Jean-yves THOMAS | Jog Bruz | 00:59:20 | ||
| 196 / 219 | 12 V3M / 12 | 1051 | BD ? | Quiberon | 01:00:02 | ||
| 1 / 219 | 1 V2M / 37 | 1052 | SD ? | S/l Ta Rennes | 00:35:25 | ||
| 6 / 219 | 2 V2M / 37 | 1059 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:28 | ||
| 27 / 219 | 3 V2M / 37 | 1070 | DH ? | Bruz | 00:42:38 | ||
| 30 / 219 | 4 V2M / 37 | 1053 | DD ? | St Erblon | 00:43:11 | ||
| 38 / 219 | 5 V2M / 37 | 1210 | Olivier BOUGAUD | 00:43:57 | |||
| 46 / 219 | 1 V2F / 8 | 1152 | Isabelle HAVOUIS | Ja Melesse | 00:44:17 | ||
| 47 / 219 | 6 V2M / 37 | 1233 | Pascal PRINCE | 00:44:18 | |||
| 49 / 219 | 7 V2M / 37 | 1175 | Olivier NAKBI | Arrow Immobilier | 00:44:34 | ||
| 54 / 219 | 8 V2M / 37 | 1037 | MB ? | Jog Bruz | 00:44:51 | ||
| 55 / 219 | 9 V2M / 37 | 1029 | LC ? | Bruz | 00:44:53 | ||
| 59 / 219 | 10 V2M / 37 | 1089 | OL ? | Jog Bruz | 00:45:09 | ||
| 79 / 219 | 11 V2M / 37 | 1145 | Franck MUFFAT | Ja Bruz | 00:46:52 | ||
| 91 / 219 | 12 V2M / 37 | 1040 | FC ? | Baulon | 00:47:57 | ||
| 93 / 219 | 13 V2M / 37 | 1142 | Michel HUET | Ja Bruz | 00:48:03 | ||
| 101 / 219 | 14 V2M / 37 | 1108 | SP ? | Jog Bruz | 00:48:45 | ||
| 103 / 219 | 2 V2F / 8 | 1014 | CB ? | Bruz Athletisme | 00:49:05 | ||
| 104 / 219 | 15 V2M / 37 | 1087 | LL ? | Bruz | 00:49:08 | ||
| 105 / 219 | 16 V2M / 37 | 1098 | PM ? | Plechatel | 00:49:11 | ||
| 106 / 219 | 17 V2M / 37 | 1232 | Raymond FLEGEAL | 00:49:16 | |||
| 110 / 219 | 18 V2M / 37 | 1077 | GJ ? | Courir A Laille | 00:49:42 | ||
| 114 / 219 | 19 V2M / 37 | 1120 | SR ? | Bruz | 00:50:23 | ||
| 117 / 219 | 20 V2M / 37 | 1083 | LL ? | Bruz | 00:51:08 | ||
| 118 / 219 | 21 V2M / 37 | 1101 | GM ? | Bruz | 00:51:08 | ||
| 124 / 219 | 22 V2M / 37 | 1204 | Philipe PRAUD | Ac Pont-rean | 00:52:09 | ||
| 125 / 219 | 23 V2M / 37 | 1179 | Dominique GUILLARD | Arrow Immobilier | 00:52:10 | ||
| 126 / 219 | 24 V2M / 37 | 1100 | OM ? | Bruz | 00:52:15 | ||
| 127 / 219 | 3 V2F / 8 | 1031 | IC ? | Bruz | 00:52:24 | ||
| 128 / 219 | 4 V2F / 8 | 1159 | Sylvie ROCHER | 00:52:31 | |||
| 131 / 219 | 25 V2M / 37 | 1039 | JC ? | Jog Bruz | 00:52:44 | ||
| 136 / 219 | 26 V2M / 37 | 1041 | BC ? | Rennes | 00:53:31 | ||
| 139 / 219 | 27 V2M / 37 | 1168 | Frédéric BUCHHOLZER | 00:53:46 | |||
| 142 / 219 | 28 V2M / 37 | 1149 | Denis BELLEC | 00:53:56 | |||
| 145 / 219 | 5 V2F / 8 | 1156 | Josseline GUERIN | Jog Bruz | 00:54:14 | ||
| 155 / 219 | 29 V2M / 37 | 1019 | BB ? | Bruz | 00:55:18 | ||
| 156 / 219 | 30 V2M / 37 | 1022 | BB ? | 00:55:28 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !