Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 / 219 | 36 V2M / 37 | 1003 | CA ? | Bruz | 00:58:45 | ||
| 78 / 219 | 31 SEM / 45 | 1004 | HA ? | Bruz | 00:46:52 | ||
| 169 / 219 | 2 V4M / 3 | 1163 | Jean-paul AUBERT | 00:56:07 | |||
| 177 / 219 | 34 V2M / 37 | 1005 | JA ? | Pont Pean | 00:57:37 | ||
| 80 / 219 | 3 ESM / 6 | 1006 | MA ? | Noyal Chatillon Sur Seich | 00:46:56 | ||
| 87 / 219 | 1 V4M / 3 | 1007 | JB ? | Neant | 00:47:38 | ||
| 195 / 219 | 37 V2M / 37 | 1008 | GB ? | Bruz | 00:59:54 | ||
| 176 / 219 | 10 V3M / 12 | 1009 | PB ? | 00:57:23 | |||
| 138 / 219 | 5 V1F / 18 | 1208 | Elisabeth BARBé | 00:53:44 | |||
| 213 / 219 | 20 SEF / 22 | 1010 | IB ? | La Dominelais | 01:07:14 | ||
| 94 / 219 | 22 V1M / 53 | 1011 | TB ? | Pont Pean | 00:48:08 | ||
| 198 / 219 | 51 V1M / 53 | 1012 | JB ? | Bruz | 01:00:50 | ||
| 141 / 219 | 8 SEF / 22 | 1013 | AB ? | Guipavas | 00:53:55 | ||
| 142 / 219 | 28 V2M / 37 | 1149 | Denis BELLEC | 00:53:56 | |||
| 103 / 219 | 2 V2F / 8 | 1014 | CB ? | Bruz Athletisme | 00:49:05 | ||
| 201 / 219 | 14 SEF / 22 | 1015 | SB ? | Bruz | 01:01:32 | ||
| 185 / 219 | 12 V1F / 18 | 1016 | CB ? | Domagne | 00:58:45 | ||
| 186 / 219 | 8 JUM / 9 | 1017 | MB ? | Domagne | 00:58:45 | ||
| 212 / 219 | 19 SEF / 22 | 1194 | Aurore BERTHOU | Arrow Immobilier | 01:06:33 | ||
| 37 / 219 | 14 SEM / 45 | 1214 | DB ? | Chantepie | 00:43:45 | ||
| 183 / 219 | 12 SEF / 22 | 1196 | Jennifer BESNARD | Arrow Immobilier | 00:58:12 | ||
| 50 / 219 | 19 SEM / 45 | 1018 | LB ? | Bruz | 00:44:46 | ||
| 155 / 219 | 29 V2M / 37 | 1019 | BB ? | Bruz | 00:55:18 | ||
| 107 / 219 | 27 V1M / 53 | 1036 | GB ? | Bruz | 00:49:19 | ||
| 54 / 219 | 8 V2M / 37 | 1037 | MB ? | Jog Bruz | 00:44:51 | ||
| 38 / 219 | 5 V2M / 37 | 1210 | Olivier BOUGAUD | 00:43:57 | |||
| 151 / 219 | 37 V1M / 53 | 1020 | GB ? | Bruz | 00:54:51 | ||
| 189 / 219 | 13 SEF / 22 | 1021 | EB ? | Rennes | 00:59:03 | ||
| 156 / 219 | 30 V2M / 37 | 1022 | BB ? | 00:55:28 | |||
| 53 / 219 | 2 ESM / 6 | 1230 | Paul BOURVELLEC | 00:44:50 | |||
| 153 / 219 | 1 ESF / 1 | 1024 | EB ? | St Lunaire | 00:55:09 | ||
| 204 / 219 | 3 V4M / 3 | 1025 | YB ? | Rennes | 01:02:48 | ||
| 26 / 219 | 12 SEM / 45 | 1026 | GB ? | Guipry | 00:42:03 | ||
| 102 / 219 | 36 SEM / 45 | 1027 | JB ? | Rennes | 00:48:55 | ||
| 113 / 219 | 2 V1F / 18 | 1028 | AB ? | Athletic Pont Rean | 00:50:19 | ||
| 116 / 219 | 5 SEF / 22 | 1073 | AB ? | 00:51:02 | |||
| 139 / 219 | 27 V2M / 37 | 1168 | Frédéric BUCHHOLZER | 00:53:46 | |||
| 55 / 219 | 9 V2M / 37 | 1029 | LC ? | Bruz | 00:44:53 | ||
| 62 / 219 | 24 SEM / 45 | 1158 | Alexis CASTELEIN | 00:45:16 | |||
| 134 / 219 | 40 SEM / 45 | 1030 | CC ? | Chantepie | 00:52:53 | ||
| 178 / 219 | 11 SEF / 22 | 1217 | LC ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:57:40 | ||
| 127 / 219 | 3 V2F / 8 | 1031 | IC ? | Bruz | 00:52:24 | ||
| 98 / 219 | 24 V1M / 53 | 1032 | FC ? | St Thurial | 00:48:30 | ||
| 88 / 219 | 34 SEM / 45 | 1189 | Pierre CHAROT | Arrow Immobilier | 00:47:42 | ||
| 210 / 219 | 17 SEF / 22 | 1186 | Cindy CHARPENTIER | Arrow Immobilier | 01:05:55 | ||
| 180 / 219 | 35 V2M / 37 | 1033 | TC ? | Guichen | 00:57:49 | ||
| 72 / 219 | 5 V3M / 12 | 1034 | PC ? | Foulees Bourgbarreennes | 00:46:12 | ||
| 7 / 219 | 4 SEM / 45 | 1035 | EC ? | Bruz | 00:38:46 | ||
| 115 / 219 | 37 SEM / 45 | 1038 | JC ? | Botz En Mauges | 00:50:57 | ||
| 131 / 219 | 25 V2M / 37 | 1039 | JC ? | Jog Bruz | 00:52:44 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !