Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 / 219 | 38 SEM / 45 | 1207 | Thomas LARDIER | 00:51:08 | |||
| 15 / 219 | 7 SEM / 45 | 1223 | AL ? | 00:40:23 | |||
| 190 / 219 | 48 V1M / 53 | 1080 | YK ? | Bruz | 00:59:04 | ||
| 74 / 219 | 28 SEM / 45 | 1221 | YK ? | 00:46:20 | |||
| 166 / 219 | 32 V2M / 37 | 1078 | FJ ? | Bourgbarre | 00:55:54 | ||
| 179 / 219 | 42 SEM / 45 | 1183 | Maxime JOUBREIL | Arrow Immobilier | 00:57:46 | ||
| 110 / 219 | 18 V2M / 37 | 1077 | GJ ? | Courir A Laille | 00:49:42 | ||
| 161 / 219 | 7 V2F / 8 | 1076 | AJ ? | Bruz | 00:55:48 | ||
| 66 / 219 | 15 V1M / 53 | 1222 | Jean-francois JAMOIS | Guignen | 00:45:37 | ||
| 25 / 219 | 11 SEM / 45 | 1074 | JH ? | Poce Les Bois | 00:42:00 | ||
| 92 / 219 | 21 V1M / 53 | 1075 | SH ? | 00:47:58 | |||
| 93 / 219 | 13 V2M / 37 | 1142 | Michel HUET | Ja Bruz | 00:48:03 | ||
| 17 / 219 | 3 V1M / 53 | 1072 | SH ? | Chantepie | 00:40:31 | ||
| 100 / 219 | 26 V1M / 53 | 1071 | LH ? | St Thurial | 00:48:34 | ||
| 27 / 219 | 3 V2M / 37 | 1070 | DH ? | Bruz | 00:42:38 | ||
| 46 / 219 | 1 V2F / 8 | 1152 | Isabelle HAVOUIS | Ja Melesse | 00:44:17 | ||
| 28 / 219 | 2 V3M / 12 | 1151 | Noel HAREL | 00:42:43 | |||
| 58 / 219 | 13 V1M / 53 | 1001 | Rémi HAMON | Athletic Pont Rean Guichen | 00:45:07 | ||
| 171 / 219 | 43 V1M / 53 | 1069 | DG ? | Baulon | 00:56:12 | ||
| 208 / 219 | 8 V2F / 8 | 1198 | Rachel GUINARD | 01:05:06 | |||
| 125 / 219 | 23 V2M / 37 | 1179 | Dominique GUILLARD | Arrow Immobilier | 00:52:10 | ||
| 60 / 219 | 2 SEF / 22 | 1068 | CG ? | Servon Sur Vilaine | 00:45:12 | ||
| 145 / 219 | 5 V2F / 8 | 1156 | Josseline GUERIN | Jog Bruz | 00:54:14 | ||
| 146 / 219 | 8 V3M / 12 | 1067 | PG ? | S/l E. De Chartres De Bretagne | 00:54:26 | ||
| 108 / 219 | 28 V1M / 53 | 1066 | FG ? | Bruz | 00:49:25 | ||
| 16 / 219 | 8 SEM / 45 | 1065 | MG ? | S/l Jeanne D Arc De Bruz | 00:40:31 | ||
| 48 / 219 | 18 SEM / 45 | 1190 | Antoine GOUGEON | Arrow Immobilier | 00:44:20 | ||
| 63 / 219 | 14 V1M / 53 | 1064 | RG ? | Rennes | 00:45:18 | ||
| 61 / 219 | 23 SEM / 45 | 1063 | RG ? | Messei | 00:45:15 | ||
| 150 / 219 | 6 ESM / 6 | 1062 | CG ? | Bruz | 00:54:48 | ||
| 215 / 219 | 17 V1F / 18 | 1211 | DG ? | Guichen | 01:11:02 | ||
| 217 / 219 | 53 V1M / 53 | 1061 | AG ? | La Chapelle Bouexic | 01:11:21 | ||
| 158 / 219 | 40 V1M / 53 | 1206 | Pascal GABILLET | 00:55:43 | |||
| 11 / 219 | 2 JUM / 9 | 1161 | Thomas FOUCHARD | 00:39:45 | |||
| 173 / 219 | 7 JUM / 9 | 1060 | MF ? | Hba | 00:56:15 | ||
| 106 / 219 | 17 V2M / 37 | 1232 | Raymond FLEGEAL | 00:49:16 | |||
| 6 / 219 | 2 V2M / 37 | 1059 | JF ? | Athletic Pont Rean | 00:38:28 | ||
| 12 / 219 | 6 SEM / 45 | 1172 | Sylvain FEUVREL | Arrow Immobilier | 00:39:53 | ||
| 56 / 219 | 21 SEM / 45 | 1171 | Jérémy FEUVREL | Arrow Immobilier | 00:44:55 | ||
| 163 / 219 | 41 V1M / 53 | 1197 | Alain FEUVREL | Arrow Immobilier | 00:55:50 | ||
| 81 / 219 | 19 V1M / 53 | 1058 | TF ? | Run In Vallee Du Canut | 00:47:03 | ||
| 57 / 219 | 22 SEM / 45 | 1057 | BF ? | Saint Gregoire Tc | 00:45:03 | ||
| 218 / 219 | 9 JUM / 9 | 1056 | MF ? | Bruz | 01:11:46 | ||
| 194 / 219 | 49 V1M / 53 | 1055 | EF ? | Bruz | 00:59:38 | ||
| 165 / 219 | 10 SEF / 22 | 1191 | Albane EVALLAN | Arrow Immobilier | 00:55:54 | ||
| 206 / 219 | 16 V1F / 18 | 1178 | Manon EVALLAN | Arrow Immobilier | 01:03:56 | ||
| 159 / 219 | 7 V1F / 18 | 1170 | Sandrine ETHORé | Arrow Immobilier | 00:55:46 | ||
| 8 / 219 | 1 V1M / 53 | 1054 | SE ? | Bruz | 00:38:48 | ||
| 35 / 219 | 5 JUM / 9 | 1002 | Pierre DUGOR | 00:43:23 | |||
| 30 / 219 | 4 V2M / 37 | 1053 | DD ? | St Erblon | 00:43:11 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !