Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 / 164 | 3 M3M / 23 | 1098 | FG ? | 00:43:13 | |||
| 26 / 164 | 2 M0M / 9 | 1132 | DP ? | 00:43:26 | |||
| 34 / 164 | 6 M1M / 13 | 1123 | DM ? | 00:44:41 | |||
| 35 / 164 | 7 M1M / 13 | 1092 | FF ? | 00:44:57 | |||
| 37 / 164 | 4 M0M / 9 | 1112 | YL ? | 00:45:04 | |||
| 39 / 164 | 6 M2M / 21 | 1066 | NC ? | 00:45:16 | |||
| 40 / 164 | 5 M3M / 23 | 1129 | HP ? | 00:45:22 | |||
| 41 / 164 | 8 SEM / 20 | 1095 | MG ? | 00:45:25 | |||
| 51 / 164 | 8 M1M / 13 | 1143 | OS ? | 00:46:07 | |||
| 52 / 164 | 13 SEM / 20 | 1110 | GL ? | 00:46:09 | |||
| 53 / 164 | 10 M2M / 21 | 1174 | MM ? | 00:46:09 | |||
| 54 / 164 | 1 CAM / 1 | 1059 | TB ? | 00:46:10 | |||
| 56 / 164 | 8 M3M / 23 | 1058 | RB ? | 00:46:17 | |||
| 57 / 164 | 11 M2M / 21 | 1076 | PD ? | 00:46:30 | |||
| 58 / 164 | 2 M1F / 10 | 1116 | SL ? | 00:46:39 | |||
| 61 / 164 | 9 M1M / 13 | 1144 | FT ? | 00:47:21 | |||
| 65 / 164 | 9 M3M / 23 | 1130 | EP ? | 00:48:04 | |||
| 68 / 164 | 10 M1M / 13 | 1081 | TD ? | 00:48:28 | |||
| 69 / 164 | 2 M5M / 10 | 1096 | DG ? | 00:48:32 | |||
| 72 / 164 | 3 M5M / 10 | 1050 | PB ? | 00:48:45 | |||
| 80 / 164 | 5 M1F / 10 | 1171 | EF ? | 00:49:40 | |||
| 81 / 164 | 6 M5M / 10 | 1124 | PM ? | 00:49:44 | |||
| 85 / 164 | 16 SEM / 20 | 1131 | CP ? | 00:50:35 | |||
| 88 / 164 | 6 M4M / 9 | 1167 | DH ? | 00:51:21 | |||
| 91 / 164 | 18 SEM / 20 | 1163 | ST ? | 00:51:35 | |||
| 92 / 164 | 6 M1F / 10 | 1054 | LB ? | 00:51:36 | |||
| 95 / 164 | 2 M3F / 6 | 1077 | VD ? | 00:51:57 | |||
| 96 / 164 | 6 M0M / 9 | 1086 | JD ? | 00:52:07 | |||
| 97 / 164 | 15 M2M / 21 | 1126 | NN ? | 00:52:08 | |||
| 98 / 164 | 3 M2F / 9 | 1052 | GA ? | 00:52:37 | |||
| 99 / 164 | 19 SEM / 20 | 1150 | BL ? | 00:53:29 | |||
| 100 / 164 | 16 M2M / 21 | 1135 | EP ? | 00:53:29 | |||
| 105 / 164 | 7 M0M / 9 | 1141 | BS ? | 00:54:27 | |||
| 108 / 164 | 5 M2F / 9 | 1158 | CL ? | 00:55:04 | |||
| 111 / 164 | 7 M1F / 10 | 1127 | CN ? | 00:55:25 | |||
| 112 / 164 | 3 M3F / 6 | 1165 | AT ? | 00:55:33 | |||
| 113 / 164 | 18 M2M / 21 | 1082 | LD ? | 00:55:33 | |||
| 114 / 164 | 8 M5M / 10 | 1062 | YB ? | 00:55:37 | |||
| 115 / 164 | 1 M5F / 1 | 1061 | MB ? | 00:55:38 | |||
| 119 / 164 | 19 M2M / 21 | 1105 | YK ? | 00:55:59 | |||
| 124 / 164 | 9 M5M / 10 | 1175 | JP ? | 00:56:44 | |||
| 125 / 164 | 17 M3M / 23 | 1108 | LL ? | 00:57:05 | |||
| 126 / 164 | 18 M3M / 23 | 1125 | GM ? | 00:57:05 | |||
| 128 / 164 | 13 M1M / 13 | 1119 | PL ? | 00:57:17 | |||
| 130 / 164 | 2 JUM / 3 | 1149 | KM ? | 00:57:43 | |||
| 131 / 164 | 20 M3M / 23 | 1147 | FT ? | 00:57:53 | |||
| 133 / 164 | 10 M5M / 10 | 1153 | TD ? | 00:58:01 | |||
| 134 / 164 | 7 M4M / 9 | 1170 | DB ? | 00:58:03 | |||
| 135 / 164 | 21 M3M / 23 | 1053 | JA ? | 00:58:18 | |||
| 138 / 164 | 22 M3M / 23 | 1075 | PC ? | 00:59:02 |
Contactez l'assistance JeVeuxCourir.fr !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !